韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2010151期福彩3D 组选三码统计表

    第2010151期福彩3D 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2010-06-07

    第2010150期 3D开奖号码:641

    福彩3D 第2010151期 组选三码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 099 4 2523 333.33 2523 756.91%
    2 136 14 835 166.67 835 500.99%
    3 688 5 1439 333.33 1439 431.70%
    4 356 9 736 166.67 663 397.79%
    5 012 17 599 166.67 599 359.39%
    6 006 5 1125 333.33 1125 337.50%
    7 009 11 1074 333.33 1074 322.20%
    8 577 8 1069 333.33 1069 320.70%
    9 245 16 527 166.67 527 316.19%
    10 557 10 1012 333.33 1012 303.60%
    11 117 10 981 333.33 981 294.30%
    12 222 1 2942 1000 2942 294.20%
    13 888 1 2898 1000 2898 289.80%
    14 259 19 476 166.67 476 285.59%
    15 668 9 948 333.33 948 284.40%
    16 045 14 724 166.67 469 281.39%
    17 256 13 953 166.67 451 270.59%
    18 133 9 900 333.33 900 270.00%
    19 066 5 1051 333.33 881 264.30%
    20 225 6 874 333.33 874 262.20%
    21 112 8 1195 333.33 843 252.90%
    22 589 25 400 166.67 400 240.00%
    23 022 5 866 333.33 787 236.10%
    24 129 11 531 166.67 391 234.60%
    25 089 12 857 166.67 369 221.40%
    26 466 9 818 333.33 736 220.80%
    27 177 8 953 333.33 711 213.30%
    28 788 7 853 333.33 709 212.70%
    29 247 14 603 166.67 329 197.40%
    30 458 18 677 166.67 322 193.20%
    31 017 16 589 166.67 321 192.60%
    32 226 6 933 333.33 630 189.00%
    33 555 2 1867 1000 1867 186.70%
    34 126 9 570 166.67 308 184.80%
    35 238 21 455 166.67 307 184.20%
    36 333 1 1814 1000 1814 181.40%
    37 248 21 514 166.67 301 180.60%
    38 168 17 647 166.67 296 177.60%
    39 567 17 403 166.67 294 176.40%
    40 138 19 396 166.67 292 175.20%
    41 799 7 1352 333.33 575 172.50%
    42 457 19 865 166.67 281 168.60%
    43 078 17 572 166.67 274 164.40%
    44 355 11 609 333.33 544 163.20%
    45 369 19 657 166.67 269 161.40%
    46 007 8 976 333.33 536 160.80%
    47 157 19 622 166.67 261 156.60%
    48 777 1 1524 1000 1524 152.40%
    49 266 12 655 333.33 494 148.20%
    50 079 15 500 166.67 245 147.00%
    51 334 8 1221 333.33 489 146.70%
    52 345 19 724 166.67 243 145.80%
    53 689 17 565 166.67 242 145.20%
    54 034 21 463 166.67 238 142.80%
    55 044 11 701 333.33 467 140.10%
    56 359 19 419 166.67 233 139.80%
    57 899 10 577 333.33 461 138.30%
    58 468 15 440 166.67 228 136.80%
    59 058 22 493 166.67 225 135.00%
    60 166 12 527 333.33 443 132.90%
    61 033 8 808 333.33 434 130.20%
    62 069 18 479 166.67 213 127.80%
    63 267 9 622 166.67 212 127.20%
    64 013 20 370 166.67 209 125.40%
    65 489 14 588 166.67 205 123.00%
    66 046 17 520 166.67 202 121.20%
    67 477 13 595 333.33 395 118.50%
    68 569 15 847 166.67 197 118.20%
    69 178 19 448 166.67 195 117.00%
    70 037 17 833 166.67 191 114.60%
    71 048 17 722 166.67 190 114.00%
    72 269 14 522 166.67 187 112.20%
    73 227 8 1218 333.33 372 111.60%
    74 122 6 727 333.33 364 109.20%
    75 059 23 432 166.67 181 108.60%
    76 024 10 1056 166.67 179 107.40%
    77 599 10 673 333.33 345 103.50%
    78 388 5 1156 333.33 344 103.20%
    79 189 20 306 166.67 171 102.60%
    80 556 6 1656 333.33 339 101.70%
    81 446 11 499 333.33 337 101.10%
    82 368 21 555 166.67 168 100.80%
    83 199 6 1395 333.33 335 100.50%
    84 005 9 582 333.33 326 97.80%
    85 036 23 576 166.67 161 96.60%
    86 025 16 409 166.67 157 94.20%
    87 038 25 430 166.67 154 92.40%
    88 469 13 568 166.67 145 87.00%
    89 244 9 542 333.33 280 84.00%
    90 578 14 572 166.67 139 83.40%
    91 277 9 774 333.33 277 83.10%
    92 246 13 483 166.67 137 82.20%
    93 233 10 712 333.33 271 81.30%
    94 169 21 410 166.67 135 81.00%
    95 289 21 523 166.67 131 78.60%
    96 026 15 598 166.67 130 78.00%
    97 055 13 444 333.33 258 77.40%
    98 249 22 382 166.67 129 77.40%
    99 399 8 796 333.33 255 76.50%
    100 008 9 1218 333.33 253 75.90%
    101 258 15 853 166.67 126 75.60%
    102 145 17 952 166.67 118 70.80%
    103 057 21 314 166.67 115 69.00%
    104 116 14 534 333.33 224 67.20%
    105 014 24 409 166.67 111 66.60%
    106 119 9 899 333.33 222 66.60%
    107 344 11 582 333.33 218 65.40%
    108 004 13 548 333.33 217 65.10%
    109 358 14 537 166.67 108 64.80%
    110 124 13 593 166.67 107 64.20%
    111 779 7 917 333.33 214 64.20%
    112 357 26 355 166.67 106 63.60%
    113 128 21 389 166.67 105 63.00%
    114 088 9 891 333.33 208 62.40%
    115 669 10 778 333.33 206 61.80%
    116 679 14 816 166.67 103 61.80%
    117 039 15 515 166.67 102 61.20%
    118 255 7 1071 333.33 203 60.90%
    119 155 13 787 333.33 200 60.00%
    120 134 19 636 166.67 99 59.40%
    121 188 11 719 333.33 198 59.40%
    122 366 8 635 333.33 194 58.20%
    123 003 12 803 333.33 184 55.20%
    124 137 17 761 166.67 92 55.20%
    125 000 5 1583 1000 549 54.90%
    126 023 21 455 166.67 91 54.60%
    127 455 12 562 333.33 180 54.00%
    128 029 16 574 166.67 89 53.40%
    129 448 8 821 333.33 178 53.40%
    130 379 15 924 166.67 88 52.80%
    131 336 14 426 333.33 174 52.20%
    132 478 14 659 166.67 86 51.60%
    133 778 9 1150 333.33 172 51.60%
    134 123 22 455 166.67 83 49.80%
    135 035 20 504 166.67 82 49.20%
    136 229 8 1059 333.33 163 48.90%
    137 125 15 598 166.67 81 48.60%
    138 147 15 469 166.67 79 47.40%
    139 444 2 2285 1000 474 47.40%
    140 445 6 690 333.33 153 45.90%
    141 239 11 815 166.67 76 45.60%
    142 566 12 726 333.33 152 45.60%
    143 349 20 418 166.67 73 43.80%
    144 999 5 765 1000 432 43.20%
    145 348 20 460 166.67 70 42.00%
    146 115 11 829 333.33 138 41.40%
    147 568 17 420 166.67 69 41.40%
    148 579 23 629 166.67 68 40.80%
    149 699 10 958 333.33 136 40.80%
    150 179 21 305 166.67 67 40.20%
    151 467 21 493 166.67 66 39.60%
    152 279 17 473 166.67 64 38.40%
    153 377 11 714 333.33 125 37.50%
    154 588 5 962 333.33 124 37.20%
    155 047 21 326 166.67 61 36.60%
    156 335 7 787 333.33 122 36.60%
    157 339 17 492 333.33 117 35.10%
    158 139 25 486 166.67 58 34.80%
    159 447 8 911 333.33 112 33.60%
    160 288 13 611 333.33 110 33.00%
    161 889 9 945 333.33 104 31.20%
    162 127 23 288 166.67 50 30.00%
    163 237 18 655 166.67 49 29.40%
    164 257 14 413 166.67 48 28.80%
    165 449 6 891 333.33 96 28.80%
    166 113 9 1201 333.33 94 28.20%
    167 018 18 559 166.67 46 27.60%
    168 118 6 1827 333.33 90 27.00%
    169 456 23 682 166.67 45 27.00%
    170 234 14 1087 166.67 43 25.80%
    171 666 8 890 1000 248 24.80%
    172 148 17 1044 166.67 41 24.60%
    173 011 9 666 333.33 80 24.00%
    174 027 13 893 166.67 40 24.00%
    175 499 10 844 333.33 78 23.40%
    176 158 26 446 166.67 38 22.80%
    177 001 5 928 333.33 75 22.50%
    178 236 14 724 166.67 37 22.20%
    179 114 10 589 333.33 71 21.30%
    180 049 23 548 166.67 35 21.00%
    181 389 22 927 166.67 34 20.40%
    182 559 5 1286 333.33 65 19.50%
    183 479 21 497 166.67 32 19.20%
    184 015 16 529 166.67 31 18.60%
    185 149 22 505 166.67 30 18.00%
    186 228 8 1117 333.33 57 17.10%
    187 056 19 557 166.67 28 16.80%
    188 488 19 592 333.33 55 16.50%
    189 338 10 724 333.33 54 16.20%
    190 678 19 712 166.67 27 16.20%
    191 235 12 935 166.67 26 15.60%
    192 224 9 647 333.33 51 15.30%
    193 347 20 463 166.67 25 15.00%
    194 278 15 467 166.67 23 13.80%
    195 111 1 2880 1000 133 13.30%
    196 028 24 427 166.67 21 12.60%
    197 144 15 655 333.33 36 10.80%
    198 167 21 480 166.67 18 10.80%
    199 159 33 298 166.67 17 10.20%
    200 068 20 446 166.67 16 9.60%
    201 789 18 461 166.67 15 9.00%
    202 558 10 943 333.33 29 8.70%
    203 346 18 511 166.67 14 8.40%
    204 067 22 665 166.67 13 7.80%
    205 459 21 550 166.67 12 7.20%
    206 077 6 1674 333.33 22 6.60%
    207 378 18 464 166.67 11 6.60%
    208 156 22 398 166.67 10 6.00%
    209 299 11 532 333.33 20 6.00%
    210 002 9 862 333.33 19 5.70%
    211 019 16 479 166.67 9 5.40%
    212 135 21 326 166.67 4 2.40%
    213 223 12 969 333.33 8 2.40%
    214 677 8 803 333.33 7 2.10%
    215 016 20 488 166.67 3 1.80%
    216 337 7 983 333.33 6 1.80%
    217 667 12 612 333.33 5 1.50%
    218 268 18 461 166.67 2 1.20%
    219 367 16 443 166.67 1 0.60%
    220 146 15 527 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接