• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2010263期福彩3D 组选三码统计表

    第2010263期福彩3D 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2010-09-27

    第2010262期 3D开奖号码:240

    福彩3D 第2010263期 组选三码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 099 4 2637 333.33 2637 791.11%
    2 356 9 777 166.67 777 466.19%
    3 245 16 641 166.67 641 384.59%
    4 006 5 1239 333.33 1239 371.70%
    5 009 11 1188 333.33 1188 356.40%
    6 668 9 1062 333.33 1062 318.60%
    7 589 25 514 166.67 514 308.39%
    8 222 1 3056 1000 3056 305.60%
    9 133 9 1014 333.33 1014 304.20%
    10 129 11 531 166.67 505 302.99%
    11 888 1 3012 1000 3012 301.20%
    12 066 5 1051 333.33 995 298.50%
    13 089 12 857 166.67 483 289.79%
    14 112 8 1195 333.33 957 287.10%
    15 466 9 850 333.33 850 255.00%
    16 177 8 953 333.33 825 247.50%
    17 138 19 406 166.67 406 243.60%
    18 078 17 572 166.67 388 232.80%
    19 369 19 657 166.67 383 229.80%
    20 226 6 933 333.33 744 223.20%
    21 689 17 565 166.67 356 213.60%
    22 799 7 1352 333.33 689 206.70%
    23 058 22 493 166.67 339 203.40%
    24 555 2 1981 1000 1981 198.10%
    25 069 18 479 166.67 327 196.20%
    26 333 1 1928 1000 1928 192.80%
    27 046 17 520 166.67 316 189.60%
    28 569 15 847 166.67 311 186.60%
    29 178 19 448 166.67 309 185.40%
    30 037 17 833 166.67 305 183.00%
    31 048 17 722 166.67 304 182.40%
    32 334 8 1221 333.33 603 180.90%
    33 044 11 701 333.33 581 174.30%
    34 899 10 577 333.33 575 172.50%
    35 189 20 306 166.67 285 171.00%
    36 166 12 557 333.33 557 167.10%
    37 036 23 576 166.67 275 165.00%
    38 033 8 808 333.33 548 164.40%
    39 777 1 1638 1000 1638 163.80%
    40 025 16 409 166.67 271 162.60%
    41 469 13 568 166.67 259 155.40%
    42 477 13 595 333.33 509 152.70%
    43 578 14 572 166.67 253 151.80%
    44 169 21 410 166.67 249 149.40%
    45 227 8 1218 333.33 486 145.80%
    46 122 6 727 333.33 478 143.40%
    47 145 17 952 166.67 232 139.20%
    48 599 10 673 333.33 459 137.70%
    49 556 6 1656 333.33 453 135.90%
    50 446 11 499 333.33 451 135.30%
    51 199 6 1395 333.33 449 134.70%
    52 358 14 537 166.67 222 133.20%
    53 124 13 593 166.67 221 132.60%
    54 005 9 582 333.33 440 132.00%
    55 357 26 355 166.67 220 132.00%
    56 128 21 389 166.67 219 131.40%
    57 679 14 816 166.67 217 130.20%
    58 039 15 515 166.67 216 129.60%
    59 134 19 636 166.67 213 127.80%
    60 137 17 761 166.67 206 123.60%
    61 023 21 455 166.67 205 123.00%
    62 029 16 574 166.67 203 121.80%
    63 244 9 542 333.33 394 118.20%
    64 125 15 598 166.67 195 117.00%
    65 239 11 815 166.67 190 114.00%
    66 055 13 444 333.33 372 111.60%
    67 399 8 796 333.33 369 110.70%
    68 348 20 460 166.67 184 110.40%
    69 008 9 1218 333.33 367 110.10%
    70 568 17 420 166.67 183 109.80%
    71 579 23 629 166.67 182 109.20%
    72 179 21 305 166.67 181 108.60%
    73 279 17 473 166.67 178 106.80%
    74 047 21 326 166.67 175 105.00%
    75 139 25 486 166.67 172 103.20%
    76 004 13 548 333.33 331 99.30%
    77 127 23 288 166.67 164 98.40%
    78 779 7 917 333.33 328 98.40%
    79 237 18 655 166.67 163 97.80%
    80 257 14 413 166.67 162 97.20%
    81 088 9 891 333.33 322 96.60%
    82 669 10 778 333.33 320 96.00%
    83 456 23 682 166.67 159 95.40%
    84 255 7 1071 333.33 317 95.10%
    85 155 13 787 333.33 314 94.20%
    86 188 11 719 333.33 312 93.60%
    87 148 17 1044 166.67 155 93.00%
    88 366 8 635 333.33 308 92.40%
    89 158 26 446 166.67 152 91.20%
    90 003 12 803 333.33 298 89.40%
    91 049 23 548 166.67 149 89.40%
    92 389 22 927 166.67 148 88.80%
    93 455 12 562 333.33 294 88.20%
    94 448 8 821 333.33 292 87.60%
    95 015 16 529 166.67 145 87.00%
    96 336 14 426 333.33 288 86.40%
    97 678 19 712 166.67 141 84.60%
    98 235 12 935 166.67 140 84.00%
    99 347 20 463 166.67 139 83.40%
    100 229 8 1059 333.33 277 83.10%
    101 278 15 467 166.67 137 82.20%
    102 445 6 690 333.33 267 80.10%
    103 789 18 461 166.67 129 77.40%
    104 115 11 829 333.33 252 75.60%
    105 699 10 958 333.33 250 75.00%
    106 156 22 398 166.67 124 74.40%
    107 377 11 714 333.33 239 71.70%
    108 588 5 962 333.33 238 71.40%
    109 335 7 787 333.33 236 70.80%
    110 135 21 326 166.67 117 70.20%
    111 016 20 488 166.67 116 69.60%
    112 339 17 492 333.33 231 69.30%
    113 367 16 443 166.67 114 68.40%
    114 146 15 527 166.67 113 67.80%
    115 268 19 462 166.67 108 64.80%
    116 368 22 555 166.67 107 64.20%
    117 449 6 891 333.33 210 63.00%
    118 113 9 1201 333.33 208 62.40%
    119 118 6 1827 333.33 204 61.20%
    120 045 15 724 166.67 101 60.60%
    121 444 2 2285 1000 588 58.80%
    122 011 9 666 333.33 194 58.20%
    123 258 17 853 166.67 96 57.60%
    124 499 10 844 333.33 192 57.60%
    125 059 24 432 166.67 93 55.80%
    126 114 10 589 333.33 185 55.50%
    127 147 16 469 166.67 91 54.60%
    128 999 5 765 1000 546 54.60%
    129 026 16 598 166.67 90 54.00%
    130 559 5 1286 333.33 179 53.70%
    131 567 18 403 166.67 89 53.40%
    132 289 22 523 166.67 86 51.60%
    133 228 8 1117 333.33 171 51.30%
    134 488 19 592 333.33 169 50.70%
    135 067 23 665 166.67 84 50.40%
    136 338 10 724 333.33 168 50.40%
    137 256 14 953 166.67 83 49.80%
    138 224 9 647 333.33 165 49.50%
    139 035 22 504 166.67 80 48.00%
    140 378 19 464 166.67 79 47.40%
    141 017 17 589 166.67 77 46.20%
    142 144 15 655 333.33 150 45.00%
    143 247 16 603 166.67 75 45.00%
    144 359 20 419 166.67 73 43.80%
    145 234 15 1087 166.67 72 43.20%
    146 558 10 943 333.33 143 42.90%
    147 168 19 647 166.67 71 42.60%
    148 236 15 724 166.67 70 42.00%
    149 056 21 557 166.67 68 40.80%
    150 077 6 1674 333.33 136 40.80%
    151 299 11 532 333.33 134 40.20%
    152 489 15 588 166.67 67 40.20%
    153 002 9 862 333.33 133 39.90%
    154 349 21 418 166.67 63 37.80%
    155 014 25 409 166.67 61 36.60%
    156 223 12 969 333.33 121 36.30%
    157 458 19 677 166.67 60 36.00%
    158 677 8 803 333.33 120 36.00%
    159 337 7 983 333.33 119 35.70%
    160 667 12 612 333.33 118 35.40%
    161 123 24 455 166.67 58 34.80%
    162 468 17 440 166.67 56 33.60%
    163 018 20 559 166.67 54 32.40%
    164 233 11 712 333.33 105 31.50%
    165 249 23 382 166.67 52 31.20%
    166 116 15 534 333.33 103 30.90%
    167 079 16 500 166.67 51 30.60%
    168 027 15 893 166.67 50 30.00%
    169 022 6 866 333.33 99 29.70%
    170 889 10 945 333.33 95 28.50%
    171 119 10 899 333.33 92 27.60%
    172 246 14 483 166.67 46 27.60%
    173 001 6 928 333.33 87 26.10%
    174 478 16 659 166.67 42 25.20%
    175 111 1 2880 1000 247 24.70%
    176 013 22 370 166.67 41 24.60%
    177 266 13 655 333.33 81 24.30%
    178 068 21 446 166.67 37 22.20%
    179 259 20 554 166.67 35 21.00%
    180 277 10 774 333.33 69 20.70%
    181 159 34 298 166.67 34 20.40%
    182 467 23 493 166.67 33 19.80%
    183 778 10 1150 333.33 66 19.80%
    184 248 23 514 166.67 32 19.20%
    185 136 15 917 166.67 31 18.60%
    186 379 17 924 166.67 30 18.00%
    187 388 6 1156 333.33 57 17.10%
    188 345 21 724 166.67 28 16.80%
    189 288 15 611 333.33 53 15.90%
    190 167 23 480 166.67 26 15.60%
    191 157 21 622 166.67 25 15.00%
    192 788 8 853 333.33 48 14.40%
    193 688 6 1505 333.33 47 14.10%
    194 019 18 479 166.67 23 13.80%
    195 038 26 430 166.67 20 12.00%
    196 447 9 911 333.33 40 12.00%
    197 028 26 427 166.67 19 11.40%
    198 225 8 948 333.33 38 11.40%
    199 000 6 1583 1000 110 11.00%
    200 344 12 582 333.33 36 10.80%
    201 457 20 865 166.67 18 10.80%
    202 057 23 314 166.67 15 9.00%
    203 346 19 511 166.67 14 8.40%
    204 007 10 976 333.33 27 8.10%
    205 269 15 522 166.67 13 7.80%
    206 117 11 1070 333.33 24 7.20%
    207 267 11 622 166.67 12 7.20%
    208 034 24 463 166.67 11 6.60%
    209 666 9 890 1000 49 4.90%
    210 355 13 609 333.33 16 4.80%
    211 459 23 550 166.67 8 4.80%
    212 149 23 505 166.67 7 4.20%
    213 012 18 707 166.67 5 3.00%
    214 566 13 726 333.33 10 3.00%
    215 126 11 570 166.67 3 1.80%
    216 577 9 1176 333.33 6 1.80%
    217 238 22 455 166.67 2 1.20%
    218 557 12 1096 333.33 4 1.20%
    219 479 22 497 166.67 1 0.60%
    220 024 12 1056 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接