• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2010300期福彩3D 组选三码统计表

    第2010300期福彩3D 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2010-11-03

    第2010299期 3D开奖号码:216

    福彩3D 第2010300期 组选三码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 099 4 2674 333.33 2674 802.21%
    2 356 9 814 166.67 814 488.39%
    3 245 16 678 166.67 678 406.79%
    4 006 5 1276 333.33 1276 382.80%
    5 589 25 551 166.67 551 330.59%
    6 133 9 1051 333.33 1051 315.30%
    7 089 12 857 166.67 520 311.99%
    8 222 1 3093 1000 3093 309.30%
    9 888 1 3049 1000 3049 304.90%
    10 112 8 1195 333.33 994 298.20%
    11 466 9 887 333.33 887 266.10%
    12 138 19 443 166.67 443 265.79%
    13 078 17 572 166.67 425 254.99%
    14 369 19 657 166.67 420 251.99%
    15 689 17 565 166.67 393 235.80%
    16 226 6 933 333.33 781 234.30%
    17 058 22 493 166.67 376 225.60%
    18 069 18 479 166.67 364 218.40%
    19 799 7 1352 333.33 726 217.80%
    20 046 17 520 166.67 353 211.80%
    21 569 15 847 166.67 348 208.80%
    22 037 17 833 166.67 342 205.20%
    23 048 17 722 166.67 341 204.60%
    24 555 2 2018 1000 2018 201.80%
    25 333 1 1965 1000 1965 196.50%
    26 189 20 322 166.67 322 193.20%
    27 334 8 1221 333.33 640 192.00%
    28 044 11 701 333.33 618 185.40%
    29 025 16 409 166.67 308 184.80%
    30 899 10 612 333.33 612 183.60%
    31 166 12 594 333.33 594 178.20%
    32 469 13 568 166.67 296 177.60%
    33 578 14 572 166.67 290 174.00%
    34 777 1 1675 1000 1675 167.50%
    35 477 13 595 333.33 546 163.80%
    36 145 17 952 166.67 269 161.40%
    37 227 8 1218 333.33 523 156.90%
    38 358 14 537 166.67 259 155.40%
    39 124 13 593 166.67 258 154.80%
    40 122 6 727 333.33 515 154.50%
    41 357 26 355 166.67 257 154.20%
    42 128 21 389 166.67 256 153.60%
    43 679 14 816 166.67 254 152.40%
    44 039 15 515 166.67 253 151.80%
    45 599 10 673 333.33 496 148.80%
    46 556 6 1656 333.33 490 147.00%
    47 446 11 499 333.33 488 146.40%
    48 029 16 574 166.67 240 144.00%
    49 005 9 582 333.33 477 143.10%
    50 125 15 598 166.67 232 139.20%
    51 239 11 815 166.67 227 136.20%
    52 348 20 460 166.67 221 132.60%
    53 568 17 420 166.67 220 132.00%
    54 179 21 305 166.67 218 130.80%
    55 244 9 542 333.33 431 129.30%
    56 279 17 473 166.67 215 129.00%
    57 139 25 486 166.67 209 125.40%
    58 055 13 444 333.33 409 122.70%
    59 399 8 796 333.33 406 121.80%
    60 008 9 1218 333.33 404 121.20%
    61 237 18 655 166.67 200 120.00%
    62 257 14 413 166.67 199 119.40%
    63 456 23 682 166.67 196 117.60%
    64 148 17 1044 166.67 192 115.20%
    65 049 23 548 166.67 186 111.60%
    66 389 22 927 166.67 185 111.00%
    67 004 13 548 333.33 368 110.40%
    68 779 7 917 333.33 365 109.50%
    69 088 9 891 333.33 359 107.70%
    70 669 10 778 333.33 357 107.10%
    71 678 19 712 166.67 178 106.80%
    72 235 12 935 166.67 177 106.20%
    73 255 7 1071 333.33 354 106.20%
    74 188 11 719 333.33 349 104.70%
    75 278 15 467 166.67 174 104.40%
    76 366 8 635 333.33 345 103.50%
    77 003 12 803 333.33 335 100.50%
    78 455 12 562 333.33 331 99.30%
    79 448 8 821 333.33 329 98.70%
    80 336 14 426 333.33 325 97.50%
    81 156 22 398 166.67 161 96.60%
    82 229 8 1059 333.33 314 94.20%
    83 135 21 326 166.67 154 92.40%
    84 445 6 690 333.33 304 91.20%
    85 367 16 443 166.67 151 90.60%
    86 146 15 527 166.67 150 90.00%
    87 268 19 462 166.67 145 87.00%
    88 115 11 829 333.33 289 86.70%
    89 368 22 555 166.67 144 86.40%
    90 699 10 958 333.33 287 86.10%
    91 045 15 724 166.67 138 82.80%
    92 377 11 714 333.33 276 82.80%
    93 588 5 962 333.33 275 82.50%
    94 335 7 787 333.33 273 81.90%
    95 339 17 492 333.33 268 80.40%
    96 258 17 853 166.67 133 79.80%
    97 059 24 432 166.67 130 78.00%
    98 147 16 469 166.67 128 76.80%
    99 026 16 598 166.67 127 76.20%
    100 567 18 403 166.67 126 75.60%
    101 449 6 891 333.33 247 74.10%
    102 289 22 523 166.67 123 73.80%
    103 113 9 1201 333.33 245 73.50%
    104 067 23 665 166.67 121 72.60%
    105 118 6 1827 333.33 241 72.30%
    106 256 14 953 166.67 120 72.00%
    107 035 22 504 166.67 117 70.20%
    108 378 19 464 166.67 116 69.60%
    109 011 9 666 333.33 231 69.30%
    110 499 10 844 333.33 229 68.70%
    111 247 16 603 166.67 112 67.20%
    112 114 10 589 333.33 222 66.60%
    113 359 20 419 166.67 110 66.00%
    114 234 15 1087 166.67 109 65.40%
    115 168 19 647 166.67 108 64.80%
    116 559 5 1286 333.33 216 64.80%
    117 236 15 724 166.67 107 64.20%
    118 056 21 557 166.67 105 63.00%
    119 444 2 2285 1000 625 62.50%
    120 228 8 1117 333.33 208 62.40%
    121 489 15 588 166.67 104 62.40%
    122 488 19 592 333.33 206 61.80%
    123 338 10 724 333.33 205 61.50%
    124 224 9 647 333.33 202 60.60%
    125 349 21 418 166.67 100 60.00%
    126 999 5 765 1000 583 58.30%
    127 458 19 677 166.67 97 58.20%
    128 123 24 455 166.67 95 57.00%
    129 468 17 440 166.67 93 55.80%
    130 018 20 559 166.67 91 54.60%
    131 558 10 943 333.33 180 54.00%
    132 249 23 382 166.67 89 53.40%
    133 079 16 500 166.67 88 52.80%
    134 299 11 532 333.33 171 51.30%
    135 002 9 862 333.33 170 51.00%
    136 246 14 483 166.67 83 49.80%
    137 223 12 969 333.33 158 47.40%
    138 478 16 659 166.67 79 47.40%
    139 677 8 803 333.33 157 47.10%
    140 013 22 370 166.67 78 46.80%
    141 337 7 983 333.33 156 46.80%
    142 667 12 612 333.33 155 46.50%
    143 068 21 446 166.67 74 44.40%
    144 259 20 554 166.67 72 43.20%
    145 159 34 298 166.67 71 42.60%
    146 233 11 712 333.33 142 42.60%
    147 116 15 534 333.33 140 42.00%
    148 467 23 493 166.67 70 42.00%
    149 248 23 514 166.67 69 41.40%
    150 022 6 866 333.33 136 40.80%
    151 136 15 917 166.67 68 40.80%
    152 379 17 924 166.67 67 40.20%
    153 889 10 945 333.33 132 39.60%
    154 345 21 724 166.67 65 39.00%
    155 119 10 899 333.33 129 38.70%
    156 167 23 480 166.67 63 37.80%
    157 001 6 928 333.33 124 37.20%
    158 157 21 622 166.67 62 37.20%
    159 019 18 479 166.67 60 36.00%
    160 266 13 655 333.33 118 35.40%
    161 038 26 430 166.67 57 34.20%
    162 028 26 427 166.67 56 33.60%
    163 457 20 865 166.67 55 33.00%
    164 277 10 774 333.33 106 31.80%
    165 057 23 314 166.67 52 31.20%
    166 778 10 1150 333.33 103 30.90%
    167 346 19 511 166.67 51 30.60%
    168 269 15 522 166.67 50 30.00%
    169 267 11 622 166.67 49 29.40%
    170 034 24 463 166.67 48 28.80%
    171 111 1 2880 1000 284 28.40%
    172 388 6 1156 333.33 94 28.20%
    173 288 15 611 333.33 90 27.00%
    174 459 23 550 166.67 45 27.00%
    175 788 8 853 333.33 85 25.50%
    176 012 18 707 166.67 42 25.20%
    177 688 6 1505 333.33 84 25.20%
    178 238 22 455 166.67 39 23.40%
    179 447 9 911 333.33 77 23.10%
    180 225 8 948 333.33 75 22.50%
    181 024 12 1056 166.67 37 22.20%
    182 344 12 582 333.33 73 21.90%
    183 134 20 636 166.67 36 21.60%
    184 178 20 448 166.67 35 21.00%
    185 007 10 976 333.33 64 19.20%
    186 036 24 576 166.67 32 19.20%
    187 149 24 505 166.67 31 18.60%
    188 117 11 1070 333.33 61 18.30%
    189 027 16 893 166.67 30 18.00%
    190 023 22 455 166.67 27 16.20%
    191 355 13 609 333.33 53 15.90%
    192 158 27 446 166.67 26 15.60%
    193 479 23 497 166.67 25 15.00%
    194 000 6 1583 1000 147 14.70%
    195 577 9 1176 333.33 43 12.90%
    196 127 24 288 166.67 21 12.60%
    197 557 12 1096 333.33 41 12.30%
    198 014 26 409 166.67 15 9.00%
    199 666 9 890 1000 86 8.60%
    200 016 22 488 166.67 14 8.40%
    201 066 6 1051 333.33 28 8.40%
    202 015 17 529 166.67 13 7.80%
    203 017 18 589 166.67 12 7.20%
    204 668 10 1074 333.33 24 7.20%
    205 566 14 726 333.33 23 6.90%
    206 169 22 410 166.67 11 6.60%
    207 199 8 1395 333.33 19 5.70%
    208 155 14 787 333.33 18 5.40%
    209 144 16 655 333.33 17 5.10%
    210 033 9 808 333.33 16 4.80%
    211 129 13 533 166.67 7 4.20%
    212 047 23 326 166.67 6 3.60%
    213 177 9 953 333.33 10 3.00%
    214 077 7 1674 333.33 9 2.70%
    215 789 20 461 166.67 4 2.40%
    216 137 18 761 166.67 3 1.80%
    217 009 12 1219 333.33 5 1.50%
    218 347 22 463 166.67 2 1.20%
    219 579 24 629 166.67 1 0.60%
    220 126 12 570 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接