• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2011082期福彩3D 组选三码统计表

    第2011082期福彩3D 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2011-03-30

    第2011081期 3D开奖号码:100

    福彩3D 第2011082期 组选三码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 099 4 2814 333.33 2814 844.21%
    2 112 8 1195 333.33 1134 340.20%
    3 222 1 3233 1000 3233 323.30%
    4 888 1 3189 1000 3189 318.90%
    5 466 9 1027 333.33 1027 308.10%
    6 189 20 462 166.67 462 277.19%
    7 226 6 933 333.33 921 276.30%
    8 025 16 448 166.67 448 268.79%
    9 799 7 1352 333.33 866 259.80%
    10 145 17 952 166.67 409 245.40%
    11 039 15 515 166.67 393 235.80%
    12 029 16 574 166.67 380 228.00%
    13 899 10 752 333.33 752 225.60%
    14 166 12 734 333.33 734 220.20%
    15 239 11 815 166.67 367 220.20%
    16 555 2 2158 1000 2158 215.80%
    17 279 17 473 166.67 355 213.00%
    18 333 1 2105 1000 2105 210.50%
    19 139 25 486 166.67 349 209.40%
    20 477 13 686 333.33 686 205.80%
    21 237 18 655 166.67 340 204.00%
    22 148 17 1044 166.67 332 199.20%
    23 227 8 1218 333.33 663 198.90%
    24 122 6 727 333.33 655 196.50%
    25 389 22 927 166.67 325 195.00%
    26 599 10 673 333.33 636 190.80%
    27 678 19 712 166.67 318 190.80%
    28 235 12 935 166.67 317 190.20%
    29 556 6 1656 333.33 630 189.00%
    30 446 11 628 333.33 628 188.40%
    31 156 22 398 166.67 301 180.60%
    32 367 16 443 166.67 291 174.60%
    33 045 15 724 166.67 278 166.80%
    34 055 13 549 333.33 549 164.70%
    35 399 8 796 333.33 546 163.80%
    36 008 9 1218 333.33 544 163.20%
    37 059 24 432 166.67 270 162.00%
    38 147 16 469 166.67 268 160.80%
    39 567 18 403 166.67 266 159.60%
    40 779 7 917 333.33 505 151.50%
    41 359 20 419 166.67 250 150.00%
    42 088 9 891 333.33 499 149.70%
    43 234 15 1087 166.67 249 149.40%
    44 669 10 778 333.33 497 149.10%
    45 236 15 724 166.67 247 148.20%
    46 255 7 1071 333.33 494 148.20%
    47 188 11 719 333.33 489 146.70%
    48 366 8 635 333.33 485 145.50%
    49 349 21 418 166.67 240 144.00%
    50 455 12 562 333.33 471 141.30%
    51 123 24 455 166.67 235 141.00%
    52 448 8 821 333.33 469 140.70%
    53 336 14 465 333.33 465 139.50%
    54 249 23 382 166.67 229 137.40%
    55 229 8 1059 333.33 454 136.20%
    56 115 11 829 333.33 429 128.70%
    57 699 10 958 333.33 427 128.10%
    58 588 5 962 333.33 415 124.50%
    59 335 7 787 333.33 413 123.90%
    60 339 17 492 333.33 408 122.40%
    61 019 18 479 166.67 200 120.00%
    62 038 26 430 166.67 197 118.20%
    63 457 20 865 166.67 195 117.00%
    64 113 9 1201 333.33 385 115.50%
    65 346 19 511 166.67 191 114.60%
    66 118 6 1827 333.33 381 114.30%
    67 011 9 666 333.33 371 111.30%
    68 499 10 844 333.33 369 110.70%
    69 012 18 707 166.67 182 109.20%
    70 238 22 455 166.67 179 107.40%
    71 559 5 1286 333.33 356 106.80%
    72 134 20 636 166.67 176 105.60%
    73 178 20 448 166.67 175 105.00%
    74 488 19 592 333.33 346 103.80%
    75 338 10 724 333.33 345 103.50%
    76 027 16 893 166.67 170 102.00%
    77 299 11 532 333.33 311 93.30%
    78 014 26 409 166.67 155 93.00%
    79 169 22 410 166.67 151 90.60%
    80 223 12 969 333.33 298 89.40%
    81 337 7 983 333.33 296 88.80%
    82 667 12 612 333.33 295 88.50%
    83 047 23 326 166.67 146 87.60%
    84 233 11 712 333.33 282 84.60%
    85 579 24 629 166.67 141 84.60%
    86 116 15 534 333.33 280 84.00%
    87 022 6 866 333.33 276 82.80%
    88 569 16 847 166.67 138 82.80%
    89 126 13 570 166.67 137 82.20%
    90 889 10 945 333.33 272 81.60%
    91 034 25 463 166.67 135 81.00%
    92 119 10 899 333.33 269 80.70%
    93 135 22 326 166.67 134 80.40%
    94 489 16 588 166.67 131 78.60%
    95 017 19 589 166.67 129 77.40%
    96 266 13 655 333.33 258 77.40%
    97 137 19 761 166.67 128 76.80%
    98 444 2 2285 1000 765 76.50%
    99 067 24 665 166.67 122 73.20%
    100 778 10 1150 333.33 243 72.90%
    101 999 5 765 1000 723 72.30%
    102 345 22 724 166.67 119 71.40%
    103 288 15 611 333.33 230 69.00%
    104 788 8 853 333.33 225 67.50%
    105 056 23 557 166.67 112 67.20%
    106 688 6 1505 333.33 224 67.20%
    107 378 20 464 166.67 109 65.40%
    108 225 8 948 333.33 215 64.50%
    109 344 12 582 333.33 213 63.90%
    110 269 16 522 166.67 104 62.40%
    111 568 19 420 166.67 103 61.80%
    112 007 10 976 333.33 204 61.20%
    113 369 20 657 166.67 101 60.60%
    114 117 11 1070 333.33 201 60.30%
    115 023 23 455 166.67 99 59.40%
    116 179 22 305 166.67 98 58.80%
    117 479 24 497 166.67 97 58.20%
    118 355 13 609 333.33 193 57.90%
    119 469 14 568 166.67 92 55.20%
    120 577 9 1176 333.33 183 54.90%
    121 079 18 500 166.67 91 54.60%
    122 557 12 1096 333.33 181 54.30%
    123 368 23 555 166.67 90 54.00%
    124 149 25 505 166.67 89 53.40%
    125 245 17 729 166.67 88 52.80%
    126 259 21 554 166.67 87 52.20%
    127 058 24 493 166.67 86 51.60%
    128 048 19 722 166.67 84 50.40%
    129 066 6 1051 333.33 168 50.40%
    130 689 18 565 166.67 83 49.80%
    131 015 18 529 166.67 82 49.20%
    132 668 10 1074 333.33 164 49.20%
    133 566 14 726 333.33 163 48.90%
    134 124 14 593 166.67 80 48.00%
    135 199 8 1395 333.33 159 47.70%
    136 155 14 787 333.33 158 47.40%
    137 267 13 622 166.67 79 47.40%
    138 144 16 655 333.33 157 47.10%
    139 046 18 520 166.67 77 46.20%
    140 157 22 622 166.67 76 45.60%
    141 177 9 953 333.33 150 45.00%
    142 077 7 1674 333.33 149 44.70%
    143 289 24 523 166.67 73 43.80%
    144 009 12 1219 333.33 145 43.50%
    145 167 24 480 166.67 72 43.20%
    146 356 10 883 166.67 70 42.00%
    147 449 7 891 333.33 136 40.80%
    148 789 21 461 166.67 68 40.80%
    149 244 10 542 333.33 132 39.60%
    150 377 12 714 333.33 130 39.00%
    151 138 20 518 166.67 64 38.40%
    152 358 15 537 166.67 62 37.20%
    153 558 11 943 333.33 124 37.20%
    154 146 17 527 166.67 61 36.60%
    155 005 10 582 333.33 121 36.30%
    156 125 16 598 166.67 60 36.00%
    157 006 6 1302 333.33 113 33.90%
    158 159 35 298 166.67 55 33.00%
    159 347 24 463 166.67 53 31.80%
    160 447 10 911 333.33 105 31.50%
    161 679 15 816 166.67 52 31.20%
    162 013 23 370 166.67 51 30.60%
    163 004 14 548 333.33 100 30.00%
    164 379 19 924 166.67 50 30.00%
    165 256 15 953 166.67 49 29.40%
    166 000 6 1583 1000 287 28.70%
    167 033 10 808 333.33 93 27.90%
    168 129 15 533 166.67 46 27.60%
    169 035 23 504 166.67 45 27.00%
    170 036 25 576 166.67 44 26.40%
    171 478 17 659 166.67 42 25.20%
    172 589 26 649 166.67 41 24.60%
    173 228 9 1117 333.33 81 24.30%
    174 268 20 462 166.67 40 24.00%
    175 028 28 427 166.67 39 23.40%
    176 666 9 890 1000 226 22.60%
    177 456 25 682 166.67 37 22.20%
    178 168 20 647 166.67 35 21.00%
    179 459 25 550 166.67 34 20.40%
    180 277 11 774 333.33 67 20.10%
    181 458 20 677 166.67 33 19.80%
    182 037 19 833 166.67 32 19.20%
    183 114 11 589 333.33 63 18.90%
    184 136 16 917 166.67 31 18.60%
    185 128 22 389 166.67 30 18.00%
    186 057 24 314 166.67 29 17.40%
    187 388 7 1156 333.33 57 17.10%
    188 158 28 446 166.67 27 16.20%
    189 677 9 803 333.33 54 16.20%
    190 247 17 603 166.67 26 15.60%
    191 049 25 548 166.67 25 15.00%
    192 002 11 862 333.33 47 14.10%
    193 069 19 481 166.67 22 13.20%
    194 044 12 714 333.33 43 12.90%
    195 258 19 853 166.67 21 12.60%
    196 111 2 2880 1000 123 12.30%
    197 348 21 460 166.67 20 12.00%
    198 016 24 488 166.67 19 11.40%
    199 133 10 1152 333.33 38 11.40%
    200 068 23 446 166.67 18 10.80%
    201 224 11 647 333.33 36 10.80%
    202 257 15 413 166.67 17 10.20%
    203 024 13 1056 166.67 16 9.60%
    204 089 15 857 166.67 15 9.00%
    205 018 21 559 166.67 13 7.80%
    206 003 13 803 333.33 24 7.20%
    207 357 30 355 166.67 12 7.20%
    208 777 3 1749 1000 58 5.80%
    209 248 24 514 166.67 9 5.40%
    210 127 25 288 166.67 8 4.80%
    211 078 18 572 166.67 7 4.20%
    212 445 7 690 333.33 14 4.20%
    213 278 19 467 166.67 6 3.60%
    214 334 9 1221 333.33 11 3.30%
    215 467 24 493 166.67 5 3.00%
    216 026 18 598 166.67 4 2.40%
    217 246 16 483 166.67 3 1.80%
    218 578 17 572 166.67 2 1.20%
    219 468 18 440 166.67 1 0.60%
    220 001 7 928 333.33 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接