• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2011124期福彩3D 组选三码统计表

    第2011124期福彩3D 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2011-05-11

    第2011123期 3D开奖号码:769

    福彩3D 第2011124期 组选三码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 099 4 2856 333.33 2856 856.81%
    2 112 8 1195 333.33 1176 352.80%
    3 222 1 3275 1000 3275 327.50%
    4 888 1 3231 1000 3231 323.10%
    5 466 9 1069 333.33 1069 320.70%
    6 189 20 504 166.67 504 302.39%
    7 025 16 490 166.67 490 293.99%
    8 226 6 963 333.33 963 288.90%
    9 799 7 1352 333.33 908 272.40%
    10 145 17 952 166.67 451 270.59%
    11 039 15 515 166.67 435 260.99%
    12 899 10 794 333.33 794 238.20%
    13 139 25 486 166.67 391 234.60%
    14 166 12 776 333.33 776 232.80%
    15 237 18 655 166.67 382 229.20%
    16 148 17 1044 166.67 374 224.40%
    17 389 22 927 166.67 367 220.20%
    18 477 13 728 333.33 728 218.40%
    19 678 19 712 166.67 360 216.00%
    20 333 1 2147 1000 2147 214.70%
    21 227 8 1218 333.33 705 211.50%
    22 122 6 727 333.33 697 209.10%
    23 156 22 398 166.67 343 205.80%
    24 599 10 678 333.33 678 203.40%
    25 556 6 1656 333.33 672 201.60%
    26 446 11 670 333.33 670 201.00%
    27 367 16 443 166.67 333 199.80%
    28 045 15 724 166.67 320 192.00%
    29 059 24 432 166.67 312 187.20%
    30 567 18 403 166.67 308 184.80%
    31 055 13 591 333.33 591 177.30%
    32 399 8 796 333.33 588 176.40%
    33 008 9 1218 333.33 586 175.80%
    34 359 20 419 166.67 292 175.20%
    35 236 15 724 166.67 289 173.40%
    36 349 21 418 166.67 282 169.20%
    37 123 24 455 166.67 277 166.20%
    38 779 7 917 333.33 547 164.10%
    39 088 9 891 333.33 541 162.30%
    40 669 10 778 333.33 539 161.70%
    41 255 7 1071 333.33 536 160.80%
    42 188 11 719 333.33 531 159.30%
    43 366 8 635 333.33 527 158.10%
    44 455 12 562 333.33 513 153.90%
    45 448 8 821 333.33 511 153.30%
    46 336 14 507 333.33 507 152.10%
    47 229 8 1059 333.33 496 148.80%
    48 019 18 479 166.67 242 145.20%
    49 115 11 829 333.33 471 141.30%
    50 699 10 958 333.33 469 140.70%
    51 346 19 511 166.67 233 139.80%
    52 588 5 962 333.33 457 137.10%
    53 335 7 787 333.33 455 136.50%
    54 339 17 492 333.33 450 135.00%
    55 012 18 707 166.67 224 134.40%
    56 238 22 455 166.67 221 132.60%
    57 113 9 1201 333.33 427 128.10%
    58 027 16 893 166.67 212 127.20%
    59 118 6 1827 333.33 423 126.90%
    60 011 9 666 333.33 413 123.90%
    61 499 10 844 333.33 411 123.30%
    62 559 5 1286 333.33 398 119.40%
    63 014 26 409 166.67 197 118.20%
    64 488 19 592 333.33 388 116.40%
    65 338 10 724 333.33 387 116.10%
    66 169 22 410 166.67 193 115.80%
    67 047 23 326 166.67 188 112.80%
    68 569 16 847 166.67 180 108.00%
    69 126 13 570 166.67 179 107.40%
    70 034 25 463 166.67 177 106.20%
    71 299 11 532 333.33 353 105.90%
    72 017 19 589 166.67 171 102.60%
    73 137 19 761 166.67 170 102.00%
    74 223 12 969 333.33 340 102.00%
    75 667 12 612 333.33 337 101.10%
    76 067 24 665 166.67 164 98.40%
    77 233 11 712 333.33 324 97.20%
    78 116 15 534 333.33 322 96.60%
    79 345 22 724 166.67 161 96.60%
    80 889 10 945 333.33 314 94.20%
    81 119 10 899 333.33 311 93.30%
    82 056 23 557 166.67 154 92.40%
    83 378 20 464 166.67 151 90.60%
    84 266 13 655 333.33 300 90.00%
    85 269 16 522 166.67 146 87.60%
    86 568 19 420 166.67 145 87.00%
    87 778 10 1150 333.33 285 85.50%
    88 023 23 455 166.67 141 84.60%
    89 179 22 305 166.67 140 84.00%
    90 479 24 497 166.67 139 83.40%
    91 288 15 611 333.33 272 81.60%
    92 444 2 2285 1000 807 80.70%
    93 469 14 568 166.67 134 80.40%
    94 245 17 729 166.67 130 78.00%
    95 259 21 554 166.67 129 77.40%
    96 225 8 948 333.33 257 77.10%
    97 058 24 493 166.67 128 76.80%
    98 344 12 582 333.33 255 76.50%
    99 999 5 765 1000 765 76.50%
    100 048 19 722 166.67 126 75.60%
    101 689 18 565 166.67 125 75.00%
    102 015 18 529 166.67 124 74.40%
    103 007 10 976 333.33 246 73.80%
    104 124 14 593 166.67 122 73.20%
    105 117 11 1070 333.33 243 72.90%
    106 267 13 622 166.67 121 72.60%
    107 046 18 520 166.67 119 71.40%
    108 157 22 622 166.67 118 70.80%
    109 355 13 609 333.33 235 70.50%
    110 289 24 523 166.67 115 69.00%
    111 167 24 480 166.67 114 68.40%
    112 577 9 1176 333.33 225 67.50%
    113 356 10 883 166.67 112 67.20%
    114 557 12 1096 333.33 223 66.90%
    115 789 21 461 166.67 110 66.00%
    116 138 20 518 166.67 106 63.60%
    117 066 6 1051 333.33 210 63.00%
    118 146 17 527 166.67 103 61.80%
    119 668 10 1074 333.33 206 61.80%
    120 566 14 726 333.33 205 61.50%
    121 125 16 598 166.67 102 61.20%
    122 199 8 1395 333.33 201 60.30%
    123 155 14 787 333.33 200 60.00%
    124 144 16 655 333.33 199 59.70%
    125 159 35 298 166.67 97 58.20%
    126 177 9 953 333.33 192 57.60%
    127 077 7 1674 333.33 191 57.30%
    128 347 24 463 166.67 95 57.00%
    129 009 12 1219 333.33 187 56.10%
    130 013 23 370 166.67 93 55.80%
    131 379 19 924 166.67 92 55.20%
    132 449 7 891 333.33 178 53.40%
    133 035 23 504 166.67 87 52.20%
    134 244 10 542 333.33 174 52.20%
    135 036 25 576 166.67 86 51.60%
    136 377 12 714 333.33 172 51.60%
    137 558 11 943 333.33 166 49.80%
    138 589 26 649 166.67 83 49.80%
    139 005 10 582 333.33 163 48.90%
    140 028 28 427 166.67 81 48.60%
    141 456 25 682 166.67 79 47.40%
    142 168 20 647 166.67 77 46.20%
    143 459 25 550 166.67 76 45.60%
    144 458 20 677 166.67 75 45.00%
    145 037 19 833 166.67 74 44.40%
    146 447 10 911 333.33 147 44.10%
    147 136 16 917 166.67 73 43.80%
    148 128 22 389 166.67 72 43.20%
    149 004 14 548 333.33 142 42.60%
    150 057 24 314 166.67 71 42.60%
    151 033 10 808 333.33 135 40.50%
    152 049 25 548 166.67 67 40.20%
    153 069 19 481 166.67 64 38.40%
    154 258 19 853 166.67 63 37.80%
    155 348 21 460 166.67 62 37.20%
    156 228 9 1117 333.33 123 36.90%
    157 016 24 488 166.67 61 36.60%
    158 068 23 446 166.67 60 36.00%
    159 257 15 413 166.67 59 35.40%
    160 024 13 1056 166.67 58 34.80%
    161 089 15 857 166.67 57 34.20%
    162 018 21 559 166.67 55 33.00%
    163 000 6 1583 1000 329 32.90%
    164 357 30 355 166.67 54 32.40%
    165 114 11 589 333.33 105 31.50%
    166 248 24 514 166.67 51 30.60%
    167 388 7 1156 333.33 99 29.70%
    168 078 18 572 166.67 49 29.40%
    169 677 9 803 333.33 96 28.80%
    170 467 24 493 166.67 47 28.20%
    171 026 18 598 166.67 46 27.60%
    172 246 16 483 166.67 45 27.00%
    173 002 11 862 333.33 89 26.70%
    174 578 17 572 166.67 44 26.40%
    175 468 18 440 166.67 43 25.80%
    176 044 12 714 333.33 85 25.50%
    177 133 10 1152 333.33 80 24.00%
    178 127 26 288 166.67 39 23.40%
    179 224 11 647 333.33 78 23.40%
    180 368 24 555 166.67 37 22.20%
    181 149 27 505 166.67 36 21.60%
    182 234 16 1087 166.67 35 21.00%
    183 129 16 533 166.67 34 20.40%
    184 003 13 803 333.33 66 19.80%
    185 135 23 326 166.67 32 19.20%
    186 134 21 636 166.67 31 18.60%
    187 369 21 657 166.67 30 18.00%
    188 489 17 588 166.67 29 17.40%
    189 445 7 690 333.33 56 16.80%
    190 478 18 659 166.67 28 16.80%
    191 111 2 2880 1000 165 16.50%
    192 334 9 1221 333.33 53 15.90%
    193 256 16 953 166.67 24 14.40%
    194 147 17 469 166.67 23 13.80%
    195 001 7 928 333.33 42 12.60%
    196 239 13 815 166.67 19 11.40%
    197 337 8 983 333.33 38 11.40%
    198 279 18 473 166.67 18 10.80%
    199 158 29 446 166.67 17 10.20%
    200 777 3 1749 1000 100 10.00%
    201 079 19 500 166.67 16 9.60%
    202 029 17 574 166.67 14 8.40%
    203 006 7 1302 333.33 27 8.10%
    204 247 18 603 166.67 13 7.80%
    205 235 13 935 166.67 12 7.20%
    206 457 21 865 166.67 11 6.60%
    207 688 8 1505 333.33 22 6.60%
    208 249 25 382 166.67 10 6.00%
    209 268 21 462 166.67 9 5.40%
    210 278 20 467 166.67 8 4.80%
    211 788 9 853 333.33 15 4.50%
    212 178 21 448 166.67 7 4.20%
    213 358 16 537 166.67 6 3.60%
    214 038 27 430 166.67 4 2.40%
    215 666 10 890 1000 20 2.00%
    216 579 25 629 166.67 3 1.80%
    217 277 12 774 333.33 5 1.50%
    218 022 8 866 333.33 2 0.60%
    219 555 3 2198 1000 1 0.10%
    220 679 17 816 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接