• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2012023期福彩3D 组选4码遗漏统计表

    第2012023期福彩3D 组选4码遗漏统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2012-01-30

    第2012022期 福彩3D开奖号码:425
    (统计数据从2004001期开始所有福彩3D号码)
    福彩3D 第2012023期 组六4码遗漏统计
    序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 2379 68 275 41.67 275 659.95%
    2 0467 92 188 41.67 188 451.16%
    3 0147 89 185 41.67 177 424.77%
    4 0149 98 237 41.67 167 400.77%
    5 1568 91 227 41.67 163 391.17%
    6 0348 97 168 41.67 153 367.17%
    7 0238 103 152 41.67 152 364.77%
    8 2579 81 240 41.67 140 335.97%
    9 0167 98 144 41.67 136 326.37%
    10 4568 86 200 41.67 133 319.17%
    11 4678 83 219 41.67 133 319.17%
    12 0237 77 219 41.67 132 316.77%
    13 0347 94 187 41.67 132 316.77%
    14 1257 84 229 41.67 129 309.58%
    15 1258 88 141 41.67 129 309.58%
    16 1259 90 229 41.67 129 309.58%
    17 1289 86 180 41.67 117 280.78%
    18 2389 82 164 41.67 117 280.78%
    19 0156 94 210 41.67 113 271.18%
    20 0146 88 188 41.67 107 256.78%
    21 1467 87 211 41.67 107 256.78%
    22 2348 86 183 41.67 106 254.38%
    23 0159 101 172 41.67 104 249.58%
    24 0256 79 147 41.67 103 247.18%
    25 2569 73 217 41.67 103 247.18%
    26 1248 83 196 41.67 99 237.58%
    27 1468 78 331 41.67 99 237.58%
    28 2357 79 191 41.67 98 235.18%
    29 0236 84 148 41.67 95 227.98%
    30 2356 61 363 41.67 95 227.98%
    31 2369 69 176 41.67 95 227.98%
    32 1249 87 229 41.67 93 223.18%
    33 0234 81 240 41.67 83 199.18%
    34 0248 91 157 41.67 83 199.18%
    35 2578 75 191 41.67 82 196.78%
    36 2789 87 217 41.67 82 196.78%
    37 1567 91 160 41.67 81 194.38%
    38 5678 75 226 41.67 81 194.38%
    39 0235 76 192 41.67 76 182.39%
    40 0356 88 216 41.67 76 182.39%
    41 3457 103 160 41.67 74 177.59%
    42 4567 96 195 41.67 74 177.59%
    43 4578 80 173 41.67 74 177.59%
    44 1256 73 220 41.67 73 175.19%
    45 1268 83 155 41.67 71 170.39%
    46 2568 83 229 41.67 71 170.39%
    47 2689 85 257 41.67 71 170.39%
    48 2359 68 199 41.67 69 165.59%
    49 3569 71 237 41.67 69 165.59%
    50 3579 98 194 41.67 69 165.59%
    51 0268 99 152 41.67 68 163.19%
    52 0468 85 292 41.67 68 163.19%
    53 0278 88 203 41.67 66 158.39%
    54 0478 83 160 41.67 66 158.39%
    55 0678 89 183 41.67 66 158.39%
    56 0134 101 156 41.67 63 151.19%
    57 1234 82 159 41.67 63 151.19%
    58 0346 93 150 41.67 56 134.39%
    59 3456 84 305 41.67 56 134.39%
    60 1238 89 274 41.67 54 129.59%
    61 1348 86 174 41.67 54 129.59%
    62 2349 80 235 41.67 49 117.59%
    63 3469 84 281 41.67 49 117.59%
    64 0246 69 399 41.67 47 112.79%
    65 1246 68 210 41.67 47 112.79%
    66 2346 75 378 41.67 47 112.79%
    67 2468 88 162 41.67 47 112.79%
    68 2469 76 195 41.67 47 112.79%
    69 0378 89 325 41.67 46 110.39%
    70 2378 83 199 41.67 46 110.39%
    71 3478 85 147 41.67 46 110.39%
    72 3789 84 305 41.67 46 110.39%
    73 0267 72 278 41.67 45 107.99%
    74 1267 83 174 41.67 45 107.99%
    75 2567 69 171 41.67 45 107.99%
    76 2678 80 177 41.67 45 107.99%
    77 0247 76 261 41.67 43 103.19%
    78 1247 83 197 41.67 43 103.19%
    79 2347 80 196 41.67 43 103.19%
    80 2467 79 215 41.67 43 103.19%
    81 2478 86 323 41.67 43 103.19%
    82 0136 95 143 41.67 41 98.39%
    83 1236 74 224 41.67 41 98.39%
    84 1346 83 215 41.67 41 98.39%
    85 1269 74 227 41.67 39 93.59%
    86 1469 87 211 41.67 39 93.59%
    87 1569 100 170 41.67 39 93.59%
    88 1689 88 230 41.67 39 93.59%
    89 0789 80 234 41.67 36 86.39%
    90 0258 93 150 41.67 35 83.99%
    91 0568 98 203 41.67 35 83.99%
    92 1278 94 213 41.67 31 74.39%
    93 1478 76 298 41.67 31 74.39%
    94 1578 91 182 41.67 31 74.39%
    95 1678 88 130 41.67 31 74.39%
    96 0368 107 164 41.67 30 71.99%
    97 1368 87 174 41.67 30 71.99%
    98 2368 91 179 41.67 30 71.99%
    99 3468 92 214 41.67 30 71.99%
    100 3689 89 182 41.67 30 71.99%
    101 1456 88 193 41.67 29 69.59%
    102 1457 86 189 41.67 29 69.59%
    103 1458 91 240 41.67 29 69.59%
    104 0589 101 201 41.67 28 67.19%
    105 1589 117 188 41.67 28 67.19%
    106 2589 95 244 41.67 28 67.19%
    107 5689 82 221 41.67 28 67.19%
    108 5789 94 241 41.67 28 67.19%
    109 0123 92 163 41.67 27 64.79%
    110 0124 78 159 41.67 27 64.79%
    111 0125 73 221 41.67 27 64.79%
    112 0126 79 215 41.67 27 64.79%
    113 0127 86 164 41.67 27 64.79%
    114 0489 83 173 41.67 26 62.40%
    115 1489 88 160 41.67 26 62.40%
    116 2489 94 156 41.67 26 62.40%
    117 3489 86 135 41.67 26 62.40%
    118 4689 71 225 41.67 26 62.40%
    119 0179 85 178 41.67 24 57.60%
    120 1279 87 179 41.67 24 57.60%
    121 1579 110 131 41.67 24 57.60%
    122 1789 92 166 41.67 24 57.60%
    123 1239 81 311 41.67 23 55.20%
    124 1349 104 280 41.67 23 55.20%
    125 1369 94 140 41.67 23 55.20%
    126 1389 94 260 41.67 23 55.20%
    127 0139 88 212 41.67 21 50.40%
    128 0349 91 193 41.67 21 50.40%
    129 0359 87 204 41.67 21 50.40%
    130 0379 74 157 41.67 21 50.40%
    131 0389 85 255 41.67 21 50.40%
    132 0129 76 200 41.67 20 48.00%
    133 0239 73 270 41.67 20 48.00%
    134 0249 87 295 41.67 20 48.00%
    135 0259 84 184 41.67 20 48.00%
    136 0279 74 283 41.67 20 48.00%
    137 0289 95 177 41.67 20 48.00%
    138 0157 91 145 41.67 19 45.60%
    139 0257 74 184 41.67 19 45.60%
    140 0357 102 110 41.67 19 45.60%
    141 0567 96 171 41.67 19 45.60%
    142 0578 90 142 41.67 19 45.60%
    143 0579 97 188 41.67 19 45.60%
    144 0169 92 197 41.67 18 43.20%
    145 0269 77 148 41.67 18 43.20%
    146 0369 85 220 41.67 18 43.20%
    147 0469 79 214 41.67 18 43.20%
    148 0569 89 142 41.67 18 43.20%
    149 0689 84 196 41.67 18 43.20%
    150 1459 112 139 41.67 12 28.80%
    151 3459 94 145 41.67 12 28.80%
    152 4569 83 241 41.67 12 28.80%
    153 4589 94 241 41.67 12 28.80%
    154 0135 96 180 41.67 11 26.40%
    155 1235 81 265 41.67 11 26.40%
    156 1345 96 315 41.67 11 26.40%
    157 1356 79 130 41.67 11 26.40%
    158 1359 112 166 41.67 11 26.40%
    159 0137 89 210 41.67 9 21.60%
    160 1237 92 171 41.67 9 21.60%
    161 1347 87 224 41.67 9 21.60%
    162 1357 104 232 41.67 9 21.60%
    163 1378 86 181 41.67 9 21.60%
    164 1379 94 146 41.67 9 21.60%
    165 0367 88 179 41.67 8 19.20%
    166 1367 84 177 41.67 8 19.20%
    167 2367 67 184 41.67 8 19.20%
    168 3467 91 141 41.67 8 19.20%
    169 3567 82 213 41.67 8 19.20%
    170 3678 85 244 41.67 8 19.20%
    171 0128 95 184 41.67 7 16.80%
    172 0138 97 159 41.67 7 16.80%
    173 0148 89 157 41.67 7 16.80%
    174 0158 99 139 41.67 7 16.80%
    175 0168 96 143 41.67 7 16.80%
    176 0178 87 220 41.67 7 16.80%
    177 0189 84 191 41.67 7 16.80%
    178 0479 96 166 41.67 6 14.40%
    179 1479 98 214 41.67 6 14.40%
    180 2479 93 167 41.67 6 14.40%
    181 3479 95 194 41.67 6 14.40%
    182 4579 104 154 41.67 6 14.40%
    183 4789 86 202 41.67 6 14.40%
    184 0358 100 144 41.67 5 12.00%
    185 1358 98 127 41.67 5 12.00%
    186 2358 76 219 41.67 5 12.00%
    187 3458 87 156 41.67 5 12.00%
    188 3568 79 273 41.67 5 12.00%
    189 3578 91 182 41.67 5 12.00%
    190 3589 93 243 41.67 5 12.00%
    191 0145 86 179 41.67 3 7.20%
    192 0345 91 226 41.67 3 7.20%
    193 0456 88 168 41.67 3 7.20%
    194 0457 92 169 41.67 3 7.20%
    195 0458 87 202 41.67 3 7.20%
    196 0459 95 255 41.67 3 7.20%
    197 0679 85 165 41.67 1 2.40%
    198 1679 98 183 41.67 1 2.40%
    199 2679 70 194 41.67 1 2.40%
    200 3679 80 151 41.67 1 2.40%
    201 4679 90 263 41.67 1 2.40%
    202 5679 83 208 41.67 1 2.40%
    203 6789 80 158 41.67 1 2.40%
    204 0245 69 258 41.67 0 0.00%
    205 1245 76 283 41.67 0 0.00%
    206 2345 73 192 41.67 0 0.00%
    207 2456 83 252 41.67 0 0.00%
    208 2457 81 192 41.67 0 0.00%
    209 2458 86 174 41.67 0 0.00%
    210 2459 93 226 41.67 0 0.00%
    序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    福彩3D 第2012023期 组三4码遗漏统计
    序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 0569 114 168 27.78 112 403.17%
    2 0579 112 165 27.78 112 403.17%
    3 1259 116 228 27.78 112 403.17%
    4 1589 115 178 27.78 112 403.17%
    5 2569 119 215 27.78 112 403.17%
    6 5689 116 132 27.78 112 403.17%
    7 5789 109 150 27.78 112 403.17%
    8 0457 135 91 27.78 91 327.57%
    9 0567 121 146 27.78 84 302.38%
    10 0679 108 148 27.78 84 302.38%
    11 5678 121 162 27.78 84 302.38%
    12 5679 118 128 27.78 84 302.38%
    13 6789 121 122 27.78 84 302.38%
    14 1457 141 126 27.78 78 280.78%
    15 1578 122 192 27.78 78 280.78%
    16 1579 119 204 27.78 78 280.78%
    17 1789 114 176 27.78 78 280.78%
    18 0145 143 105 27.78 75 269.98%
    19 0147 134 148 27.78 75 269.98%
    20 0157 128 121 27.78 75 269.98%
    21 0159 119 122 27.78 75 269.98%
    22 0179 107 159 27.78 75 269.98%
    23 1347 136 151 27.78 61 219.58%
    24 0149 126 120 27.78 59 212.38%
    25 0459 126 210 27.78 59 212.38%
    26 0479 118 140 27.78 59 212.38%
    27 1459 131 118 27.78 59 212.38%
    28 1479 127 137 27.78 59 212.38%
    29 4579 118 167 27.78 59 212.38%
    30 0125 122 129 27.78 58 208.78%
    31 0129 110 173 27.78 58 208.78%
    32 0256 119 132 27.78 58 208.78%
    33 0259 118 111 27.78 58 208.78%
    34 0269 115 117 27.78 58 208.78%
    35 1378 119 192 27.78 51 183.59%
    36 3678 126 115 27.78 51 183.59%
    37 1239 126 129 27.78 34 122.39%
    38 1349 137 181 27.78 34 122.39%
    39 1379 124 119 27.78 34 122.39%
    40 1389 123 170 27.78 34 122.39%
    41 2369 137 345 27.78 34 122.39%
    42 3479 130 177 27.78 34 122.39%
    43 3679 131 164 27.78 34 122.39%
    44 3689 132 124 27.78 34 122.39%
    45 3789 123 121 27.78 34 122.39%
    46 1235 124 140 27.78 33 118.79%
    47 1345 140 120 27.78 33 118.79%
    48 1357 131 151 27.78 33 118.79%
    49 1358 120 159 27.78 33 118.79%
    50 1359 131 146 27.78 33 118.79%
    51 2356 127 233 27.78 33 118.79%
    52 2359 130 245 27.78 33 118.79%
    53 3457 133 148 27.78 33 118.79%
    54 3459 133 167 27.78 33 118.79%
    55 3567 130 122 27.78 33 118.79%
    56 3568 121 137 27.78 33 118.79%
    57 3569 132 217 27.78 33 118.79%
    58 3578 120 153 27.78 33 118.79%
    59 3579 125 159 27.78 33 118.79%
    60 3589 123 152 27.78 33 118.79%
    61 0127 116 173 27.78 32 115.19%
    62 0257 125 180 27.78 32 115.19%
    63 0267 119 131 27.78 32 115.19%
    64 0279 113 166 27.78 32 115.19%
    65 1237 123 141 27.78 32 115.19%
    66 1257 124 182 27.78 32 115.19%
    67 1279 115 191 27.78 32 115.19%
    68 2357 128 127 27.78 32 115.19%
    69 2367 132 115 27.78 32 115.19%
    70 2379 130 136 27.78 32 115.19%
    71 2567 125 116 27.78 32 115.19%
    72 2579 114 177 27.78 32 115.19%
    73 2679 124 178 27.78 32 115.19%
    74 1348 135 135 27.78 25 89.99%
    75 1458 137 161 27.78 25 89.99%
    76 1478 139 140 27.78 25 89.99%
    77 1489 133 126 27.78 25 89.99%
    78 3458 131 137 27.78 25 89.99%
    79 3478 134 141 27.78 25 89.99%
    80 3489 138 123 27.78 25 89.99%
    81 4578 130 200 27.78 25 89.99%
    82 4589 123 180 27.78 25 89.99%
    83 4789 126 131 27.78 25 89.99%
    84 1238 120 154 27.78 16 57.60%
    85 1258 118 170 27.78 16 57.60%
    86 1278 123 167 27.78 16 57.60%
    87 1289 119 155 27.78 16 57.60%
    88 2358 124 179 27.78 16 57.60%
    89 2368 131 123 27.78 16 57.60%
    90 2378 130 167 27.78 16 57.60%
    91 2389 136 148 27.78 16 57.60%
    92 2568 121 123 27.78 16 57.60%
    93 2578 122 146 27.78 16 57.60%
    94 2589 117 133 27.78 16 57.60%
    95 2678 132 131 27.78 16 57.60%
    96 2689 130 131 27.78 16 57.60%
    97 2789 123 166 27.78 16 57.60%
    98 0128 120 154 27.78 15 54.00%
    99 0148 140 148 27.78 15 54.00%
    100 0158 124 129 27.78 15 54.00%
    101 0178 118 181 27.78 15 54.00%
    102 0189 113 144 27.78 15 54.00%
    103 0258 128 107 27.78 15 54.00%
    104 0268 125 176 27.78 15 54.00%
    105 0278 129 295 27.78 15 54.00%
    106 0289 126 166 27.78 15 54.00%
    107 0458 140 195 27.78 15 54.00%
    108 0478 138 140 27.78 15 54.00%
    109 0489 133 126 27.78 15 54.00%
    110 0568 119 218 27.78 15 54.00%
    111 0578 123 147 27.78 15 54.00%
    112 0589 117 165 27.78 15 54.00%
    113 0678 119 169 27.78 15 54.00%
    114 0689 116 155 27.78 15 54.00%
    115 0789 112 197 27.78 15 54.00%
    116 0126 118 143 27.78 13 46.80%
    117 0156 130 158 27.78 13 46.80%
    118 0167 123 140 27.78 13 46.80%
    119 0168 122 154 27.78 13 46.80%
    120 0169 117 123 27.78 13 46.80%
    121 1236 130 219 27.78 13 46.80%
    122 1256 129 210 27.78 13 46.80%
    123 1267 133 128 27.78 13 46.80%
    124 1268 130 140 27.78 13 46.80%
    125 1269 128 233 27.78 13 46.80%
    126 1356 138 138 27.78 13 46.80%
    127 1367 136 109 27.78 13 46.80%
    128 1368 128 144 27.78 13 46.80%
    129 1369 139 163 27.78 13 46.80%
    130 1567 140 157 27.78 13 46.80%
    131 1568 129 150 27.78 13 46.80%
    132 1569 132 212 27.78 13 46.80%
    133 1678 133 161 27.78 13 46.80%
    134 1679 130 167 27.78 13 46.80%
    135 1689 129 160 27.78 13 46.80%
    136 0124 135 136 27.78 10 36.00%
    137 0245 139 101 27.78 10 36.00%
    138 0247 137 114 27.78 10 36.00%
    139 0248 150 130 27.78 10 36.00%
    140 0249 131 151 27.78 10 36.00%
    141 1234 136 122 27.78 10 36.00%
    142 1245 136 113 27.78 10 36.00%
    143 1247 138 151 27.78 10 36.00%
    144 1248 142 110 27.78 10 36.00%
    145 1249 131 106 27.78 10 36.00%
    146 2345 136 167 27.78 10 36.00%
    147 2347 139 130 27.78 10 36.00%
    148 2348 145 115 27.78 10 36.00%
    149 2349 142 198 27.78 10 36.00%
    150 2457 133 114 27.78 10 36.00%
    151 2458 136 132 27.78 10 36.00%
    152 2459 125 156 27.78 10 36.00%
    153 2478 145 116 27.78 10 36.00%
    154 2479 128 144 27.78 10 36.00%
    155 2489 141 99 27.78 10 36.00%
    156 0123 121 171 27.78 4 14.40%
    157 0134 138 143 27.78 4 14.40%
    158 0135 134 101 27.78 4 14.40%
    159 0136 126 179 27.78 4 14.40%
    160 0137 122 122 27.78 4 14.40%
    161 0138 121 175 27.78 4 14.40%
    162 0139 124 137 27.78 4 14.40%
    163 0234 145 132 27.78 4 14.40%
    164 0235 135 183 27.78 4 14.40%
    165 0236 126 170 27.78 4 14.40%
    166 0237 130 167 27.78 4 14.40%
    167 0238 136 235 27.78 4 14.40%
    168 0239 134 136 27.78 4 14.40%
    169 0345 144 176 27.78 4 14.40%
    170 0347 136 121 27.78 4 14.40%
    171 0348 144 174 27.78 4 14.40%
    172 0349 138 161 27.78 4 14.40%
    173 0356 129 176 27.78 4 14.40%
    174 0357 133 135 27.78 4 14.40%
    175 0358 131 150 27.78 4 14.40%
    176 0359 134 119 27.78 4 14.40%
    177 0367 123 125 27.78 4 14.40%
    178 0368 124 182 27.78 4 14.40%
    179 0369 127 239 27.78 4 14.40%
    180 0378 126 192 27.78 4 14.40%
    181 0379 123 134 27.78 4 14.40%
    182 0389 131 187 27.78 4 14.40%
    183 0146 137 148 27.78 2 7.20%
    184 0246 132 165 27.78 2 7.20%
    185 0346 133 251 27.78 2 7.20%
    186 0456 130 255 27.78 2 7.20%
    187 0467 127 134 27.78 2 7.20%
    188 0468 135 122 27.78 2 7.20%
    189 0469 121 200 27.78 2 7.20%
    190 1246 144 152 27.78 2 7.20%
    191 1346 144 112 27.78 2 7.20%
    192 1456 147 93 27.78 2 7.20%
    193 1467 148 140 27.78 2 7.20%
    194 1468 147 98 27.78 2 7.20%
    195 1469 141 125 27.78 2 7.20%
    196 2346 139 122 27.78 2 7.20%
    197 2456 131 111 27.78 2 7.20%
    198 2467 139 140 27.78 2 7.20%
    199 2468 145 111 27.78 2 7.20%
    200 2469 134 178 27.78 2 7.20%
    201 3456 133 176 27.78 2 7.20%
    202 3467 135 125 27.78 2 7.20%
    203 3468 136 127 27.78 2 7.20%
    204 3469 138 196 27.78 2 7.20%
    205 4567 132 111 27.78 2 7.20%
    206 4568 130 206 27.78 2 7.20%
    207 4569 124 168 27.78 2 7.20%
    208 4678 138 111 27.78 2 7.20%
    209 4679 126 142 27.78 2 7.20%
    210 4689 134 137 27.78 2 7.20%
    序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接