• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2012086期福彩3D 组选三码统计表

    第2012086期福彩3D 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2012-04-02

    第2012085期 3D开奖号码:912

    福彩3D 第2012086期 组选三码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 099 4 3176 333.33 3176 952.81%
    2 025 16 810 166.67 810 485.99%
    3 389 22 927 166.67 687 412.19%
    4 678 19 712 166.67 680 407.99%
    5 156 22 663 166.67 663 397.79%
    6 222 1 3595 1000 3595 359.50%
    7 123 24 597 166.67 597 358.19%
    8 888 1 3551 1000 3551 355.10%
    9 899 10 1114 333.33 1114 334.20%
    10 238 22 541 166.67 541 324.59%
    11 027 16 893 166.67 532 319.19%
    12 477 13 1048 333.33 1048 314.40%
    13 014 26 517 166.67 517 310.19%
    14 569 16 847 166.67 500 299.99%
    15 556 6 1656 333.33 992 297.60%
    16 259 21 554 166.67 449 269.39%
    17 689 18 565 166.67 445 266.99%
    18 046 18 520 166.67 439 263.39%
    19 669 10 859 333.33 859 257.70%
    20 448 8 831 333.33 831 249.30%
    21 347 24 463 166.67 415 249.00%
    22 379 19 924 166.67 412 247.20%
    23 115 11 829 333.33 791 237.30%
    24 588 5 962 333.33 777 233.10%
    25 049 25 548 166.67 387 232.20%
    26 113 9 1201 333.33 747 224.10%
    27 118 6 1827 333.33 743 222.90%
    28 011 9 733 333.33 733 219.90%
    29 338 10 724 333.33 707 212.10%
    30 147 17 469 166.67 343 205.80%
    31 239 13 815 166.67 339 203.40%
    32 279 18 473 166.67 338 202.80%
    33 158 29 446 166.67 337 202.20%
    34 079 19 500 166.67 336 201.60%
    35 223 12 969 333.33 660 198.00%
    36 233 11 712 333.33 644 193.20%
    37 889 10 945 333.33 634 190.20%
    38 038 28 430 166.67 313 187.80%
    39 258 20 853 166.67 286 171.60%
    40 007 10 976 333.33 566 169.80%
    41 149 28 505 166.67 276 165.60%
    42 157 23 622 166.67 273 163.80%
    43 257 16 413 166.67 272 163.20%
    44 566 14 726 333.33 525 157.50%
    45 199 8 1395 333.33 521 156.30%
    46 155 14 787 333.33 520 156.00%
    47 034 26 463 166.67 255 153.00%
    48 009 12 1219 333.33 507 152.10%
    49 558 11 943 333.33 486 145.80%
    50 348 22 460 166.67 242 145.20%
    51 017 22 589 166.67 240 144.00%
    52 447 10 911 333.33 467 140.10%
    53 004 14 548 333.33 462 138.60%
    54 019 19 479 166.67 230 138.00%
    55 458 21 677 166.67 224 134.40%
    56 228 9 1117 333.33 443 132.90%
    57 345 23 724 166.67 220 132.00%
    58 016 26 488 166.67 219 131.40%
    59 048 21 722 166.67 216 129.60%
    60 028 30 427 166.67 215 129.00%
    61 114 11 589 333.33 425 127.50%
    62 044 12 714 333.33 405 121.50%
    63 133 10 1152 333.33 400 120.00%
    64 167 26 480 166.67 199 119.40%
    65 037 20 833 166.67 195 117.00%
    66 125 17 598 166.67 192 115.20%
    67 056 26 557 166.67 190 114.00%
    68 444 2 2285 1000 1127 112.70%
    69 356 12 883 166.67 184 110.40%
    70 189 23 520 166.67 182 109.20%
    71 337 8 983 333.33 358 107.40%
    72 015 20 529 166.67 176 105.60%
    73 146 18 527 166.67 170 102.00%
    74 234 17 1087 166.67 169 101.40%
    75 036 26 576 166.67 168 100.80%
    76 788 9 853 333.33 335 100.50%
    77 059 26 432 166.67 167 100.20%
    78 256 19 953 166.67 166 99.60%
    79 006 8 1302 333.33 318 95.40%
    80 055 14 593 333.33 317 95.10%
    81 225 9 948 333.33 309 92.70%
    82 559 6 1286 333.33 307 92.10%
    83 005 11 582 333.33 297 89.10%
    84 377 13 714 333.33 293 87.90%
    85 024 15 1056 166.67 146 87.60%
    86 567 20 464 166.67 144 86.40%
    87 445 9 690 333.33 277 83.10%
    88 126 15 570 166.67 136 81.60%
    89 227 9 1218 333.33 271 81.30%
    90 226 7 1014 333.33 268 80.40%
    91 268 25 462 166.67 134 80.40%
    92 469 15 568 166.67 133 79.80%
    93 359 21 479 166.67 132 79.20%
    94 078 20 572 166.67 129 77.40%
    95 677 10 803 333.33 258 77.40%
    96 134 24 636 166.67 126 75.60%
    97 346 23 511 166.67 119 71.40%
    98 144 17 655 333.33 237 71.10%
    99 138 21 518 166.67 117 70.20%
    100 299 12 532 333.33 234 70.20%
    101 779 8 917 333.33 232 69.60%
    102 119 11 899 333.33 229 68.70%
    103 699 12 958 333.33 227 68.10%
    104 378 21 464 166.67 109 65.40%
    105 000 6 1583 1000 649 64.90%
    106 267 14 622 166.67 108 64.80%
    107 247 21 603 166.67 106 63.60%
    108 002 12 862 333.33 210 63.00%
    109 112 9 1286 333.33 209 62.70%
    110 136 18 917 166.67 104 62.40%
    111 266 14 655 333.33 206 61.80%
    112 169 26 410 166.67 102 61.20%
    113 778 11 1150 333.33 204 61.20%
    114 688 10 1505 333.33 202 60.60%
    115 668 11 1074 333.33 200 60.00%
    116 089 19 857 166.67 99 59.40%
    117 058 27 493 166.67 98 58.80%
    118 077 8 1674 333.33 193 57.90%
    119 178 22 448 166.67 94 56.40%
    120 188 12 719 333.33 186 55.80%
    121 368 27 555 166.67 93 55.80%
    122 145 22 952 166.67 92 55.20%
    123 589 29 649 166.67 91 54.60%
    124 012 20 707 166.67 90 54.00%
    125 499 11 844 333.33 179 53.70%
    126 008 11 1218 333.33 178 53.40%
    127 489 18 588 166.67 89 53.40%
    128 599 11 822 333.33 175 52.50%
    129 179 25 305 166.67 87 52.20%
    130 039 16 670 166.67 84 50.40%
    131 029 21 574 166.67 83 49.80%
    132 057 26 314 166.67 82 49.20%
    133 111 2 2880 1000 485 48.50%
    134 455 13 678 333.33 154 46.20%
    135 459 26 550 166.67 75 45.00%
    136 177 10 953 333.33 149 44.70%
    137 135 27 326 166.67 74 44.40%
    138 667 13 612 333.33 147 44.10%
    139 117 12 1070 333.33 141 42.30%
    140 018 23 559 166.67 70 42.00%
    141 777 3 1749 1000 420 42.00%
    142 479 28 497 166.67 69 41.40%
    143 358 21 537 166.67 68 40.80%
    144 334 10 1221 333.33 135 40.50%
    145 045 18 724 166.67 66 39.60%
    146 033 11 808 333.33 128 38.40%
    147 679 21 816 166.67 64 38.40%
    148 339 18 642 333.33 127 38.10%
    149 245 20 729 166.67 63 37.80%
    150 344 13 582 333.33 124 37.20%
    151 244 12 542 333.33 123 36.90%
    152 449 9 891 333.33 122 36.60%
    153 022 9 866 333.33 121 36.30%
    154 467 27 493 166.67 59 35.40%
    155 236 18 724 166.67 58 34.80%
    156 137 23 761 166.67 57 34.20%
    157 666 10 890 1000 340 34.00%
    158 289 26 523 166.67 55 33.00%
    159 159 37 298 166.67 54 32.40%
    160 555 3 2198 1000 321 32.10%
    161 124 18 593 166.67 53 31.80%
    162 456 27 682 166.67 51 30.60%
    163 278 23 467 166.67 49 29.40%
    164 399 10 796 333.33 97 29.10%
    165 335 9 787 333.33 96 28.80%
    166 789 23 461 166.67 48 28.80%
    167 277 13 774 333.33 95 28.50%
    168 047 25 326 166.67 45 27.00%
    169 488 20 619 333.33 88 26.40%
    170 237 19 660 166.67 41 24.60%
    171 026 19 598 166.67 40 24.00%
    172 288 16 611 333.33 79 23.70%
    173 349 25 418 166.67 39 23.40%
    174 166 13 1019 333.33 76 22.80%
    175 246 19 483 166.67 38 22.80%
    176 999 6 861 1000 223 22.30%
    177 578 18 572 166.67 37 22.20%
    178 224 15 647 333.33 73 21.90%
    179 035 25 504 166.67 35 21.00%
    180 003 14 803 333.33 67 20.10%
    181 446 14 690 333.33 65 19.50%
    182 013 26 370 166.67 31 18.60%
    183 336 15 764 333.33 62 18.60%
    184 799 8 1352 333.33 61 18.30%
    185 127 29 288 166.67 30 18.00%
    186 557 13 1096 333.33 60 18.00%
    187 067 25 665 166.67 29 17.40%
    188 068 27 446 166.67 28 16.80%
    189 269 18 522 166.67 26 15.60%
    190 249 27 382 166.67 25 15.00%
    191 367 19 443 166.67 24 14.40%
    192 023 26 455 166.67 23 13.80%
    193 128 23 389 166.67 22 13.20%
    194 466 10 1344 333.33 44 13.20%
    195 001 10 928 333.33 43 12.90%
    196 255 10 1071 333.33 42 12.60%
    197 478 19 659 166.67 21 12.60%
    198 468 21 440 166.67 19 11.40%
    199 088 13 891 333.33 36 10.80%
    200 139 29 486 166.67 18 10.80%
    201 568 21 420 166.67 17 10.20%
    202 333 2 2365 1000 101 10.10%
    203 355 15 609 333.33 33 9.90%
    204 366 9 814 333.33 32 9.60%
    205 369 24 657 166.67 16 9.60%
    206 579 28 629 166.67 13 7.80%
    207 069 23 481 166.67 12 7.20%
    208 148 20 1044 166.67 11 6.60%
    209 357 33 355 166.67 10 6.00%
    210 577 12 1176 333.33 15 4.50%
    211 457 25 865 166.67 6 3.60%
    212 248 26 514 166.67 5 3.00%
    213 066 7 1051 333.33 9 2.70%
    214 388 10 1156 333.33 8 2.40%
    215 122 8 729 333.33 7 2.10%
    216 235 14 935 166.67 3 1.80%
    217 229 10 1059 333.33 4 1.20%
    218 116 17 534 333.33 2 0.60%
    219 168 22 647 166.67 1 0.60%
    220 129 17 533 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接