• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2012106期福彩3D 组选4码遗漏统计表

    第2012106期福彩3D 组选4码遗漏统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2012-04-22

    第2012105期 福彩3D开奖号码:382
    (统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
    福彩3D 第2012106期 组六4码遗漏统计
    序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 0149 98 251 41.67 251 602.35%
    2 0348 97 237 41.67 237 568.75%
    3 0156 94 210 41.67 197 472.76%
    4 0146 88 191 41.67 191 458.36%
    5 1567 91 165 41.67 165 395.97%
    6 1256 73 220 41.67 157 376.77%
    7 0346 93 150 41.67 140 335.97%
    8 2567 69 171 41.67 129 309.58%
    9 1469 87 211 41.67 123 295.18%
    10 0258 93 150 41.67 119 285.58%
    11 0589 101 201 41.67 112 268.78%
    12 0125 73 221 41.67 111 266.38%
    13 0489 83 173 41.67 110 263.98%
    14 0179 85 178 41.67 108 259.18%
    15 0389 85 255 41.67 105 251.98%
    16 0259 84 184 41.67 104 249.58%
    17 0279 74 283 41.67 104 249.58%
    18 0157 91 145 41.67 103 247.18%
    19 0257 74 184 41.67 103 247.18%
    20 1356 79 130 41.67 95 227.98%
    21 0158 99 139 41.67 91 218.38%
    22 0189 84 191 41.67 91 218.38%
    23 1479 98 214 41.67 90 215.98%
    24 1358 98 127 41.67 89 213.58%
    25 3458 87 156 41.67 89 213.58%
    26 3589 93 243 41.67 89 213.58%
    27 1679 98 183 41.67 85 203.98%
    28 1467 88 211 41.67 80 191.98%
    29 4679 91 263 41.67 80 191.98%
    30 1236 75 224 41.67 79 189.58%
    31 1378 87 181 41.67 78 187.19%
    32 0289 96 177 41.67 76 182.39%
    33 2589 96 244 41.67 76 182.39%
    34 0159 102 172 41.67 75 179.99%
    35 1589 118 188 41.67 75 179.99%
    36 0124 79 159 41.67 74 177.59%
    37 1245 77 283 41.67 74 177.59%
    38 1456 89 193 41.67 72 172.79%
    39 3456 85 305 41.67 72 172.79%
    40 2678 81 177 41.67 70 167.99%
    41 1789 93 166 41.67 69 165.59%
    42 2789 90 217 41.67 69 165.59%
    43 6789 81 158 41.67 69 165.59%
    44 0147 90 194 41.67 66 158.39%
    45 0247 77 261 41.67 66 158.39%
    46 0347 95 187 41.67 66 158.39%
    47 0479 97 166 41.67 66 158.39%
    48 2347 81 196 41.67 62 148.79%
    49 0126 80 215 41.67 61 146.39%
    50 0256 80 147 41.67 61 146.39%
    51 0349 92 193 41.67 60 143.99%
    52 3489 87 135 41.67 60 143.99%
    53 0246 71 399 41.67 59 141.59%
    54 1246 70 210 41.67 59 141.59%
    55 2346 77 378 41.67 59 141.59%
    56 2456 85 252 41.67 59 141.59%
    57 2467 81 215 41.67 59 141.59%
    58 1578 92 182 41.67 58 139.19%
    59 2578 77 191 41.67 58 139.19%
    60 0356 89 216 41.67 56 134.39%
    61 0358 101 144 41.67 56 134.39%
    62 0359 88 204 41.67 56 134.39%
    63 0127 87 164 41.67 51 122.39%
    64 1237 95 171 41.67 51 122.39%
    65 1247 85 197 41.67 51 122.39%
    66 1257 85 229 41.67 51 122.39%
    67 1267 84 174 41.67 51 122.39%
    68 0167 99 169 41.67 50 119.99%
    69 0267 74 278 41.67 50 119.99%
    70 0467 95 191 41.67 50 119.99%
    71 0567 97 171 41.67 50 119.99%
    72 0268 101 152 41.67 49 117.59%
    73 0368 108 164 41.67 49 117.59%
    74 2679 71 194 41.67 47 112.79%
    75 2689 87 257 41.67 47 112.79%
    76 0249 89 295 41.67 45 107.99%
    77 2349 83 235 41.67 45 107.99%
    78 2469 80 195 41.67 45 107.99%
    79 2479 95 167 41.67 45 107.99%
    80 0367 90 179 41.67 44 105.59%
    81 1367 86 177 41.67 44 105.59%
    82 2367 70 184 41.67 44 105.59%
    83 3467 93 141 41.67 44 105.59%
    84 3678 86 244 41.67 44 105.59%
    85 0234 84 240 41.67 43 103.19%
    86 0236 89 148 41.67 43 103.19%
    87 0237 81 219 41.67 43 103.19%
    88 0239 76 270 41.67 43 103.19%
    89 0128 96 184 41.67 42 100.79%
    90 1258 89 170 41.67 42 100.79%
    91 1278 97 213 41.67 42 100.79%
    92 3478 86 147 41.67 41 98.39%
    93 4789 88 202 41.67 41 98.39%
    94 0468 87 292 41.67 39 93.59%
    95 3468 93 214 41.67 39 93.59%
    96 4678 86 219 41.67 39 93.59%
    97 4689 72 225 41.67 39 93.59%
    98 1359 114 166 41.67 38 91.19%
    99 1389 95 260 41.67 38 91.19%
    100 0568 101 203 41.67 37 88.79%
    101 2568 85 229 41.67 37 88.79%
    102 3568 81 273 41.67 37 88.79%
    103 4568 90 200 41.67 37 88.79%
    104 5678 78 226 41.67 37 88.79%
    105 1369 97 140 41.67 36 86.39%
    106 2369 73 176 41.67 36 86.39%
    107 3469 87 281 41.67 36 86.39%
    108 3689 91 182 41.67 36 86.39%
    109 0579 99 188 41.67 33 79.19%
    110 1579 113 131 41.67 33 79.19%
    111 2579 83 240 41.67 33 79.19%
    112 5789 98 241 41.67 33 79.19%
    113 0169 94 197 41.67 32 76.79%
    114 0269 81 148 41.67 32 76.79%
    115 0369 89 220 41.67 32 76.79%
    116 0469 81 214 41.67 32 76.79%
    117 0679 88 165 41.67 32 76.79%
    118 0689 87 196 41.67 32 76.79%
    119 0148 90 157 41.67 31 74.39%
    120 1458 92 240 41.67 31 74.39%
    121 1478 78 298 41.67 31 74.39%
    122 1489 89 160 41.67 31 74.39%
    123 0357 104 110 41.67 30 71.99%
    124 1357 106 232 41.67 30 71.99%
    125 3567 84 213 41.67 30 71.99%
    126 3578 93 182 41.67 30 71.99%
    127 1457 87 189 41.67 26 62.40%
    128 2457 82 192 41.67 26 62.40%
    129 3457 105 160 41.67 26 62.40%
    130 4567 99 195 41.67 26 62.40%
    131 4578 83 173 41.67 26 62.40%
    132 0248 92 157 41.67 25 60.00%
    133 1248 87 196 41.67 25 60.00%
    134 2458 87 174 41.67 25 60.00%
    135 2468 91 162 41.67 25 60.00%
    136 2478 89 323 41.67 25 60.00%
    137 2489 98 156 41.67 25 60.00%
    138 0235 81 192 41.67 23 55.20%
    139 1235 82 265 41.67 23 55.20%
    140 2345 74 192 41.67 23 55.20%
    141 2356 63 363 41.67 23 55.20%
    142 2357 82 191 41.67 23 55.20%
    143 2359 69 199 41.67 23 55.20%
    144 0129 77 200 41.67 20 48.00%
    145 1239 83 311 41.67 20 48.00%
    146 1249 91 229 41.67 20 48.00%
    147 1259 92 229 41.67 20 48.00%
    148 1269 76 227 41.67 20 48.00%
    149 1279 89 179 41.67 20 48.00%
    150 1289 89 180 41.67 20 48.00%
    151 0379 75 157 41.67 19 45.60%
    152 1379 97 146 41.67 19 45.60%
    153 2379 70 296 41.67 19 45.60%
    154 3479 97 194 41.67 19 45.60%
    155 3579 102 194 41.67 19 45.60%
    156 3679 84 151 41.67 19 45.60%
    157 3789 86 305 41.67 19 45.60%
    158 1459 114 139 41.67 15 36.00%
    159 2459 96 226 41.67 15 36.00%
    160 3459 96 145 41.67 15 36.00%
    161 4579 108 154 41.67 15 36.00%
    162 4589 95 241 41.67 15 36.00%
    163 0178 88 220 41.67 9 21.60%
    164 0278 90 203 41.67 9 21.60%
    165 0378 90 325 41.67 9 21.60%
    166 0478 86 160 41.67 9 21.60%
    167 0578 92 142 41.67 9 21.60%
    168 0678 92 183 41.67 9 21.60%
    169 0789 82 234 41.67 9 21.60%
    170 0168 99 143 41.67 8 19.20%
    171 1268 86 155 41.67 8 19.20%
    172 1368 89 174 41.67 8 19.20%
    173 1468 82 331 41.67 8 19.20%
    174 1568 95 227 41.67 8 19.20%
    175 1678 90 130 41.67 8 19.20%
    176 1689 90 230 41.67 8 19.20%
    177 0145 87 179 41.67 6 14.40%
    178 0245 70 258 41.67 6 14.40%
    179 0345 93 226 41.67 6 14.40%
    180 0456 90 168 41.67 6 14.40%
    181 0457 95 169 41.67 6 14.40%
    182 0458 88 202 41.67 6 14.40%
    183 0459 97 255 41.67 6 14.40%
    184 1234 84 159 41.67 5 12.00%
    185 1345 97 315 41.67 5 12.00%
    186 1346 84 215 41.67 5 12.00%
    187 1347 89 224 41.67 5 12.00%
    188 1348 88 174 41.67 5 12.00%
    189 1349 107 280 41.67 5 12.00%
    190 0569 92 142 41.67 4 9.60%
    191 1569 102 170 41.67 4 9.60%
    192 2569 75 217 41.67 4 9.60%
    193 3569 74 237 41.67 4 9.60%
    194 4569 86 241 41.67 4 9.60%
    195 5679 86 208 41.67 4 9.60%
    196 5689 85 221 41.67 4 9.60%
    197 0123 97 163 41.67 2 4.80%
    198 0134 104 156 41.67 2 4.80%
    199 0135 99 180 41.67 2 4.80%
    200 0136 97 143 41.67 2 4.80%
    201 0137 92 210 41.67 2 4.80%
    202 0138 99 159 41.67 2 4.80%
    203 0139 91 212 41.67 2 4.80%
    204 0238 107 167 41.67 0 0.00%
    205 1238 91 274 41.67 0 0.00%
    206 2348 88 183 41.67 0 0.00%
    207 2358 78 219 41.67 0 0.00%
    208 2368 93 179 41.67 0 0.00%
    209 2378 86 199 41.67 0 0.00%
    210 2389 84 164 41.67 0 0.00%
    序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    福彩3D 第2012106期 组三4码遗漏统计
    序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 1347 136 151 27.78 144 518.36%
    2 1349 137 181 27.78 117 421.17%
    3 1478 139 140 27.78 108 388.77%
    4 1489 133 126 27.78 108 388.77%
    5 2347 139 130 27.78 93 334.77%
    6 2478 145 116 27.78 93 334.77%
    7 1379 125 119 27.78 81 291.58%
    8 1479 128 137 27.78 81 291.58%
    9 1789 115 176 27.78 81 291.58%
    10 3479 131 177 27.78 81 291.58%
    11 4789 127 131 27.78 81 291.58%
    12 2467 140 140 27.78 64 230.38%
    13 0134 140 143 27.78 63 226.78%
    14 1579 124 204 27.78 35 125.99%
    15 2567 130 116 27.78 35 125.99%
    16 1348 136 135 27.78 28 100.79%
    17 1378 120 192 27.78 28 100.79%
    18 1389 124 170 27.78 28 100.79%
    19 2348 146 115 27.78 28 100.79%
    20 2378 131 167 27.78 28 100.79%
    21 3478 135 141 27.78 28 100.79%
    22 3489 139 123 27.78 28 100.79%
    23 3789 125 121 27.78 28 100.79%
    24 1234 137 122 27.78 27 97.19%
    25 1237 124 141 27.78 27 97.19%
    26 1238 122 154 27.78 27 97.19%
    27 1247 139 151 27.78 27 97.19%
    28 1248 143 110 27.78 27 97.19%
    29 1257 130 182 27.78 27 97.19%
    30 1278 124 167 27.78 27 97.19%
    31 1239 128 129 27.78 24 86.39%
    32 1249 133 106 27.78 24 86.39%
    33 1259 119 228 27.78 24 86.39%
    34 1279 118 191 27.78 24 86.39%
    35 1289 121 155 27.78 24 86.39%
    36 2349 143 198 27.78 24 86.39%
    37 2379 132 136 27.78 24 86.39%
    38 2389 138 148 27.78 24 86.39%
    39 2479 130 144 27.78 24 86.39%
    40 2489 142 99 27.78 24 86.39%
    41 2579 121 177 27.78 24 86.39%
    42 2789 125 166 27.78 24 86.39%
    43 0146 142 148 27.78 22 79.19%
    44 0156 134 158 27.78 22 79.19%
    45 1246 147 152 27.78 22 79.19%
    46 1256 132 210 27.78 22 79.19%
    47 1267 135 128 27.78 22 79.19%
    48 1467 150 140 27.78 22 79.19%
    49 1567 145 157 27.78 22 79.19%
    50 0145 146 105 27.78 18 64.79%
    51 0456 133 255 27.78 18 64.79%
    52 1245 139 113 27.78 18 64.79%
    53 1456 150 93 27.78 18 64.79%
    54 1457 146 126 27.78 18 64.79%
    55 1459 132 123 27.78 18 64.79%
    56 2456 134 111 27.78 18 64.79%
    57 2457 139 114 27.78 18 64.79%
    58 2459 128 156 27.78 18 64.79%
    59 4567 138 111 27.78 18 64.79%
    60 4579 124 167 27.78 18 64.79%
    61 0136 133 179 27.78 17 61.20%
    62 0346 138 251 27.78 17 61.20%
    63 1236 135 219 27.78 17 61.20%
    64 1346 149 112 27.78 17 61.20%
    65 1367 140 109 27.78 17 61.20%
    66 2346 143 122 27.78 17 61.20%
    67 2367 135 115 27.78 17 61.20%
    68 3467 139 125 27.78 17 61.20%
    69 0138 126 175 27.78 16 57.60%
    70 0148 144 148 27.78 16 57.60%
    71 0348 147 174 27.78 16 57.60%
    72 0135 138 101 27.78 13 46.80%
    73 0345 147 176 27.78 13 46.80%
    74 0356 135 176 27.78 13 46.80%
    75 1235 128 140 27.78 13 46.80%
    76 1345 143 120 27.78 13 46.80%
    77 1356 144 138 27.78 13 46.80%
    78 1357 137 151 27.78 13 46.80%
    79 1359 133 146 27.78 13 46.80%
    80 2345 140 167 27.78 13 46.80%
    81 2356 133 233 27.78 13 46.80%
    82 2357 135 127 27.78 13 46.80%
    83 2359 134 245 27.78 13 46.80%
    84 3456 140 176 27.78 13 46.80%
    85 3457 140 148 27.78 13 46.80%
    86 3459 136 167 27.78 13 46.80%
    87 3567 139 122 27.78 13 46.80%
    88 3579 132 159 27.78 13 46.80%
    89 0123 126 171 27.78 12 43.20%
    90 0124 140 136 27.78 12 43.20%
    91 0125 128 129 27.78 12 43.20%
    92 0126 125 143 27.78 12 43.20%
    93 0128 127 154 27.78 12 43.20%
    94 0234 147 132 27.78 12 43.20%
    95 0235 140 183 27.78 12 43.20%
    96 0236 132 170 27.78 12 43.20%
    97 0238 141 235 27.78 12 43.20%
    98 0245 143 101 27.78 12 43.20%
    99 0246 136 165 27.78 12 43.20%
    100 0248 154 130 27.78 12 43.20%
    101 0256 123 132 27.78 12 43.20%
    102 0168 129 154 27.78 11 39.60%
    103 0268 131 176 27.78 11 39.60%
    104 0368 132 182 27.78 11 39.60%
    105 0468 140 122 27.78 11 39.60%
    106 1268 133 140 27.78 11 39.60%
    107 1368 134 144 27.78 11 39.60%
    108 1468 150 98 27.78 11 39.60%
    109 1678 135 161 27.78 11 39.60%
    110 2368 136 123 27.78 11 39.60%
    111 2468 147 111 27.78 11 39.60%
    112 2678 133 131 27.78 11 39.60%
    113 3468 142 127 27.78 11 39.60%
    114 3678 131 115 27.78 11 39.60%
    115 4678 140 111 27.78 11 39.60%
    116 0158 129 129 27.78 10 36.00%
    117 0258 134 107 27.78 10 36.00%
    118 0358 137 150 27.78 10 36.00%
    119 0458 144 195 27.78 10 36.00%
    120 0568 124 218 27.78 10 36.00%
    121 1258 121 170 27.78 10 36.00%
    122 1358 124 159 27.78 10 36.00%
    123 1458 139 161 27.78 10 36.00%
    124 1568 132 150 27.78 10 36.00%
    125 1578 127 192 27.78 10 36.00%
    126 1589 116 184 27.78 10 36.00%
    127 2358 129 179 27.78 10 36.00%
    128 2458 139 132 27.78 10 36.00%
    129 2568 124 123 27.78 10 36.00%
    130 2578 128 146 27.78 10 36.00%
    131 2589 120 133 27.78 10 36.00%
    132 3458 136 137 27.78 10 36.00%
    133 3568 129 137 27.78 10 36.00%
    134 3578 128 153 27.78 10 36.00%
    135 3589 127 152 27.78 10 36.00%
    136 4568 134 206 27.78 10 36.00%
    137 4578 136 200 27.78 10 36.00%
    138 4589 125 180 27.78 10 36.00%
    139 5678 127 162 27.78 10 36.00%
    140 5789 115 150 27.78 10 36.00%
    141 1269 132 233 27.78 7 25.20%
    142 1369 144 163 27.78 7 25.20%
    143 1469 144 125 27.78 7 25.20%
    144 1569 134 212 27.78 7 25.20%
    145 1679 133 167 27.78 7 25.20%
    146 1689 132 160 27.78 7 25.20%
    147 2369 142 345 27.78 7 25.20%
    148 2469 137 178 27.78 7 25.20%
    149 2569 122 215 27.78 7 25.20%
    150 2679 127 178 27.78 7 25.20%
    151 2689 133 131 27.78 7 25.20%
    152 3469 143 196 27.78 7 25.20%
    153 3569 138 217 27.78 7 25.20%
    154 3679 136 164 27.78 7 25.20%
    155 3689 138 124 27.78 7 25.20%
    156 4569 127 168 27.78 7 25.20%
    157 4679 129 142 27.78 7 25.20%
    158 4689 137 137 27.78 7 25.20%
    159 5679 124 128 27.78 7 25.20%
    160 5689 119 183 27.78 7 25.20%
    161 6789 124 122 27.78 7 25.20%
    162 0127 122 173 27.78 3 10.80%
    163 0137 125 122 27.78 3 10.80%
    164 0147 137 148 27.78 3 10.80%
    165 0157 135 121 27.78 3 10.80%
    166 0167 128 140 27.78 3 10.80%
    167 0178 123 181 27.78 3 10.80%
    168 0237 133 167 27.78 3 10.80%
    169 0247 140 114 27.78 3 10.80%
    170 0257 133 180 27.78 3 10.80%
    171 0267 123 131 27.78 3 10.80%
    172 0278 134 295 27.78 3 10.80%
    173 0347 137 121 27.78 3 10.80%
    174 0357 140 135 27.78 3 10.80%
    175 0367 128 125 27.78 3 10.80%
    176 0378 130 192 27.78 3 10.80%
    177 0457 141 93 27.78 3 10.80%
    178 0467 130 134 27.78 3 10.80%
    179 0478 141 140 27.78 3 10.80%
    180 0567 127 146 27.78 3 10.80%
    181 0578 131 147 27.78 3 10.80%
    182 0678 124 169 27.78 3 10.80%
    183 0129 117 173 27.78 1 3.60%
    184 0139 127 137 27.78 1 3.60%
    185 0149 129 120 27.78 1 3.60%
    186 0159 122 122 27.78 1 3.60%
    187 0169 123 123 27.78 1 3.60%
    188 0179 112 159 27.78 1 3.60%
    189 0189 118 144 27.78 1 3.60%
    190 0239 138 136 27.78 1 3.60%
    191 0249 135 151 27.78 1 3.60%
    192 0259 123 111 27.78 1 3.60%
    193 0269 121 117 27.78 1 3.60%
    194 0279 119 166 27.78 1 3.60%
    195 0289 132 166 27.78 1 3.60%
    196 0349 139 161 27.78 1 3.60%
    197 0359 137 119 27.78 1 3.60%
    198 0369 133 239 27.78 1 3.60%
    199 0379 126 134 27.78 1 3.60%
    200 0389 135 187 27.78 1 3.60%
    201 0459 128 210 27.78 1 3.60%
    202 0469 125 200 27.78 1 3.60%
    203 0479 121 140 27.78 1 3.60%
    204 0489 136 126 27.78 1 3.60%
    205 0569 117 168 27.78 1 3.60%
    206 0579 119 165 27.78 1 3.60%
    207 0589 121 165 27.78 1 3.60%
    208 0679 113 148 27.78 1 3.60%
    209 0689 122 155 27.78 1 3.60%
    210 0789 117 197 27.78 1 3.60%
    序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接