• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2012125期福彩3D 组选三码统计表

    第2012125期福彩3D 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2012-05-11

    第2012124期 3D开奖号码:108

    福彩3D 第2012125期 组选三码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 025 16 849 166.67 849 509.39%
    2 389 22 927 166.67 726 435.59%
    3 678 19 719 166.67 719 431.39%
    4 156 22 702 166.67 702 421.19%
    5 123 24 636 166.67 636 381.59%
    6 222 1 3634 1000 3634 363.40%
    7 888 1 3590 1000 3590 359.00%
    8 899 10 1153 333.33 1153 345.90%
    9 027 16 893 166.67 571 342.59%
    10 014 26 556 166.67 556 333.59%
    11 477 13 1087 333.33 1087 326.10%
    12 556 6 1656 333.33 1031 309.30%
    13 259 21 554 166.67 488 292.79%
    14 689 18 565 166.67 484 290.39%
    15 046 18 520 166.67 478 286.79%
    16 347 24 463 166.67 454 272.39%
    17 669 10 898 333.33 898 269.40%
    18 448 8 870 333.33 870 261.00%
    19 049 25 548 166.67 426 255.59%
    20 115 11 830 333.33 830 249.00%
    21 113 9 1201 333.33 786 235.80%
    22 118 6 1827 333.33 782 234.60%
    23 011 9 772 333.33 772 231.60%
    24 147 17 469 166.67 382 229.20%
    25 239 13 815 166.67 378 226.80%
    26 279 18 473 166.67 377 226.20%
    27 079 19 500 166.67 375 225.00%
    28 038 28 430 166.67 352 211.20%
    29 223 12 969 333.33 699 209.70%
    30 233 11 712 333.33 683 204.90%
    31 889 10 945 333.33 673 201.90%
    32 258 20 853 166.67 325 195.00%
    33 149 28 505 166.67 315 189.00%
    34 157 23 622 166.67 312 187.20%
    35 257 16 413 166.67 311 186.60%
    36 034 26 463 166.67 294 176.40%
    37 348 22 460 166.67 281 168.60%
    38 199 8 1395 333.33 560 168.00%
    39 155 14 787 333.33 559 167.70%
    40 017 22 589 166.67 279 167.40%
    41 009 12 1219 333.33 546 163.80%
    42 019 19 479 166.67 269 161.40%
    43 458 21 677 166.67 263 157.80%
    44 345 23 724 166.67 259 155.40%
    45 016 26 488 166.67 258 154.80%
    46 048 21 722 166.67 255 153.00%
    47 028 30 427 166.67 254 152.40%
    48 447 10 911 333.33 506 151.80%
    49 004 14 548 333.33 501 150.30%
    50 228 9 1117 333.33 482 144.60%
    51 167 26 480 166.67 238 142.80%
    52 037 20 833 166.67 234 140.40%
    53 114 11 589 333.33 464 139.20%
    54 125 17 598 166.67 231 138.60%
    55 056 26 557 166.67 229 137.40%
    56 356 12 883 166.67 223 133.80%
    57 044 12 714 333.33 444 133.20%
    58 189 23 520 166.67 221 132.60%
    59 133 10 1152 333.33 439 131.70%
    60 015 20 529 166.67 215 129.00%
    61 146 18 527 166.67 209 125.40%
    62 036 26 576 166.67 207 124.20%
    63 059 26 432 166.67 206 123.60%
    64 256 19 953 166.67 205 123.00%
    65 337 8 983 333.33 397 119.10%
    66 444 2 2285 1000 1166 116.60%
    67 788 9 853 333.33 374 112.20%
    68 024 15 1056 166.67 185 111.00%
    69 567 20 464 166.67 183 109.80%
    70 006 8 1302 333.33 357 107.10%
    71 055 14 593 333.33 356 106.80%
    72 126 15 570 166.67 175 105.00%
    73 225 9 948 333.33 348 104.40%
    74 268 25 462 166.67 173 103.80%
    75 559 6 1286 333.33 346 103.80%
    76 359 21 479 166.67 171 102.60%
    77 005 11 582 333.33 336 100.80%
    78 377 13 714 333.33 332 99.60%
    79 138 21 518 166.67 156 93.60%
    80 227 9 1218 333.33 310 93.00%
    81 226 7 1014 333.33 307 92.10%
    82 677 10 803 333.33 297 89.10%
    83 378 21 464 166.67 148 88.80%
    84 267 14 622 166.67 147 88.20%
    85 247 21 603 166.67 145 87.00%
    86 136 18 917 166.67 143 85.80%
    87 169 26 410 166.67 141 84.60%
    88 089 19 857 166.67 138 82.80%
    89 144 17 655 333.33 276 82.80%
    90 299 12 532 333.33 273 81.90%
    91 779 8 917 333.33 271 81.30%
    92 119 11 899 333.33 268 80.40%
    93 178 22 448 166.67 133 79.80%
    94 368 27 555 166.67 132 79.20%
    95 145 22 952 166.67 131 78.60%
    96 589 29 649 166.67 130 78.00%
    97 489 18 588 166.67 128 76.80%
    98 179 25 305 166.67 126 75.60%
    99 112 9 1286 333.33 248 74.40%
    100 039 16 670 166.67 123 73.80%
    101 266 14 655 333.33 245 73.50%
    102 029 21 574 166.67 122 73.20%
    103 778 11 1150 333.33 243 72.90%
    104 057 26 314 166.67 121 72.60%
    105 688 10 1505 333.33 241 72.30%
    106 000 6 1583 1000 688 68.80%
    107 135 27 326 166.67 113 67.80%
    108 188 12 719 333.33 225 67.50%
    109 499 11 844 333.33 218 65.40%
    110 479 28 497 166.67 108 64.80%
    111 358 21 537 166.67 107 64.20%
    112 599 11 822 333.33 214 64.20%
    113 679 21 816 166.67 103 61.80%
    114 245 20 729 166.67 102 61.20%
    115 467 27 493 166.67 98 58.80%
    116 236 18 724 166.67 97 58.20%
    117 455 13 678 333.33 193 57.90%
    118 137 23 761 166.67 96 57.60%
    119 177 10 953 333.33 188 56.40%
    120 289 26 523 166.67 94 56.40%
    121 159 37 298 166.67 93 55.80%
    122 667 13 612 333.33 186 55.80%
    123 124 18 593 166.67 92 55.20%
    124 117 12 1070 333.33 180 54.00%
    125 111 2 2880 1000 524 52.40%
    126 334 10 1221 333.33 174 52.20%
    127 789 23 461 166.67 87 52.20%
    128 047 25 326 166.67 84 50.40%
    129 033 11 808 333.33 167 50.10%
    130 344 13 582 333.33 163 48.90%
    131 244 12 542 333.33 162 48.60%
    132 449 9 891 333.33 161 48.30%
    133 237 19 660 166.67 80 48.00%
    134 026 19 598 166.67 79 47.40%
    135 349 25 418 166.67 78 46.80%
    136 246 19 483 166.67 77 46.20%
    137 777 3 1749 1000 459 45.90%
    138 035 25 504 166.67 74 44.40%
    139 127 29 288 166.67 69 41.40%
    140 067 25 665 166.67 68 40.80%
    141 399 10 796 333.33 136 40.80%
    142 335 9 787 333.33 135 40.50%
    143 277 13 774 333.33 134 40.20%
    144 269 18 522 166.67 65 39.00%
    145 249 27 382 166.67 64 38.40%
    146 488 20 619 333.33 127 38.10%
    147 666 10 890 1000 379 37.90%
    148 367 19 443 166.67 63 37.80%
    149 023 26 455 166.67 62 37.20%
    150 128 23 389 166.67 61 36.60%
    151 478 19 659 166.67 60 36.00%
    152 555 3 2198 1000 360 36.00%
    153 288 16 611 333.33 118 35.40%
    154 468 21 440 166.67 58 34.80%
    155 166 13 1019 333.33 115 34.50%
    156 139 29 486 166.67 57 34.20%
    157 224 15 647 333.33 112 33.60%
    158 568 21 420 166.67 56 33.60%
    159 369 24 657 166.67 55 33.00%
    160 003 14 803 333.33 106 31.80%
    161 446 14 690 333.33 104 31.20%
    162 579 28 629 166.67 52 31.20%
    163 069 23 481 166.67 51 30.60%
    164 148 20 1044 166.67 50 30.00%
    165 799 8 1352 333.33 100 30.00%
    166 557 13 1096 333.33 99 29.70%
    167 357 33 355 166.67 49 29.40%
    168 457 25 865 166.67 45 27.00%
    169 248 26 514 166.67 44 26.40%
    170 999 6 861 1000 262 26.20%
    171 235 14 935 166.67 42 25.20%
    172 466 10 1344 333.33 83 24.90%
    173 255 10 1071 333.33 81 24.30%
    174 129 17 533 166.67 39 23.40%
    175 379 20 924 166.67 38 22.80%
    176 088 13 891 333.33 75 22.50%
    177 366 9 814 333.33 71 21.30%
    178 459 27 550 166.67 34 20.40%
    179 078 21 572 166.67 28 16.80%
    180 168 23 647 166.67 27 16.20%
    181 577 12 1176 333.33 54 16.20%
    182 045 19 724 166.67 25 15.00%
    183 066 7 1051 333.33 48 14.40%
    184 134 25 636 166.67 24 14.40%
    185 388 10 1156 333.33 47 14.10%
    186 333 2 2365 1000 140 14.00%
    187 122 8 729 333.33 46 13.80%
    188 569 17 847 166.67 23 13.80%
    189 229 10 1059 333.33 43 12.90%
    190 013 27 370 166.67 21 12.60%
    191 116 17 534 333.33 41 12.30%
    192 238 23 560 166.67 19 11.40%
    193 445 10 690 333.33 37 11.10%
    194 336 16 764 333.33 36 10.80%
    195 008 12 1218 333.33 35 10.50%
    196 278 24 467 166.67 17 10.20%
    197 022 10 866 333.33 33 9.90%
    198 355 16 609 333.33 32 9.60%
    199 578 19 572 166.67 16 9.60%
    200 002 13 862 333.33 31 9.30%
    201 012 21 707 166.67 15 9.00%
    202 668 12 1074 333.33 30 9.00%
    203 588 6 962 333.33 29 8.70%
    204 456 28 682 166.67 14 8.40%
    205 699 13 958 333.33 26 7.80%
    206 077 9 1674 333.33 22 6.60%
    207 058 28 493 166.67 10 6.00%
    208 099 5 3194 333.33 20 6.00%
    209 068 28 446 166.67 9 5.40%
    210 158 30 446 166.67 6 3.60%
    211 338 11 733 333.33 12 3.60%
    212 007 11 976 333.33 11 3.30%
    213 339 19 642 333.33 8 2.40%
    214 346 25 511 166.67 4 2.40%
    215 566 15 726 333.33 7 2.10%
    216 469 16 568 166.67 3 1.80%
    217 001 11 928 333.33 5 1.50%
    218 234 18 1087 166.67 1 0.60%
    219 558 12 943 333.33 2 0.60%
    220 018 25 559 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接