• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看


    首页 > 福彩3D > 第2024284期3D遗漏统计 > 正文

    第2024284期福彩3D 组选三码统计表

    2024/10/23 22:23:17   来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看   作者:

    第2024283期 3D开奖号码:419

    福彩3D 第2024284期 组选三码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 399 12 2620 333.33 2620 786.01%
    2. 136 42 1151 166.67 1151 690.59%
    3. 016 49 852 166.67 852 511.19%
    4. 345 39 816 166.67 816 489.59%
    5. 177 16 1431 333.33 1431 429.30%
    6. 166 21 1367 333.33 1367 410.10%
    7. 146 38 670 166.67 670 401.99%
    8. 288 29 1281 333.33 1281 384.30%
    9. 355 23 1280 333.33 1280 384.00%
    10. 023 49 618 166.67 603 361.79%
    11. 267 36 622 166.67 580 347.99%
    12. 011 15 1156 333.33 1156 346.80%
    13. 445 16 1147 333.33 1147 344.10%
    14. 588 14 1111 333.33 1046 313.80%
    15. 248 46 582 166.67 509 305.39%
    16. 458 36 677 166.67 505 302.99%
    17. 015 42 592 166.67 491 294.59%
    18. 259 39 1171 166.67 472 283.19%
    19. 448 14 943 333.33 943 282.90%
    20. 148 39 1044 166.67 469 281.39%
    21. 555 4 2713 1000 2713 271.30%
    22. 244 23 842 333.33 842 252.60%
    23. 236 44 724 166.67 421 252.59%
    24. 558 24 989 333.33 825 247.50%
    25. 157 41 622 166.67 398 238.80%
    26. 239 39 815 166.67 389 233.40%
    27. 044 17 1132 333.33 777 233.10%
    28. 027 36 1104 166.67 387 232.20%
    29. 004 21 1657 333.33 772 231.60%
    30. 028 48 539 166.67 381 228.60%
    31. 134 50 704 166.67 369 221.40%
    32. 000 7 2396 1000 2212 221.20%
    33. 088 23 891 333.33 732 219.60%
    34. 499 23 844 333.33 725 217.50%
    35. 178 41 576 166.67 353 211.80%
    36. 155 22 925 333.33 702 210.60%
    37. 115 23 1133 333.33 682 204.60%
    38. 337 15 1113 333.33 664 199.20%
    39. 678 33 1542 166.67 324 194.40%
    40. 669 20 1178 333.33 628 188.40%
    41. 889 22 945 333.33 617 185.10%
    42. 005 21 1193 333.33 616 184.80%
    43. 237 49 681 166.67 308 184.80%
    44. 002 25 862 333.33 612 183.60%
    45. 008 21 1218 333.33 610 183.00%
    46. 067 47 789 166.67 301 180.60%
    47. 299 24 1045 333.33 597 179.10%
    48. 179 41 886 166.67 298 178.80%
    49. 999 9 1781 1000 1781 178.10%
    50. 025 31 871 166.67 283 169.80%
    51. 358 42 551 166.67 278 166.80%
    52. 366 22 814 333.33 554 166.20%
    53. 689 51 593 166.67 277 166.20%
    54. 159 55 1008 166.67 275 165.00%
    55. 047 51 521 166.67 271 162.60%
    56. 788 19 1000 333.33 530 159.00%
    57. 466 21 1344 333.33 527 158.10%
    58. 048 42 722 166.67 251 150.60%
    59. 169 44 913 166.67 245 147.00%
    60. 677 23 832 333.33 485 145.50%
    61. 001 26 928 333.33 480 144.00%
    62. 799 19 1352 333.33 475 142.50%
    63. 268 45 545 166.67 236 141.60%
    64. 557 30 1096 333.33 447 134.10%
    65. 279 42 555 166.67 220 132.00%
    66. 059 43 806 166.67 219 131.40%
    67. 112 19 1783 333.33 425 127.50%
    68. 007 25 976 333.33 420 126.00%
    69. 347 48 617 166.67 207 124.20%
    70. 359 47 589 166.67 201 120.60%
    71. 568 49 529 166.67 197 118.20%
    72. 045 41 724 166.67 196 117.60%
    73. 119 24 930 333.33 392 117.60%
    74. 003 31 841 333.33 391 117.30%
    75. 066 23 1051 333.33 386 115.80%
    76. 367 36 545 166.67 191 114.60%
    77. 033 24 808 333.33 374 112.20%
    78. 037 47 833 166.67 185 111.00%
    79. 024 34 1056 166.67 184 110.40%
    80. 333 5 2365 1000 1099 109.90%
    81. 117 24 1212 333.33 364 109.20%
    82. 346 47 582 166.67 181 108.60%
    83. 034 52 506 166.67 180 108.00%
    84. 013 46 632 166.67 179 107.40%
    85. 589 55 649 166.67 176 105.60%
    86. 578 53 572 166.67 172 103.20%
    87. 789 52 573 166.67 171 102.60%
    88. 133 28 1516 333.33 337 101.10%
    89. 349 46 578 166.67 168 100.80%
    90. 455 19 1166 333.33 331 99.30%
    91. 189 48 520 166.67 165 99.00%
    92. 223 23 1152 333.33 329 98.70%
    93. 079 41 610 166.67 164 98.40%
    94. 145 44 952 166.67 162 97.20%
    95. 258 49 853 166.67 158 94.80%
    96. 447 29 911 333.33 313 93.90%
    97. 335 14 1122 333.33 306 91.80%
    98. 566 29 726 333.33 300 90.00%
    99. 029 55 574 166.67 149 89.40%
    100. 144 32 742 333.33 293 87.90%
    101. 167 56 480 166.67 143 85.80%
    102. 457 46 865 166.67 142 85.20%
    103. 089 39 857 166.67 141 84.60%
    104. 055 31 816 333.33 281 84.30%
    105. 668 23 1074 333.33 280 84.00%
    106. 467 48 749 166.67 138 82.80%
    107. 226 17 1244 333.33 272 81.60%
    108. 129 41 662 166.67 135 81.00%
    109. 019 44 618 166.67 132 79.20%
    110. 369 56 657 166.67 131 78.60%
    111. 022 17 1131 333.33 260 78.00%
    112. 113 26 1201 333.33 256 76.80%
    113. 489 43 686 166.67 128 76.80%
    114. 277 21 1213 333.33 254 76.20%
    115. 679 42 816 166.67 126 75.60%
    116. 234 41 1087 166.67 123 73.80%
    117. 116 27 1490 333.33 241 72.30%
    118. 026 43 703 166.67 120 72.00%
    119. 477 25 1706 333.33 235 70.50%
    120. 057 45 487 166.67 117 70.20%
    121. 158 51 604 166.67 115 69.00%
    122. 058 48 688 166.67 112 67.20%
    123. 459 58 550 166.67 111 66.60%
    124. 078 50 572 166.67 109 65.40%
    125. 688 22 1505 333.33 211 63.30%
    126. 446 27 828 333.33 210 63.00%
    127. 124 39 803 166.67 104 62.40%
    128. 357 59 820 166.67 103 61.80%
    129. 046 35 802 166.67 102 61.20%
    130. 266 31 778 333.33 203 60.90%
    131. 006 18 1944 333.33 200 60.00%
    132. 599 19 1173 333.33 199 59.70%
    133. 777 7 1749 1000 589 58.90%
    134. 478 50 659 166.67 97 58.20%
    135. 228 21 1117 333.33 192 57.60%
    136. 256 44 953 166.67 95 57.00%
    137. 138 41 805 166.67 94 56.40%
    138. 666 14 2392 1000 532 53.20%
    139. 246 41 495 166.67 88 52.80%
    140. 135 61 569 166.67 87 52.20%
    141. 356 35 883 166.67 86 51.60%
    142. 567 42 502 166.67 85 51.00%
    143. 377 25 939 333.33 169 50.70%
    144. 018 51 625 166.67 80 48.00%
    145. 126 40 703 166.67 79 47.40%
    146. 556 21 1656 333.33 155 46.50%
    147. 336 28 829 333.33 154 46.20%
    148. 577 28 1176 333.33 151 45.30%
    149. 036 51 597 166.67 74 44.40%
    150. 779 25 917 333.33 144 43.20%
    151. 569 47 847 166.67 71 42.60%
    152. 035 53 728 166.67 70 42.00%
    153. 014 57 582 166.67 69 41.40%
    154. 238 50 668 166.67 68 40.80%
    155. 137 56 761 166.67 65 39.00%
    156. 118 22 1827 333.33 122 36.60%
    157. 222 6 3941 1000 363 36.30%
    158. 444 8 2285 1000 357 35.70%
    159. 099 17 3194 333.33 116 34.80%
    160. 348 42 886 166.67 58 34.80%
    161. 899 29 1300 333.33 114 34.20%
    162. 334 19 1282 333.33 113 33.90%
    163. 778 27 1150 333.33 107 32.10%
    164. 233 20 1212 333.33 105 31.50%
    165. 128 51 752 166.67 51 30.60%
    166. 038 54 504 166.67 49 29.40%
    167. 123 47 766 166.67 48 28.80%
    168. 289 59 523 166.67 47 28.20%
    169. 012 39 707 166.67 45 27.00%
    170. 225 14 1914 333.33 89 26.70%
    171. 379 45 924 166.67 44 26.40%
    172. 888 10 4836 1000 263 26.30%
    173. 125 41 598 166.67 43 25.80%
    174. 469 40 608 166.67 41 24.60%
    175. 114 30 663 333.33 81 24.30%
    176. 111 6 2880 1000 238 23.80%
    177. 056 53 636 166.67 39 23.40%
    178. 344 26 664 333.33 76 22.80%
    179. 339 36 1048 333.33 75 22.50%
    180. 368 47 988 166.67 37 22.20%
    181. 147 43 623 166.67 36 21.60%
    182. 378 49 464 166.67 34 20.40%
    183. 168 49 647 166.67 33 19.80%
    184. 224 27 1834 333.33 62 18.60%
    185. 235 33 935 166.67 31 18.60%
    186. 156 44 741 166.67 30 18.00%
    187. 255 16 1153 333.33 57 17.10%
    188. 247 45 1131 166.67 28 16.80%
    189. 049 50 589 166.67 27 16.20%
    190. 188 28 719 333.33 53 15.90%
    191. 069 45 481 166.67 26 15.60%
    192. 479 53 502 166.67 25 15.00%
    193. 488 34 624 333.33 50 15.00%
    194. 249 50 492 166.67 22 13.20%
    195. 269 34 959 166.67 21 12.60%
    196. 456 50 853 166.67 19 11.40%
    197. 559 20 1337 333.33 38 11.40%
    198. 017 43 960 166.67 17 10.20%
    199. 245 48 729 166.67 16 9.60%
    200. 449 14 1947 333.33 32 9.60%
    201. 039 43 824 166.67 15 9.00%
    202. 139 56 534 166.67 13 7.80%
    203. 199 17 1395 333.33 24 7.20%
    204. 077 19 1963 333.33 23 6.90%
    205. 579 51 629 166.67 10 6.00%
    206. 667 30 881 333.33 20 6.00%
    207. 229 19 1059 333.33 18 5.40%
    208. 257 40 528 166.67 9 5.40%
    209. 127 49 639 166.67 7 4.20%
    210. 227 22 1218 333.33 14 4.20%
    211. 278 51 547 166.67 6 3.60%
    212. 388 24 1156 333.33 12 3.60%
    213. 699 23 958 333.33 11 3.30%
    214. 068 52 446 166.67 5 3.00%
    215. 338 24 733 333.33 8 2.40%
    216. 468 48 440 166.67 4 2.40%
    217. 122 19 949 333.33 3 0.90%
    218. 009 23 1701 333.33 2 0.60%
    219. 389 48 927 166.67 1 0.60%
    220. 149 57 655 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    上一篇:第2024284期福彩3D 和值遗漏统计表
    下一篇:第2024284期福彩3D 组选双码统计表