• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看


    首页 > 福彩3D > 第2024345期3D遗漏统计 > 正文

    第2024345期福彩3D 组选三码统计表

    2024/12/24 14:49:54   来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看   作者:

    第2024344期 3D开奖号码:305

    福彩3D 第2024345期 组选三码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 399 12 2674 333.33 2674 802.21%
    2. 136 42 1205 166.67 1205 722.99%
    3. 016 49 906 166.67 906 543.59%
    4. 177 16 1485 333.33 1485 445.50%
    5. 146 38 724 166.67 724 434.39%
    6. 166 21 1421 333.33 1421 426.30%
    7. 288 29 1335 333.33 1335 400.50%
    8. 355 23 1334 333.33 1334 400.20%
    9. 023 49 657 166.67 657 394.19%
    10. 011 15 1210 333.33 1210 363.00%
    11. 445 16 1201 333.33 1201 360.30%
    12. 248 46 582 166.67 563 337.79%
    13. 458 36 677 166.67 559 335.39%
    14. 588 14 1111 333.33 1100 330.00%
    15. 015 42 592 166.67 545 326.99%
    16. 259 39 1171 166.67 526 315.59%
    17. 148 39 1044 166.67 523 313.79%
    18. 448 14 997 333.33 997 299.10%
    19. 236 44 724 166.67 475 284.99%
    20. 555 4 2767 1000 2767 276.70%
    21. 244 23 896 333.33 896 268.80%
    22. 239 39 815 166.67 443 265.79%
    23. 027 36 1104 166.67 441 264.59%
    24. 558 24 989 333.33 879 263.70%
    25. 134 50 704 166.67 423 253.79%
    26. 044 17 1132 333.33 831 249.30%
    27. 004 21 1657 333.33 826 247.80%
    28. 088 23 891 333.33 786 235.80%
    29. 499 23 844 333.33 779 233.70%
    30. 155 22 925 333.33 756 226.80%
    31. 000 7 2396 1000 2266 226.60%
    32. 115 23 1133 333.33 736 220.80%
    33. 337 15 1113 333.33 718 215.40%
    34. 179 41 886 166.67 352 211.20%
    35. 025 31 871 166.67 337 202.20%
    36. 889 22 945 333.33 671 201.30%
    37. 005 21 1193 333.33 670 201.00%
    38. 002 25 862 333.33 666 199.80%
    39. 008 21 1218 333.33 664 199.20%
    40. 358 42 551 166.67 332 199.20%
    41. 689 51 593 166.67 331 198.60%
    42. 299 24 1045 333.33 651 195.30%
    43. 047 51 521 166.67 325 195.00%
    44. 999 9 1835 1000 1835 183.50%
    45. 048 42 722 166.67 305 183.00%
    46. 366 22 814 333.33 608 182.40%
    47. 788 19 1000 333.33 584 175.20%
    48. 466 21 1344 333.33 581 174.30%
    49. 268 45 545 166.67 290 174.00%
    50. 279 42 555 166.67 274 164.40%
    51. 677 23 832 333.33 539 161.70%
    52. 001 26 928 333.33 534 160.20%
    53. 799 19 1352 333.33 529 158.70%
    54. 347 48 617 166.67 261 156.60%
    55. 568 49 529 166.67 251 150.60%
    56. 557 30 1096 333.33 501 150.30%
    57. 045 41 724 166.67 250 150.00%
    58. 367 36 545 166.67 245 147.00%
    59. 112 19 1783 333.33 479 143.70%
    60. 037 47 833 166.67 239 143.40%
    61. 024 34 1056 166.67 238 142.80%
    62. 007 25 976 333.33 474 142.20%
    63. 034 52 506 166.67 234 140.40%
    64. 013 46 632 166.67 233 139.80%
    65. 589 55 649 166.67 230 138.00%
    66. 578 53 572 166.67 226 135.60%
    67. 003 31 841 333.33 445 133.50%
    68. 349 46 578 166.67 222 133.20%
    69. 066 23 1051 333.33 440 132.00%
    70. 189 48 520 166.67 219 131.40%
    71. 079 41 610 166.67 218 130.80%
    72. 033 24 808 333.33 428 128.40%
    73. 258 49 853 166.67 212 127.20%
    74. 117 24 1212 333.33 418 125.40%
    75. 029 55 574 166.67 203 121.80%
    76. 133 28 1516 333.33 391 117.30%
    77. 089 39 857 166.67 195 117.00%
    78. 455 19 1166 333.33 385 115.50%
    79. 333 5 2365 1000 1153 115.30%
    80. 467 48 749 166.67 192 115.20%
    81. 223 23 1152 333.33 383 114.90%
    82. 369 56 657 166.67 185 111.00%
    83. 447 29 911 333.33 367 110.10%
    84. 489 43 686 166.67 182 109.20%
    85. 335 14 1122 333.33 360 108.00%
    86. 679 42 816 166.67 180 108.00%
    87. 566 29 726 333.33 354 106.20%
    88. 026 43 703 166.67 174 104.40%
    89. 144 32 742 333.33 347 104.10%
    90. 057 45 487 166.67 171 102.60%
    91. 668 23 1074 333.33 334 100.20%
    92. 058 48 688 166.67 166 99.60%
    93. 459 58 550 166.67 165 99.00%
    94. 078 50 572 166.67 163 97.80%
    95. 226 17 1244 333.33 326 97.80%
    96. 022 17 1131 333.33 314 94.20%
    97. 357 59 820 166.67 157 94.20%
    98. 046 35 802 166.67 156 93.60%
    99. 113 26 1201 333.33 310 93.00%
    100. 277 21 1213 333.33 308 92.40%
    101. 478 50 659 166.67 151 90.60%
    102. 256 44 953 166.67 149 89.40%
    103. 138 41 805 166.67 148 88.80%
    104. 116 27 1490 333.33 295 88.50%
    105. 477 25 1706 333.33 289 86.70%
    106. 135 61 569 166.67 141 84.60%
    107. 018 51 625 166.67 134 80.40%
    108. 688 22 1505 333.33 265 79.50%
    109. 446 27 828 333.33 264 79.20%
    110. 266 31 778 333.33 257 77.10%
    111. 006 18 1944 333.33 254 76.20%
    112. 599 19 1173 333.33 253 75.90%
    113. 569 47 847 166.67 125 75.00%
    114. 014 57 582 166.67 123 73.80%
    115. 228 21 1117 333.33 246 73.80%
    116. 238 50 668 166.67 122 73.20%
    117. 137 56 761 166.67 119 71.40%
    118. 377 25 939 333.33 223 66.90%
    119. 777 7 1749 1000 643 64.30%
    120. 128 51 752 166.67 105 63.00%
    121. 556 21 1656 333.33 209 62.70%
    122. 038 54 504 166.67 103 61.80%
    123. 577 28 1176 333.33 205 61.50%
    124. 123 47 766 166.67 102 61.20%
    125. 289 59 523 166.67 101 60.60%
    126. 012 39 707 166.67 99 59.40%
    127. 379 45 924 166.67 98 58.80%
    128. 056 53 636 166.67 93 55.80%
    129. 147 43 623 166.67 90 54.00%
    130. 118 22 1827 333.33 176 52.80%
    131. 378 49 464 166.67 88 52.80%
    132. 099 17 3194 333.33 170 51.00%
    133. 235 33 935 166.67 85 51.00%
    134. 334 19 1282 333.33 167 50.10%
    135. 247 45 1131 166.67 82 49.20%
    136. 049 50 589 166.67 81 48.60%
    137. 069 45 481 166.67 80 48.00%
    138. 233 20 1212 333.33 159 47.70%
    139. 479 53 502 166.67 79 47.40%
    140. 249 50 492 166.67 76 45.60%
    141. 269 34 959 166.67 75 45.00%
    142. 456 50 853 166.67 73 43.80%
    143. 225 14 1914 333.33 143 42.90%
    144. 017 43 960 166.67 71 42.60%
    145. 222 6 3941 1000 417 41.70%
    146. 039 43 824 166.67 69 41.40%
    147. 444 8 2285 1000 411 41.10%
    148. 114 30 663 333.33 135 40.50%
    149. 139 56 534 166.67 67 40.20%
    150. 344 26 664 333.33 130 39.00%
    151. 339 36 1048 333.33 129 38.70%
    152. 579 51 629 166.67 64 38.40%
    153. 257 40 528 166.67 63 37.80%
    154. 127 49 639 166.67 61 36.60%
    155. 068 52 446 166.67 59 35.40%
    156. 224 27 1834 333.33 116 34.80%
    157. 468 48 440 166.67 58 34.80%
    158. 149 57 655 166.67 54 32.40%
    159. 188 28 719 333.33 107 32.10%
    160. 234 42 1087 166.67 53 31.80%
    161. 888 10 4836 1000 317 31.70%
    162. 178 42 576 166.67 52 31.20%
    163. 488 34 624 333.33 104 31.20%
    164. 126 41 703 166.67 51 30.60%
    165. 129 42 662 166.67 50 30.00%
    166. 389 49 927 166.67 49 29.40%
    167. 111 6 2880 1000 292 29.20%
    168. 246 42 495 166.67 46 27.60%
    169. 559 20 1337 333.33 92 27.60%
    170. 125 42 598 166.67 45 27.00%
    171. 346 48 582 166.67 44 26.40%
    172. 157 42 622 166.67 43 25.80%
    173. 449 14 1947 333.33 86 25.80%
    174. 168 50 647 166.67 42 25.20%
    175. 237 50 681 166.67 41 24.60%
    176. 199 17 1395 333.33 78 23.40%
    177. 077 19 1963 333.33 77 23.10%
    178. 345 40 831 166.67 38 22.80%
    179. 156 45 741 166.67 37 22.20%
    180. 667 30 881 333.33 74 22.20%
    181. 229 19 1059 333.33 72 21.60%
    182. 169 45 913 166.67 35 21.00%
    183. 388 24 1156 333.33 66 19.80%
    184. 699 23 958 333.33 65 19.50%
    185. 067 48 789 166.67 31 18.60%
    186. 338 24 733 333.33 62 18.60%
    187. 457 47 865 166.67 30 18.00%
    188. 122 19 949 333.33 57 17.10%
    189. 009 23 1701 333.33 56 16.80%
    190. 789 53 573 166.67 26 15.60%
    191. 368 48 988 166.67 25 15.00%
    192. 899 30 1300 333.33 48 14.40%
    193. 119 25 930 333.33 47 14.10%
    194. 267 38 622 166.67 23 13.80%
    195. 245 49 729 166.67 21 12.60%
    196. 055 32 816 333.33 40 12.00%
    197. 678 34 1542 166.67 20 12.00%
    198. 356 36 883 166.67 19 11.40%
    199. 336 29 829 333.33 36 10.80%
    200. 158 52 604 166.67 17 10.20%
    201. 669 21 1178 333.33 34 10.20%
    202. 028 50 539 166.67 15 9.00%
    203. 036 53 597 166.67 14 8.40%
    204. 019 45 618 166.67 13 7.80%
    205. 167 57 480 166.67 12 7.20%
    206. 255 17 1153 333.33 24 7.20%
    207. 778 28 1150 333.33 22 6.60%
    208. 567 43 502 166.67 10 6.00%
    209. 159 56 1008 166.67 9 5.40%
    210. 145 45 952 166.67 8 4.80%
    211. 227 23 1218 333.33 16 4.80%
    212. 359 49 589 166.67 7 4.20%
    213. 666 15 2392 1000 39 3.90%
    214. 469 42 608 166.67 6 3.60%
    215. 348 44 886 166.67 5 3.00%
    216. 059 45 806 166.67 3 1.80%
    217. 278 52 547 166.67 2 1.20%
    218. 779 26 917 333.33 4 1.20%
    219. 124 40 803 166.67 1 0.60%
    220. 035 54 728 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    上一篇:第2024345期福彩3D 和值遗漏统计表
    下一篇:第2024345期福彩3D 组选双码统计表