• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2010231期排列三 组选三码统计表

    第2010231期排列三 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2010-08-26

    第2010230期 排列三开奖号码:854

    排列三 第2010231期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 067 7 989 166.67 989 593.39%
    2 789 6 801 166.67 801 480.59%
    3 019 10 794 166.67 794 476.39%
    4 056 7 864 166.67 743 445.79%
    5 123 4 953 166.67 704 422.39%
    6 034 10 694 166.67 694 416.39%
    7 499 7 1238 333.33 1238 371.40%
    8 157 8 592 166.67 592 355.19%
    9 225 2 1059 333.33 1059 317.70%
    10 258 5 648 166.67 514 308.39%
    11 113 2 1010 333.33 1010 303.00%
    12 029 3 600 166.67 497 298.19%
    13 279 8 542 166.67 474 284.39%
    14 388 3 945 333.33 945 283.50%
    15 137 9 452 166.67 452 271.19%
    16 227 4 901 333.33 901 270.30%
    17 235 10 674 166.67 435 260.99%
    18 599 8 854 333.33 854 256.20%
    19 118 4 827 333.33 827 248.10%
    20 247 9 525 166.67 396 237.60%
    21 156 8 656 166.67 395 237.00%
    22 144 8 734 333.33 734 220.20%
    23 699 4 725 333.33 725 217.50%
    24 344 4 810 333.33 709 212.70%
    25 003 6 708 333.33 708 212.40%
    26 567 10 486 166.67 350 210.00%
    27 119 4 679 333.33 679 203.70%
    28 366 5 1000 333.33 636 190.80%
    29 027 7 1054 166.67 315 189.00%
    30 125 9 581 166.67 313 187.80%
    31 009 5 616 333.33 616 184.80%
    32 001 10 606 333.33 606 181.80%
    33 179 10 372 166.67 302 181.20%
    34 012 13 506 166.67 301 180.60%
    35 038 18 363 166.67 298 178.80%
    36 167 13 348 166.67 287 172.20%
    37 688 6 640 333.33 571 171.30%
    38 256 15 417 166.67 285 171.00%
    39 558 4 784 333.33 562 168.60%
    40 777 1 1649 1000 1649 164.90%
    41 266 6 866 333.33 546 163.80%
    42 249 12 576 166.67 272 163.20%
    43 444 2 1570 1000 1570 157.00%
    44 147 16 429 166.67 261 156.60%
    45 459 14 308 166.67 258 154.80%
    46 116 3 737 333.33 515 154.50%
    47 339 7 858 333.33 486 145.80%
    48 449 9 479 333.33 479 143.70%
    49 033 3 767 333.33 473 141.90%
    50 222 1 1418 1000 1418 141.80%
    51 478 11 421 166.67 233 139.80%
    52 899 9 629 333.33 462 138.60%
    53 155 5 702 333.33 461 138.30%
    54 177 2 1233 333.33 460 138.00%
    55 237 10 322 166.67 230 138.00%
    56 257 6 1031 166.67 225 135.00%
    57 066 2 1115 333.33 448 134.40%
    58 166 7 505 333.33 446 133.80%
    59 456 15 636 166.67 223 133.80%
    60 017 9 576 166.67 211 126.60%
    61 188 4 674 333.33 416 124.80%
    62 002 5 733 333.33 414 124.20%
    63 378 15 503 166.67 207 124.20%
    64 489 19 387 166.67 203 121.80%
    65 015 10 398 166.67 200 120.00%
    66 117 4 921 333.33 389 116.70%
    67 236 14 533 166.67 190 114.00%
    68 000 3 1119 1000 1119 111.90%
    69 169 17 284 166.67 185 111.00%
    70 228 6 641 333.33 368 110.40%
    71 557 6 577 333.33 367 110.10%
    72 447 5 688 333.33 364 109.20%
    73 357 13 307 166.67 181 108.60%
    74 024 15 302 166.67 179 107.40%
    75 333 1 1061 1000 1061 106.10%
    76 023 18 302 166.67 176 105.60%
    77 345 15 310 166.67 175 105.00%
    78 267 15 305 166.67 172 103.20%
    79 022 6 663 333.33 343 102.90%
    80 057 11 474 166.67 171 102.60%
    81 099 11 424 333.33 337 101.10%
    82 268 17 246 166.67 167 100.20%
    83 445 5 1157 333.33 330 99.00%
    84 158 10 406 166.67 162 97.20%
    85 779 6 727 333.33 324 97.20%
    86 079 11 516 166.67 159 95.40%
    87 127 9 508 166.67 155 93.00%
    88 044 6 544 333.33 309 92.70%
    89 579 12 367 166.67 152 91.20%
    90 246 12 460 166.67 151 90.60%
    91 058 13 609 166.67 149 89.40%
    92 566 10 400 333.33 291 87.30%
    93 355 5 1146 333.33 290 87.00%
    94 224 6 880 333.33 288 86.40%
    95 559 9 694 333.33 280 84.00%
    96 477 6 411 333.33 279 83.70%
    97 199 6 635 333.33 278 83.40%
    98 589 12 417 166.67 137 82.20%
    99 059 10 747 166.67 135 81.00%
    100 146 16 342 166.67 134 80.40%
    101 369 4 646 166.67 133 79.80%
    102 666 2 1160 1000 795 79.50%
    103 128 6 490 166.67 128 76.80%
    104 679 16 328 166.67 125 75.00%
    105 399 5 787 333.33 248 74.40%
    106 178 10 735 166.67 120 72.00%
    107 226 6 1210 333.33 237 71.10%
    108 234 5 760 166.67 118 70.80%
    109 255 6 612 333.33 232 69.60%
    110 223 4 812 333.33 227 68.10%
    111 689 15 486 166.67 113 67.80%
    112 129 13 465 166.67 111 66.60%
    113 289 10 739 166.67 110 66.00%
    114 008 7 579 333.33 219 65.70%
    115 238 12 369 166.67 109 65.40%
    116 338 5 821 333.33 214 64.20%
    117 347 16 326 166.67 107 64.20%
    118 348 12 413 166.67 105 63.00%
    119 005 6 871 333.33 204 61.20%
    120 999 6 610 1000 610 61.00%
    121 055 4 1619 333.33 202 60.60%
    122 359 11 842 166.67 101 60.60%
    123 358 10 466 166.67 97 58.20%
    124 115 7 600 333.33 192 57.60%
    125 269 6 1204 166.67 95 57.00%
    126 004 8 791 333.33 184 55.20%
    127 112 8 568 333.33 183 54.90%
    128 346 14 594 166.67 91 54.60%
    129 126 18 389 166.67 89 53.40%
    130 037 8 742 166.67 88 52.80%
    131 114 7 749 333.33 173 51.90%
    132 349 15 692 166.67 86 51.60%
    133 278 15 332 166.67 83 49.80%
    134 469 13 355 166.67 82 49.20%
    135 588 6 546 333.33 164 49.20%
    136 669 8 582 333.33 161 48.30%
    137 039 9 775 166.67 80 48.00%
    138 069 12 708 166.67 77 46.20%
    139 299 8 957 333.33 154 46.20%
    140 138 13 471 166.67 75 45.00%
    141 078 17 370 166.67 74 44.40%
    142 229 5 1148 333.33 147 44.10%
    143 007 5 872 333.33 140 42.00%
    144 367 10 541 166.67 70 42.00%
    145 013 12 398 166.67 69 41.40%
    146 134 13 393 166.67 68 40.80%
    147 468 11 520 166.67 67 40.20%
    148 678 19 425 166.67 65 39.00%
    149 049 11 424 166.67 64 38.40%
    150 244 5 673 333.33 127 38.10%
    151 379 17 222 166.67 61 36.60%
    152 377 5 805 333.33 119 35.70%
    153 046 8 529 166.67 58 34.80%
    154 122 7 736 333.33 116 34.80%
    155 556 3 994 333.33 114 34.20%
    156 233 8 643 333.33 112 33.60%
    157 569 19 501 166.67 56 33.60%
    158 149 17 356 166.67 54 32.40%
    159 356 12 497 166.67 53 31.80%
    160 488 11 409 333.33 106 31.80%
    161 159 17 229 166.67 52 31.20%
    162 277 6 1254 333.33 104 31.20%
    163 068 22 341 166.67 50 30.00%
    164 336 8 479 333.33 100 30.00%
    165 455 8 618 333.33 99 29.70%
    166 334 5 644 333.33 98 29.40%
    167 028 18 341 166.67 47 28.20%
    168 135 12 526 166.67 46 27.60%
    169 145 16 400 166.67 44 26.40%
    170 668 4 1597 333.33 87 26.10%
    171 168 13 1057 166.67 43 25.80%
    172 189 16 312 166.67 42 25.20%
    173 011 3 1283 333.33 81 24.30%
    174 006 14 418 333.33 78 23.40%
    175 136 17 336 166.67 39 23.40%
    176 133 6 611 333.33 76 22.80%
    177 148 21 198 166.67 37 22.20%
    178 048 13 733 166.67 36 21.60%
    179 446 3 1057 333.33 72 21.60%
    180 788 8 561 333.33 71 21.30%
    181 025 15 398 166.67 35 21.00%
    182 677 8 536 333.33 63 18.90%
    183 026 13 300 166.67 31 18.60%
    184 448 4 858 333.33 62 18.60%
    185 035 12 571 166.67 29 17.40%
    186 016 9 808 166.67 28 16.80%
    187 077 6 933 333.33 55 16.50%
    188 036 14 554 166.67 27 16.20%
    189 555 2 1644 1000 158 15.80%
    190 047 13 453 166.67 26 15.60%
    191 088 11 531 333.33 51 15.30%
    192 337 8 707 333.33 48 14.40%
    193 018 12 963 166.67 22 13.20%
    194 888 2 1230 1000 129 12.90%
    195 089 10 519 166.67 21 12.60%
    196 577 8 779 333.33 41 12.30%
    197 578 12 550 166.67 19 11.40%
    198 139 15 501 166.67 18 10.80%
    199 124 7 614 166.67 17 10.20%
    200 778 7 654 333.33 34 10.20%
    201 466 6 723 333.33 33 9.90%
    202 889 4 853 333.33 32 9.60%
    203 248 12 564 166.67 15 9.00%
    204 389 16 712 166.67 14 8.40%
    205 245 14 682 166.67 13 7.80%
    206 335 14 390 333.33 25 7.50%
    207 288 2 1240 333.33 24 7.20%
    208 568 11 533 166.67 12 7.20%
    209 259 11 435 166.67 11 6.60%
    210 368 11 633 166.67 10 6.00%
    211 014 11 579 166.67 9 5.40%
    212 457 17 311 166.67 8 4.80%
    213 111 4 866 1000 38 3.80%
    214 467 17 398 166.67 6 3.60%
    215 045 14 441 166.67 4 2.40%
    216 239 13 309 166.67 3 1.80%
    217 799 10 502 333.33 5 1.50%
    218 479 22 219 166.67 2 1.20%
    219 667 7 909 333.33 1 0.30%
    220 458 20 253 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接