• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2010267期排列三 组选三码统计表

    第2010267期排列三 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2010-10-01

    第2010266期 排列三开奖号码:235

    排列三 第2010267期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 067 7 1025 166.67 1025 614.99%
    2 789 6 837 166.67 837 502.19%
    3 019 10 830 166.67 830 497.99%
    4 056 7 864 166.67 779 467.39%
    5 123 4 953 166.67 740 443.99%
    6 034 10 730 166.67 730 437.99%
    7 499 7 1274 333.33 1274 382.20%
    8 157 8 628 166.67 628 376.79%
    9 258 5 648 166.67 550 329.99%
    10 225 2 1095 333.33 1095 328.50%
    11 029 3 600 166.67 533 319.79%
    12 113 2 1046 333.33 1046 313.80%
    13 279 8 542 166.67 510 305.99%
    14 388 3 981 333.33 981 294.30%
    15 227 4 937 333.33 937 281.10%
    16 599 8 890 333.33 890 267.00%
    17 247 9 525 166.67 432 259.19%
    18 118 4 863 333.33 863 258.90%
    19 156 8 656 166.67 431 258.59%
    20 344 4 810 333.33 745 223.50%
    21 119 4 715 333.33 715 214.50%
    22 027 7 1054 166.67 351 210.60%
    23 012 13 506 166.67 337 202.20%
    24 366 5 1000 333.33 672 201.60%
    25 038 18 363 166.67 334 200.40%
    26 009 5 652 333.33 652 195.60%
    27 167 13 348 166.67 323 193.80%
    28 001 10 642 333.33 642 192.60%
    29 256 15 417 166.67 321 192.60%
    30 249 12 576 166.67 308 184.80%
    31 688 6 640 333.33 607 182.10%
    32 558 4 784 333.33 598 179.40%
    33 147 16 429 166.67 297 178.20%
    34 459 14 308 166.67 294 176.40%
    35 266 6 866 333.33 582 174.60%
    36 777 1 1685 1000 1685 168.50%
    37 116 3 737 333.33 551 165.30%
    38 478 11 421 166.67 269 161.40%
    39 444 2 1606 1000 1606 160.60%
    40 237 10 322 166.67 266 159.60%
    41 257 6 1031 166.67 261 156.60%
    42 339 7 858 333.33 522 156.60%
    43 456 15 636 166.67 259 155.40%
    44 449 9 515 333.33 515 154.50%
    45 033 3 767 333.33 509 152.70%
    46 899 9 629 333.33 498 149.40%
    47 155 5 702 333.33 497 149.10%
    48 177 2 1233 333.33 496 148.80%
    49 017 9 576 166.67 247 148.20%
    50 378 15 503 166.67 243 145.80%
    51 222 1 1454 1000 1454 145.40%
    52 166 7 505 333.33 482 144.60%
    53 489 19 387 166.67 239 143.40%
    54 015 10 398 166.67 236 141.60%
    55 236 14 533 166.67 226 135.60%
    56 002 5 733 333.33 450 135.00%
    57 169 17 284 166.67 221 132.60%
    58 357 13 307 166.67 217 130.20%
    59 117 4 921 333.33 425 127.50%
    60 023 18 302 166.67 212 127.20%
    61 267 15 305 166.67 208 124.80%
    62 057 11 474 166.67 207 124.20%
    63 268 17 246 166.67 203 121.80%
    64 228 6 641 333.33 404 121.20%
    65 557 6 577 333.33 403 120.90%
    66 447 5 688 333.33 400 120.00%
    67 079 11 516 166.67 195 117.00%
    68 000 3 1155 1000 1155 115.50%
    69 127 9 508 166.67 191 114.60%
    70 022 6 663 333.33 379 113.70%
    71 579 12 367 166.67 188 112.80%
    72 246 12 460 166.67 187 112.20%
    73 099 11 424 333.33 373 111.90%
    74 058 13 609 166.67 185 111.00%
    75 779 6 727 333.33 360 108.00%
    76 044 6 544 333.33 345 103.50%
    77 146 16 342 166.67 170 102.00%
    78 369 4 646 166.67 169 101.40%
    79 128 6 490 166.67 164 98.40%
    80 566 10 400 333.33 327 98.10%
    81 355 5 1146 333.33 326 97.80%
    82 224 6 880 333.33 324 97.20%
    83 679 16 328 166.67 161 96.60%
    84 559 9 694 333.33 316 94.80%
    85 477 6 411 333.33 315 94.50%
    86 199 6 635 333.33 314 94.20%
    87 178 10 735 166.67 156 93.60%
    88 129 13 465 166.67 147 88.20%
    89 289 10 739 166.67 146 87.60%
    90 238 12 369 166.67 145 87.00%
    91 347 16 326 166.67 143 85.80%
    92 399 5 787 333.33 284 85.20%
    93 348 12 413 166.67 141 84.60%
    94 666 2 1160 1000 831 83.10%
    95 359 11 842 166.67 137 82.20%
    96 226 6 1210 333.33 273 81.90%
    97 255 6 612 333.33 268 80.40%
    98 223 4 812 333.33 263 78.90%
    99 269 6 1204 166.67 131 78.60%
    100 008 7 579 333.33 255 76.50%
    101 346 14 594 166.67 127 76.20%
    102 126 18 389 166.67 125 75.00%
    103 338 5 821 333.33 250 75.00%
    104 037 8 742 166.67 124 74.40%
    105 349 15 692 166.67 122 73.20%
    106 005 6 871 333.33 240 72.00%
    107 055 4 1619 333.33 238 71.40%
    108 278 15 332 166.67 119 71.40%
    109 469 13 355 166.67 118 70.80%
    110 115 7 600 333.33 228 68.40%
    111 069 12 708 166.67 113 67.80%
    112 138 13 471 166.67 111 66.60%
    113 004 8 791 333.33 220 66.00%
    114 078 17 370 166.67 110 66.00%
    115 112 8 568 333.33 219 65.70%
    116 999 6 646 1000 646 64.60%
    117 367 10 541 166.67 106 63.60%
    118 013 12 398 166.67 105 63.00%
    119 114 7 749 333.33 209 62.70%
    120 134 13 393 166.67 104 62.40%
    121 049 11 424 166.67 100 60.00%
    122 669 8 582 333.33 197 59.10%
    123 046 8 529 166.67 94 56.40%
    124 229 5 1148 333.33 183 54.90%
    125 149 17 356 166.67 90 54.00%
    126 356 12 497 166.67 89 53.40%
    127 007 5 872 333.33 176 52.80%
    128 068 22 341 166.67 86 51.60%
    129 135 12 526 166.67 82 49.20%
    130 244 5 673 333.33 163 48.90%
    131 145 16 400 166.67 80 48.00%
    132 168 13 1057 166.67 79 47.40%
    133 189 16 312 166.67 78 46.80%
    134 377 5 805 333.33 155 46.50%
    135 122 7 736 333.33 152 45.60%
    136 136 17 336 166.67 75 45.00%
    137 556 3 994 333.33 150 45.00%
    138 233 8 643 333.33 148 44.40%
    139 148 21 198 166.67 73 43.80%
    140 048 13 733 166.67 72 43.20%
    141 025 15 398 166.67 71 42.60%
    142 277 6 1254 333.33 140 42.00%
    143 336 8 479 333.33 136 40.80%
    144 455 8 618 333.33 135 40.50%
    145 026 13 300 166.67 67 40.20%
    146 334 5 644 333.33 134 40.20%
    147 016 9 808 166.67 64 38.40%
    148 036 14 554 166.67 63 37.80%
    149 047 13 453 166.67 62 37.20%
    150 668 4 1597 333.33 123 36.90%
    151 011 3 1283 333.33 117 35.10%
    152 018 12 963 166.67 58 34.80%
    153 006 14 418 333.33 114 34.20%
    154 089 10 519 166.67 57 34.20%
    155 578 12 550 166.67 55 33.00%
    156 139 15 501 166.67 54 32.40%
    157 446 3 1057 333.33 108 32.40%
    158 788 8 561 333.33 107 32.10%
    159 124 7 614 166.67 53 31.80%
    160 389 16 712 166.67 50 30.00%
    161 677 8 536 333.33 99 29.70%
    162 568 11 533 166.67 48 28.80%
    163 259 11 435 166.67 47 28.20%
    164 368 11 633 166.67 46 27.60%
    165 077 6 933 333.33 91 27.30%
    166 014 11 579 166.67 45 27.00%
    167 457 17 311 166.67 44 26.40%
    168 088 11 531 333.33 87 26.10%
    169 337 8 707 333.33 84 25.20%
    170 467 17 398 166.67 42 25.20%
    171 045 14 441 166.67 40 24.00%
    172 239 13 309 166.67 39 23.40%
    173 577 8 779 333.33 77 23.10%
    174 479 22 219 166.67 38 22.80%
    175 458 20 253 166.67 36 21.60%
    176 778 7 654 333.33 70 21.00%
    177 466 6 723 333.33 69 20.70%
    178 159 18 229 166.67 34 20.40%
    179 889 4 853 333.33 68 20.40%
    180 345 16 310 166.67 33 19.80%
    181 555 2 1644 1000 194 19.40%
    182 379 18 222 166.67 32 19.20%
    183 335 14 390 333.33 61 18.30%
    184 137 10 457 166.67 30 18.00%
    185 288 2 1240 333.33 60 18.00%
    186 039 10 775 166.67 29 17.40%
    187 678 20 425 166.67 28 16.80%
    188 888 2 1230 1000 165 16.50%
    189 125 10 581 166.67 25 15.00%
    190 059 11 747 166.67 24 14.40%
    191 248 13 564 166.67 22 13.20%
    192 799 10 502 333.33 41 12.30%
    193 035 13 571 166.67 20 12.00%
    194 667 7 909 333.33 37 11.10%
    195 024 16 302 166.67 18 10.80%
    196 066 3 1115 333.33 35 10.50%
    197 569 20 501 166.67 17 10.20%
    198 028 19 341 166.67 16 9.60%
    199 003 7 712 333.33 31 9.30%
    200 689 16 486 166.67 15 9.00%
    201 144 9 742 333.33 27 8.10%
    202 133 7 611 333.33 26 7.80%
    203 567 11 486 166.67 13 7.80%
    204 111 4 866 1000 74 7.40%
    205 358 11 466 166.67 12 7.20%
    206 488 12 409 333.33 23 6.90%
    207 448 5 858 333.33 21 6.30%
    208 179 12 372 166.67 10 6.00%
    209 588 7 546 333.33 19 5.70%
    210 589 13 417 166.67 8 4.80%
    211 234 6 760 166.67 7 4.20%
    212 299 9 957 333.33 14 4.20%
    213 699 5 751 333.33 9 2.70%
    214 158 11 406 166.67 4 2.40%
    215 188 5 674 333.33 6 1.80%
    216 245 15 682 166.67 3 1.80%
    217 445 6 1157 333.33 2 0.60%
    218 468 12 520 166.67 1 0.60%
    219 333 2 1091 1000 5 0.50%
    220 235 11 674 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接