• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2010285期排列三 组选三码统计表

    第2010285期排列三 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2010-10-19

    第2010284期 排列三开奖号码:210

    排列三 第2010285期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 789 6 855 166.67 855 512.99%
    2 019 10 848 166.67 848 508.79%
    3 056 7 864 166.67 797 478.19%
    4 123 4 953 166.67 758 454.79%
    5 034 10 748 166.67 748 448.79%
    6 499 7 1292 333.33 1292 387.60%
    7 157 8 646 166.67 646 387.59%
    8 258 5 648 166.67 568 340.79%
    9 225 2 1113 333.33 1113 333.90%
    10 029 3 600 166.67 551 330.59%
    11 113 2 1064 333.33 1064 319.20%
    12 279 8 542 166.67 528 316.79%
    13 388 3 999 333.33 999 299.70%
    14 227 4 955 333.33 955 286.50%
    15 599 8 908 333.33 908 272.40%
    16 247 9 525 166.67 450 269.99%
    17 156 8 656 166.67 449 269.39%
    18 118 4 881 333.33 881 264.30%
    19 344 4 810 333.33 763 228.90%
    20 027 7 1054 166.67 369 221.40%
    21 119 4 733 333.33 733 219.90%
    22 038 18 363 166.67 352 211.20%
    23 366 5 1000 333.33 690 207.00%
    24 167 13 348 166.67 341 204.60%
    25 256 15 417 166.67 339 203.40%
    26 009 5 670 333.33 670 201.00%
    27 001 10 660 333.33 660 198.00%
    28 249 12 576 166.67 326 195.60%
    29 147 16 429 166.67 315 189.00%
    30 688 6 640 333.33 625 187.50%
    31 459 14 312 166.67 312 187.20%
    32 558 4 784 333.33 616 184.80%
    33 266 6 866 333.33 600 180.00%
    34 478 11 421 166.67 287 172.20%
    35 116 3 737 333.33 569 170.70%
    36 777 1 1703 1000 1703 170.30%
    37 257 6 1031 166.67 279 167.40%
    38 456 15 636 166.67 277 166.20%
    39 444 2 1624 1000 1624 162.40%
    40 339 7 858 333.33 540 162.00%
    41 449 9 533 333.33 533 159.90%
    42 017 9 576 166.67 265 159.00%
    43 033 3 767 333.33 527 158.10%
    44 378 15 503 166.67 261 156.60%
    45 899 9 629 333.33 516 154.80%
    46 155 5 702 333.33 515 154.50%
    47 177 2 1233 333.33 514 154.20%
    48 489 19 387 166.67 257 154.20%
    49 015 10 398 166.67 254 152.40%
    50 166 7 505 333.33 500 150.00%
    51 222 1 1472 1000 1472 147.20%
    52 169 17 284 166.67 239 143.40%
    53 357 13 307 166.67 235 141.00%
    54 002 5 733 333.33 468 140.40%
    55 023 18 302 166.67 230 138.00%
    56 267 15 305 166.67 226 135.60%
    57 057 11 474 166.67 225 135.00%
    58 268 17 246 166.67 221 132.60%
    59 079 11 516 166.67 213 127.80%
    60 228 6 641 333.33 422 126.60%
    61 557 6 577 333.33 421 126.30%
    62 127 9 508 166.67 209 125.40%
    63 447 5 688 333.33 418 125.40%
    64 579 12 367 166.67 206 123.60%
    65 246 12 460 166.67 205 123.00%
    66 058 13 609 166.67 203 121.80%
    67 022 6 663 333.33 397 119.10%
    68 000 3 1173 1000 1173 117.30%
    69 099 11 424 333.33 391 117.30%
    70 779 6 727 333.33 378 113.40%
    71 146 16 342 166.67 188 112.80%
    72 369 4 646 166.67 187 112.20%
    73 128 6 490 166.67 182 109.20%
    74 044 6 544 333.33 363 108.90%
    75 679 16 328 166.67 179 107.40%
    76 178 10 735 166.67 174 104.40%
    77 566 10 400 333.33 345 103.50%
    78 355 5 1146 333.33 344 103.20%
    79 224 6 880 333.33 342 102.60%
    80 559 9 694 333.33 334 100.20%
    81 477 6 411 333.33 333 99.90%
    82 199 6 635 333.33 332 99.60%
    83 129 13 465 166.67 165 99.00%
    84 289 10 739 166.67 164 98.40%
    85 238 12 369 166.67 163 97.80%
    86 347 16 326 166.67 161 96.60%
    87 348 12 413 166.67 159 95.40%
    88 399 5 787 333.33 302 90.60%
    89 269 6 1204 166.67 149 89.40%
    90 226 6 1210 333.33 291 87.30%
    91 346 14 594 166.67 145 87.00%
    92 126 18 389 166.67 143 85.80%
    93 255 6 612 333.33 286 85.80%
    94 666 2 1160 1000 849 84.90%
    95 223 4 812 333.33 281 84.30%
    96 349 15 692 166.67 140 84.00%
    97 278 15 332 166.67 137 82.20%
    98 008 7 579 333.33 273 81.90%
    99 469 13 355 166.67 136 81.60%
    100 338 5 821 333.33 268 80.40%
    101 069 12 708 166.67 131 78.60%
    102 005 6 871 333.33 258 77.40%
    103 138 13 471 166.67 129 77.40%
    104 055 4 1619 333.33 256 76.80%
    105 078 17 370 166.67 128 76.80%
    106 367 10 541 166.67 124 74.40%
    107 013 12 398 166.67 123 73.80%
    108 115 7 600 333.33 246 73.80%
    109 134 13 393 166.67 122 73.20%
    110 004 8 791 333.33 238 71.40%
    111 112 8 568 333.33 237 71.10%
    112 049 11 424 166.67 118 70.80%
    113 046 8 529 166.67 112 67.20%
    114 999 6 664 1000 664 66.40%
    115 149 17 356 166.67 108 64.80%
    116 669 8 582 333.33 215 64.50%
    117 356 12 497 166.67 107 64.20%
    118 229 5 1148 333.33 201 60.30%
    119 135 12 526 166.67 100 60.00%
    120 145 16 400 166.67 98 58.80%
    121 007 5 872 333.33 194 58.20%
    122 168 13 1057 166.67 97 58.20%
    123 189 16 312 166.67 96 57.60%
    124 148 21 198 166.67 91 54.60%
    125 244 5 673 333.33 181 54.30%
    126 048 13 733 166.67 90 54.00%
    127 025 15 398 166.67 89 53.40%
    128 377 5 805 333.33 173 51.90%
    129 026 13 300 166.67 85 51.00%
    130 122 7 736 333.33 170 51.00%
    131 556 3 994 333.33 168 50.40%
    132 233 8 643 333.33 166 49.80%
    133 016 9 808 166.67 82 49.20%
    134 036 14 554 166.67 81 48.60%
    135 336 8 479 333.33 154 46.20%
    136 455 8 618 333.33 153 45.90%
    137 018 12 963 166.67 76 45.60%
    138 334 5 644 333.33 152 45.60%
    139 089 10 519 166.67 75 45.00%
    140 578 12 550 166.67 73 43.80%
    141 139 15 501 166.67 72 43.20%
    142 124 7 614 166.67 71 42.60%
    143 668 4 1597 333.33 141 42.30%
    144 389 16 712 166.67 68 40.80%
    145 011 3 1283 333.33 135 40.50%
    146 006 14 418 333.33 132 39.60%
    147 259 11 435 166.67 65 39.00%
    148 368 11 633 166.67 64 38.40%
    149 014 11 579 166.67 63 37.80%
    150 446 3 1057 333.33 126 37.80%
    151 788 8 561 333.33 125 37.50%
    152 457 17 311 166.67 62 37.20%
    153 467 17 398 166.67 60 36.00%
    154 677 8 536 333.33 117 35.10%
    155 045 14 441 166.67 58 34.80%
    156 239 13 309 166.67 57 34.20%
    157 479 22 219 166.67 56 33.60%
    158 077 6 933 333.33 109 32.70%
    159 458 20 253 166.67 54 32.40%
    160 088 11 531 333.33 105 31.50%
    161 159 18 229 166.67 52 31.20%
    162 337 8 707 333.33 102 30.60%
    163 345 16 310 166.67 51 30.60%
    164 379 18 222 166.67 50 30.00%
    165 137 10 457 166.67 48 28.80%
    166 577 8 779 333.33 95 28.50%
    167 039 10 775 166.67 47 28.20%
    168 678 20 425 166.67 46 27.60%
    169 778 7 654 333.33 88 26.40%
    170 466 6 723 333.33 87 26.10%
    171 889 4 853 333.33 86 25.80%
    172 059 11 747 166.67 42 25.20%
    173 248 13 564 166.67 40 24.00%
    174 335 14 390 333.33 79 23.70%
    175 288 2 1240 333.33 78 23.40%
    176 035 13 571 166.67 38 22.80%
    177 024 16 302 166.67 36 21.60%
    178 555 2 1644 1000 212 21.20%
    179 569 20 501 166.67 35 21.00%
    180 689 16 486 166.67 33 19.80%
    181 567 11 486 166.67 31 18.60%
    182 888 2 1230 1000 183 18.30%
    183 799 10 502 333.33 59 17.70%
    184 179 12 372 166.67 28 16.80%
    185 667 7 909 333.33 55 16.50%
    186 066 3 1115 333.33 53 15.90%
    187 589 13 417 166.67 26 15.60%
    188 234 6 760 166.67 25 15.00%
    189 003 7 712 333.33 49 14.70%
    190 144 9 742 333.33 45 13.50%
    191 133 7 611 333.33 44 13.20%
    192 158 11 406 166.67 22 13.20%
    193 245 15 682 166.67 21 12.60%
    194 488 12 409 333.33 41 12.30%
    195 448 5 858 333.33 39 11.70%
    196 468 12 520 166.67 19 11.40%
    197 588 7 546 333.33 37 11.10%
    198 235 11 674 166.67 18 10.80%
    199 037 9 742 166.67 17 10.20%
    200 299 9 957 333.33 32 9.60%
    201 359 12 842 166.67 16 9.60%
    202 111 4 866 1000 92 9.20%
    203 136 18 336 166.67 15 9.00%
    204 699 5 751 333.33 27 8.10%
    205 067 8 1030 166.67 12 7.20%
    206 445 6 1157 333.33 20 6.00%
    207 068 23 341 166.67 9 5.40%
    208 028 20 341 166.67 8 4.80%
    209 117 5 921 333.33 14 4.20%
    210 236 15 533 166.67 7 4.20%
    211 277 7 1254 333.33 11 3.30%
    212 114 8 749 333.33 10 3.00%
    213 568 12 533 166.67 5 3.00%
    214 125 12 581 166.67 4 2.40%
    215 333 2 1091 1000 23 2.30%
    216 188 6 674 333.33 6 1.80%
    217 237 11 322 166.67 3 1.80%
    218 358 12 466 166.67 2 1.20%
    219 047 14 453 166.67 1 0.60%
    220 012 14 506 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接