• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2010316期排列三 组选三码统计表

    第2010316期排列三 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2010-11-19

    第2010315期 排列三开奖号码:055

    排列三 第2010316期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 789 6 886 166.67 886 531.59%
    2 056 7 864 166.67 828 496.79%
    3 123 4 953 166.67 789 473.39%
    4 034 10 779 166.67 779 467.39%
    5 157 8 677 166.67 677 406.19%
    6 499 7 1323 333.33 1323 396.90%
    7 258 5 648 166.67 599 359.39%
    8 029 3 600 166.67 582 349.19%
    9 279 8 559 166.67 559 335.39%
    10 113 2 1095 333.33 1095 328.50%
    11 388 3 1030 333.33 1030 309.00%
    12 227 4 986 333.33 986 295.80%
    13 247 9 525 166.67 481 288.59%
    14 156 8 656 166.67 480 287.99%
    15 599 8 939 333.33 939 281.70%
    16 118 4 912 333.33 912 273.60%
    17 027 7 1054 166.67 400 240.00%
    18 344 4 810 333.33 794 238.20%
    19 038 18 383 166.67 383 229.80%
    20 119 4 764 333.33 764 229.20%
    21 256 15 417 166.67 370 222.00%
    22 366 5 1000 333.33 721 216.30%
    23 249 12 576 166.67 357 214.20%
    24 009 5 701 333.33 701 210.30%
    25 147 16 429 166.67 346 207.60%
    26 001 10 691 333.33 691 207.30%
    27 459 14 343 166.67 343 205.80%
    28 688 6 656 333.33 656 196.80%
    29 558 4 784 333.33 647 194.10%
    30 478 11 421 166.67 318 190.80%
    31 266 6 866 333.33 631 189.30%
    32 257 6 1031 166.67 310 186.00%
    33 456 15 636 166.67 308 184.80%
    34 116 3 737 333.33 600 180.00%
    35 017 9 576 166.67 296 177.60%
    36 777 1 1734 1000 1734 173.40%
    37 489 19 387 166.67 288 172.80%
    38 339 7 858 333.33 571 171.30%
    39 449 9 564 333.33 564 169.20%
    40 033 3 767 333.33 558 167.40%
    41 444 2 1655 1000 1655 165.50%
    42 899 9 629 333.33 547 164.10%
    43 155 5 702 333.33 546 163.80%
    44 177 2 1233 333.33 545 163.50%
    45 169 17 284 166.67 270 162.00%
    46 357 13 307 166.67 266 159.60%
    47 166 7 531 333.33 531 159.30%
    48 023 18 302 166.67 261 156.60%
    49 267 15 305 166.67 257 154.20%
    50 057 11 474 166.67 256 153.60%
    51 268 17 252 166.67 252 151.20%
    52 222 1 1503 1000 1503 150.30%
    53 002 5 733 333.33 499 149.70%
    54 079 11 516 166.67 244 146.40%
    55 127 9 508 166.67 240 144.00%
    56 579 12 367 166.67 237 142.20%
    57 246 12 460 166.67 236 141.60%
    58 058 13 609 166.67 234 140.40%
    59 228 6 641 333.33 453 135.90%
    60 557 6 577 333.33 452 135.60%
    61 447 5 688 333.33 449 134.70%
    62 146 16 342 166.67 219 131.40%
    63 369 4 646 166.67 218 130.80%
    64 022 6 663 333.33 428 128.40%
    65 128 6 490 166.67 213 127.80%
    66 099 11 424 333.33 422 126.60%
    67 679 16 328 166.67 210 126.00%
    68 178 10 735 166.67 205 123.00%
    69 779 6 727 333.33 409 122.70%
    70 000 3 1204 1000 1204 120.40%
    71 044 6 544 333.33 394 118.20%
    72 289 10 739 166.67 195 117.00%
    73 347 16 326 166.67 192 115.20%
    74 348 12 413 166.67 190 114.00%
    75 566 10 400 333.33 376 112.80%
    76 355 5 1146 333.33 375 112.50%
    77 224 6 880 333.33 373 111.90%
    78 559 9 694 333.33 365 109.50%
    79 199 6 635 333.33 363 108.90%
    80 269 6 1204 166.67 180 108.00%
    81 346 14 594 166.67 176 105.60%
    82 126 18 389 166.67 174 104.40%
    83 349 15 692 166.67 171 102.60%
    84 278 15 332 166.67 168 100.80%
    85 469 13 355 166.67 167 100.20%
    86 226 6 1210 333.33 322 96.60%
    87 078 17 370 166.67 159 95.40%
    88 255 6 612 333.33 317 95.10%
    89 367 10 541 166.67 155 93.00%
    90 013 12 398 166.67 154 92.40%
    91 008 7 579 333.33 304 91.20%
    92 338 5 821 333.33 299 89.70%
    93 049 11 424 166.67 149 89.40%
    94 666 2 1160 1000 880 88.00%
    95 005 6 871 333.33 289 86.70%
    96 149 17 356 166.67 139 83.40%
    97 115 7 600 333.33 277 83.10%
    98 112 8 568 333.33 268 80.40%
    99 135 12 526 166.67 131 78.60%
    100 145 16 400 166.67 129 77.40%
    101 168 13 1057 166.67 128 76.80%
    102 189 16 312 166.67 127 76.20%
    103 669 8 582 333.33 246 73.80%
    104 148 21 198 166.67 122 73.20%
    105 048 13 733 166.67 121 72.60%
    106 229 5 1148 333.33 232 69.60%
    107 999 6 695 1000 695 69.50%
    108 016 9 808 166.67 113 67.80%
    109 036 14 554 166.67 112 67.20%
    110 018 12 963 166.67 107 64.20%
    111 089 10 519 166.67 106 63.60%
    112 244 5 673 333.33 212 63.60%
    113 578 12 550 166.67 104 62.40%
    114 139 15 501 166.67 103 61.80%
    115 124 7 614 166.67 102 61.20%
    116 377 5 805 333.33 204 61.20%
    117 556 3 994 333.33 199 59.70%
    118 389 16 712 166.67 99 59.40%
    119 259 11 435 166.67 96 57.60%
    120 368 11 633 166.67 95 57.00%
    121 014 11 579 166.67 94 56.40%
    122 457 17 311 166.67 93 55.80%
    123 336 8 479 333.33 185 55.50%
    124 455 8 618 333.33 184 55.20%
    125 334 5 644 333.33 183 54.90%
    126 467 17 398 166.67 91 54.60%
    127 239 13 309 166.67 88 52.80%
    128 479 22 219 166.67 87 52.20%
    129 668 4 1597 333.33 172 51.60%
    130 458 20 253 166.67 85 51.00%
    131 011 3 1283 333.33 166 49.80%
    132 159 18 229 166.67 83 49.80%
    133 345 16 310 166.67 82 49.20%
    134 006 14 418 333.33 163 48.90%
    135 137 10 457 166.67 79 47.40%
    136 446 3 1057 333.33 157 47.10%
    137 039 10 775 166.67 78 46.80%
    138 677 8 536 333.33 148 44.40%
    139 059 11 747 166.67 73 43.80%
    140 248 13 564 166.67 71 42.60%
    141 077 6 933 333.33 140 42.00%
    142 035 13 571 166.67 69 41.40%
    143 088 11 531 333.33 136 40.80%
    144 024 16 302 166.67 67 40.20%
    145 337 8 707 333.33 133 39.90%
    146 689 16 486 166.67 64 38.40%
    147 577 8 779 333.33 126 37.80%
    148 778 7 654 333.33 119 35.70%
    149 179 12 372 166.67 59 35.40%
    150 466 6 723 333.33 118 35.40%
    151 889 4 853 333.33 117 35.10%
    152 234 6 760 166.67 56 33.60%
    153 335 14 390 333.33 110 33.00%
    154 288 2 1240 333.33 109 32.70%
    155 158 11 406 166.67 53 31.80%
    156 245 15 682 166.67 52 31.20%
    157 468 12 520 166.67 50 30.00%
    158 235 11 674 166.67 49 29.40%
    159 037 9 742 166.67 48 28.80%
    160 359 12 842 166.67 47 28.20%
    161 136 18 336 166.67 46 27.60%
    162 799 10 502 333.33 90 27.00%
    163 067 8 1030 166.67 43 25.80%
    164 667 7 909 333.33 86 25.80%
    165 066 3 1115 333.33 84 25.20%
    166 555 2 1644 1000 243 24.30%
    167 003 7 712 333.33 80 24.00%
    168 068 23 341 166.67 40 24.00%
    169 028 20 341 166.67 39 23.40%
    170 144 9 742 333.33 76 22.80%
    171 236 15 533 166.67 38 22.80%
    172 133 7 611 333.33 75 22.50%
    173 488 12 409 333.33 72 21.60%
    174 568 12 533 166.67 36 21.60%
    175 888 2 1230 1000 214 21.40%
    176 125 12 581 166.67 35 21.00%
    177 237 11 322 166.67 34 20.40%
    178 588 7 546 333.33 68 20.40%
    179 358 12 466 166.67 33 19.80%
    180 047 14 453 166.67 32 19.20%
    181 299 9 957 333.33 63 18.90%
    182 012 14 506 166.67 31 18.60%
    183 069 13 708 166.67 29 17.40%
    184 699 5 751 333.33 58 17.40%
    185 167 14 348 166.67 28 16.80%
    186 046 9 529 166.67 27 16.20%
    187 134 14 393 166.67 26 15.60%
    188 445 6 1157 333.33 51 15.30%
    189 015 11 398 166.67 24 14.40%
    190 117 5 921 333.33 45 13.50%
    191 277 7 1254 333.33 42 12.60%
    192 111 4 866 1000 123 12.30%
    193 114 8 749 333.33 41 12.30%
    194 238 13 369 166.67 20 12.00%
    195 188 6 674 333.33 37 11.10%
    196 025 16 398 166.67 18 10.80%
    197 678 21 425 166.67 17 10.20%
    198 477 7 411 333.33 30 9.00%
    199 569 21 501 166.67 15 9.00%
    200 356 13 497 166.67 14 8.40%
    201 019 11 865 166.67 13 7.80%
    202 399 6 787 333.33 25 7.50%
    203 122 8 736 333.33 23 6.90%
    204 004 9 791 333.33 21 6.30%
    205 379 19 222 166.67 10 6.00%
    206 448 6 858 333.33 19 5.70%
    207 045 15 441 166.67 9 5.40%
    208 333 2 1091 1000 54 5.40%
    209 129 15 465 166.67 8 4.80%
    210 225 3 1127 333.33 16 4.80%
    211 007 6 872 333.33 12 3.60%
    212 026 14 300 166.67 6 3.60%
    213 233 9 643 333.33 11 3.30%
    214 378 16 503 166.67 5 3.00%
    215 589 14 417 166.67 4 2.40%
    216 223 5 812 333.33 7 2.10%
    217 138 14 471 166.67 3 1.80%
    218 567 12 486 166.67 1 0.60%
    219 788 9 561 333.33 2 0.60%
    220 055 5 1619 333.33 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接