• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2012056期排列三 组选三码统计表

    第2012056期排列三 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2012-03-03

    第2012055期 排列三开奖号码:066

    排列三 第2012056期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 157 8 1133 166.67 1133 679.79%
    2 499 7 1779 333.33 1779 533.71%
    3 388 3 1486 333.33 1486 445.80%
    4 023 18 717 166.67 717 430.19%
    5 278 15 624 166.67 624 374.39%
    6 119 4 1220 333.33 1220 366.00%
    7 189 16 583 166.67 583 349.79%
    8 009 5 1157 333.33 1157 347.10%
    9 001 10 1147 333.33 1147 344.10%
    10 139 15 559 166.67 559 335.39%
    11 028 20 495 166.67 495 296.99%
    12 166 7 987 333.33 987 296.10%
    13 012 14 506 166.67 487 292.19%
    14 002 5 955 333.33 955 286.50%
    15 569 21 501 166.67 471 282.59%
    16 129 15 465 166.67 464 278.39%
    17 557 6 908 333.33 908 272.40%
    18 027 8 1054 166.67 450 269.99%
    19 048 14 733 166.67 449 269.39%
    20 022 6 884 333.33 884 265.20%
    21 167 15 417 166.67 417 250.19%
    22 224 6 880 333.33 829 248.70%
    23 559 9 821 333.33 821 246.30%
    24 018 13 963 166.67 399 239.40%
    25 255 6 773 333.33 773 231.90%
    26 026 16 374 166.67 374 224.40%
    27 579 13 368 166.67 368 220.80%
    28 115 7 733 333.33 733 219.90%
    29 367 13 541 166.67 366 219.60%
    30 126 19 389 166.67 365 219.00%
    31 777 1 2190 1000 2190 219.00%
    32 459 15 434 166.67 364 218.40%
    33 444 2 2111 1000 2111 211.10%
    34 229 5 1148 333.33 688 206.40%
    35 178 12 735 166.67 315 189.00%
    36 289 13 739 166.67 314 188.40%
    37 011 3 1283 333.33 622 186.60%
    38 135 13 526 166.67 303 181.80%
    39 089 12 519 166.67 301 180.60%
    40 077 6 933 333.33 596 178.80%
    41 357 14 423 166.67 298 178.80%
    42 079 14 516 166.67 275 165.00%
    43 568 13 533 166.67 263 157.80%
    44 588 7 546 333.33 524 157.20%
    45 479 24 261 166.67 261 156.60%
    46 699 5 751 333.33 514 154.20%
    47 137 11 457 166.67 253 151.80%
    48 277 7 1254 333.33 498 149.40%
    49 399 6 787 333.33 481 144.30%
    50 179 14 372 166.67 240 144.00%
    51 348 13 413 166.67 236 141.60%
    52 125 13 581 166.67 223 133.80%
    53 666 2 1336 1000 1336 133.60%
    54 168 17 1057 166.67 218 130.80%
    55 556 4 994 333.33 436 130.80%
    56 112 9 568 333.33 419 125.70%
    57 455 9 618 333.33 416 124.80%
    58 113 3 1137 333.33 413 123.90%
    59 055 6 1619 333.33 409 122.70%
    60 177 3 1233 333.33 398 119.40%
    61 245 16 682 166.67 199 119.40%
    62 056 9 976 166.67 197 118.20%
    63 067 13 1030 166.67 196 117.60%
    64 008 8 579 333.33 391 117.30%
    65 457 20 311 166.67 194 116.40%
    66 122 9 736 333.33 386 115.80%
    67 369 7 646 166.67 192 115.20%
    68 999 6 1151 1000 1151 115.10%
    69 345 20 310 166.67 191 114.60%
    70 447 7 688 333.33 378 113.40%
    71 236 17 533 166.67 187 112.20%
    72 128 11 490 166.67 186 111.60%
    73 015 12 398 166.67 184 110.40%
    74 366 7 1000 333.33 356 106.80%
    75 144 10 742 333.33 353 105.90%
    76 237 13 322 166.67 176 105.60%
    77 114 9 749 333.33 350 105.00%
    78 679 21 349 166.67 171 102.60%
    79 667 9 909 333.33 337 101.10%
    80 445 8 1157 333.33 335 100.50%
    81 117 8 921 333.33 331 99.30%
    82 005 8 871 333.33 320 96.00%
    83 016 11 808 166.67 160 96.00%
    84 448 8 858 333.33 318 95.40%
    85 589 19 417 166.67 157 94.20%
    86 037 10 742 166.67 155 93.00%
    87 225 5 1127 333.33 302 90.60%
    88 259 13 435 166.67 151 90.60%
    89 489 22 387 166.67 147 88.20%
    90 033 5 767 333.33 291 87.30%
    91 678 27 425 166.67 144 86.40%
    92 299 10 957 333.33 287 86.10%
    93 014 14 579 166.67 142 85.20%
    94 233 11 643 333.33 282 84.60%
    95 359 15 842 166.67 139 83.40%
    96 159 21 229 166.67 135 81.00%
    97 238 18 369 166.67 134 80.40%
    98 578 18 550 166.67 133 79.80%
    99 788 11 561 333.33 266 79.80%
    100 488 14 409 333.33 264 79.20%
    101 389 20 712 166.67 131 78.60%
    102 059 16 747 166.67 130 78.00%
    103 025 20 398 166.67 129 77.40%
    104 246 14 460 166.67 128 76.80%
    105 123 6 1010 166.67 127 76.20%
    106 267 16 586 166.67 126 75.60%
    107 045 16 441 166.67 124 74.40%
    108 046 11 529 166.67 123 73.80%
    109 335 15 390 333.33 243 72.90%
    110 199 7 635 333.33 242 72.60%
    111 256 18 544 166.67 120 72.00%
    112 555 2 1644 1000 699 69.90%
    113 458 21 424 166.67 116 69.60%
    114 226 7 1210 333.33 231 69.30%
    115 577 9 779 333.33 227 68.10%
    116 146 19 342 166.67 112 67.20%
    117 007 8 872 333.33 220 66.00%
    118 017 12 576 166.67 110 66.00%
    119 668 5 1597 333.33 215 64.50%
    120 004 10 791 333.33 214 64.20%
    121 336 9 479 333.33 211 63.30%
    122 133 8 611 333.33 201 60.30%
    123 347 18 369 166.67 98 58.80%
    124 358 21 466 166.67 97 58.20%
    125 111 4 866 1000 579 57.90%
    126 249 14 576 166.67 96 57.60%
    127 677 9 536 333.33 190 57.00%
    128 688 8 696 333.33 188 56.40%
    129 078 21 370 166.67 93 55.80%
    130 356 18 497 166.67 92 55.20%
    131 156 12 656 166.67 89 53.40%
    132 288 3 1240 333.33 174 52.20%
    133 333 2 1091 1000 510 51.00%
    134 468 18 520 166.67 84 50.40%
    135 244 7 673 333.33 165 49.50%
    136 789 7 1260 166.67 81 48.60%
    137 038 19 759 166.67 79 47.40%
    138 378 20 503 166.67 76 45.60%
    139 145 17 510 166.67 74 44.40%
    140 379 23 222 166.67 73 43.80%
    141 478 18 421 166.67 72 43.20%
    142 024 18 302 166.67 71 42.60%
    143 169 19 347 166.67 70 42.00%
    144 036 16 554 166.67 69 41.40%
    145 088 12 531 333.33 137 41.10%
    146 269 10 1204 166.67 68 40.80%
    147 029 6 711 166.67 66 39.60%
    148 279 10 769 166.67 63 37.80%
    149 339 9 858 333.33 121 36.30%
    150 068 26 341 166.67 60 36.00%
    151 599 12 962 333.33 119 35.70%
    152 013 16 398 166.67 59 35.40%
    153 158 13 406 166.67 58 34.80%
    154 047 17 453 166.67 57 34.20%
    155 228 7 795 333.33 113 33.90%
    156 239 18 309 166.67 56 33.60%
    157 257 10 1031 166.67 55 33.00%
    158 223 8 812 333.33 109 32.70%
    159 116 5 899 333.33 108 32.40%
    160 266 8 866 333.33 107 32.10%
    161 049 14 424 166.67 53 31.80%
    162 099 16 510 333.33 106 31.80%
    163 669 9 596 333.33 105 31.50%
    164 377 7 805 333.33 104 31.20%
    165 222 3 1636 1000 304 30.40%
    166 069 16 708 166.67 50 30.00%
    167 466 8 723 333.33 100 30.00%
    168 346 16 594 166.67 49 29.40%
    169 268 21 337 166.67 48 28.80%
    170 248 14 564 166.67 47 28.20%
    171 136 20 336 166.67 46 27.60%
    172 039 16 775 166.67 45 27.00%
    173 149 23 356 166.67 44 26.40%
    174 349 21 692 166.67 42 25.20%
    175 058 14 648 166.67 41 24.60%
    176 234 11 760 166.67 40 24.00%
    177 567 16 486 166.67 39 23.40%
    178 477 9 411 333.33 77 23.10%
    179 456 18 636 166.67 37 22.20%
    180 019 13 865 166.67 35 21.00%
    181 138 16 471 166.67 34 20.40%
    182 449 11 647 333.33 67 20.10%
    183 227 5 1376 333.33 65 19.50%
    184 003 10 712 333.33 54 16.20%
    185 689 19 486 166.67 27 16.20%
    186 118 6 1282 333.33 52 15.60%
    187 899 10 951 333.33 51 15.30%
    188 035 15 571 166.67 23 13.80%
    189 127 13 508 166.67 22 13.20%
    190 147 20 429 166.67 21 12.60%
    191 247 12 626 166.67 20 12.00%
    192 034 13 1056 166.67 19 11.40%
    193 155 7 858 333.33 38 11.40%
    194 258 9 710 166.67 17 10.20%
    195 446 4 1057 333.33 33 9.90%
    196 334 7 644 333.33 31 9.30%
    197 799 12 502 333.33 30 9.00%
    198 006 16 504 333.33 28 8.40%
    199 134 20 393 166.67 14 8.40%
    200 779 9 727 333.33 26 7.80%
    201 566 11 806 333.33 25 7.50%
    202 888 4 1230 1000 75 7.50%
    203 235 14 674 166.67 12 7.20%
    204 889 7 853 333.33 24 7.20%
    205 368 13 633 166.67 11 6.60%
    206 000 4 1595 1000 64 6.40%
    207 124 13 614 166.67 10 6.00%
    208 344 6 810 333.33 18 5.40%
    209 469 17 355 166.67 8 4.80%
    210 558 6 1066 333.33 16 4.80%
    211 188 7 674 333.33 15 4.50%
    212 337 13 707 333.33 9 2.70%
    213 467 18 542 166.67 4 2.40%
    214 338 9 821 333.33 7 2.10%
    215 044 7 843 333.33 6 1.80%
    216 148 24 382 166.67 3 1.80%
    217 778 9 654 333.33 5 1.50%
    218 057 14 474 166.67 1 0.60%
    219 355 8 1146 333.33 2 0.60%
    220 066 4 1115 333.33 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接