• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看

    当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2012064期排列三 组选三码统计表

    第2012064期排列三 组选三码统计表

    来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看 作者: 发布时间:2012-03-11

    第2012063期 排列三开奖号码:773

    排列三 第2012064期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 157 8 1141 166.67 1141 684.59%
    2 499 7 1787 333.33 1787 536.11%
    3 388 3 1494 333.33 1494 448.20%
    4 023 18 725 166.67 725 434.99%
    5 278 15 632 166.67 632 379.19%
    6 119 4 1228 333.33 1228 368.40%
    7 189 16 591 166.67 591 354.59%
    8 009 5 1165 333.33 1165 349.50%
    9 001 10 1155 333.33 1155 346.50%
    10 139 15 567 166.67 567 340.19%
    11 028 20 503 166.67 503 301.79%
    12 166 7 995 333.33 995 298.50%
    13 012 14 506 166.67 495 296.99%
    14 002 5 963 333.33 963 288.90%
    15 569 21 501 166.67 479 287.39%
    16 129 15 472 166.67 472 283.19%
    17 557 6 916 333.33 916 274.80%
    18 027 8 1054 166.67 458 274.79%
    19 048 14 733 166.67 457 274.19%
    20 022 6 892 333.33 892 267.60%
    21 167 15 425 166.67 425 254.99%
    22 224 6 880 333.33 837 251.10%
    23 559 9 829 333.33 829 248.70%
    24 018 13 963 166.67 407 244.20%
    25 255 6 781 333.33 781 234.30%
    26 026 16 382 166.67 382 229.20%
    27 579 13 376 166.67 376 225.60%
    28 367 13 541 166.67 374 224.40%
    29 126 19 389 166.67 373 223.80%
    30 459 15 434 166.67 372 223.20%
    31 115 7 741 333.33 741 222.30%
    32 777 1 2198 1000 2198 219.80%
    33 444 2 2119 1000 2119 211.90%
    34 229 5 1148 333.33 696 208.80%
    35 178 12 735 166.67 323 193.80%
    36 289 13 739 166.67 322 193.20%
    37 011 3 1283 333.33 630 189.00%
    38 135 13 526 166.67 311 186.60%
    39 089 12 519 166.67 309 185.40%
    40 357 14 423 166.67 306 183.60%
    41 077 6 933 333.33 604 181.20%
    42 079 14 516 166.67 283 169.80%
    43 568 13 533 166.67 271 162.60%
    44 479 24 269 166.67 269 161.40%
    45 588 7 546 333.33 532 159.60%
    46 699 5 751 333.33 522 156.60%
    47 277 7 1254 333.33 506 151.80%
    48 179 14 372 166.67 248 148.80%
    49 399 6 787 333.33 489 146.70%
    50 348 13 413 166.67 244 146.40%
    51 125 13 581 166.67 231 138.60%
    52 168 17 1057 166.67 226 135.60%
    53 666 2 1344 1000 1344 134.40%
    54 556 4 994 333.33 444 133.20%
    55 112 9 568 333.33 427 128.10%
    56 455 9 618 333.33 424 127.20%
    57 113 3 1137 333.33 421 126.30%
    58 055 6 1619 333.33 417 125.10%
    59 245 16 682 166.67 207 124.20%
    60 056 9 976 166.67 205 123.00%
    61 067 13 1030 166.67 204 122.40%
    62 177 3 1233 333.33 406 121.80%
    63 457 20 311 166.67 202 121.20%
    64 369 7 646 166.67 200 120.00%
    65 008 8 579 333.33 399 119.70%
    66 345 20 310 166.67 199 119.40%
    67 122 9 736 333.33 394 118.20%
    68 236 17 533 166.67 195 117.00%
    69 128 11 490 166.67 194 116.40%
    70 999 6 1159 1000 1159 115.90%
    71 447 7 688 333.33 386 115.80%
    72 015 12 398 166.67 192 115.20%
    73 237 13 322 166.67 184 110.40%
    74 366 7 1000 333.33 364 109.20%
    75 144 10 742 333.33 361 108.30%
    76 114 9 749 333.33 358 107.40%
    77 679 21 349 166.67 179 107.40%
    78 667 9 909 333.33 345 103.50%
    79 445 8 1157 333.33 343 102.90%
    80 117 8 921 333.33 339 101.70%
    81 016 11 808 166.67 168 100.80%
    82 589 19 417 166.67 165 99.00%
    83 005 8 871 333.33 328 98.40%
    84 037 10 742 166.67 163 97.80%
    85 448 8 858 333.33 326 97.80%
    86 225 5 1127 333.33 310 93.00%
    87 489 22 387 166.67 155 93.00%
    88 678 27 425 166.67 152 91.20%
    89 014 14 579 166.67 150 90.00%
    90 033 5 767 333.33 299 89.70%
    91 299 10 957 333.33 295 88.50%
    92 359 15 842 166.67 147 88.20%
    93 233 11 643 333.33 290 87.00%
    94 159 21 229 166.67 143 85.80%
    95 238 18 369 166.67 142 85.20%
    96 578 18 550 166.67 141 84.60%
    97 389 20 712 166.67 139 83.40%
    98 059 16 747 166.67 138 82.80%
    99 025 20 398 166.67 137 82.20%
    100 788 11 561 333.33 274 82.20%
    101 246 14 460 166.67 136 81.60%
    102 488 14 409 333.33 272 81.60%
    103 123 6 1010 166.67 135 81.00%
    104 267 16 586 166.67 134 80.40%
    105 045 16 441 166.67 132 79.20%
    106 046 11 529 166.67 131 78.60%
    107 256 18 544 166.67 128 76.80%
    108 335 15 390 333.33 251 75.30%
    109 199 7 635 333.33 250 75.00%
    110 458 21 424 166.67 124 74.40%
    111 146 19 342 166.67 120 72.00%
    112 226 7 1210 333.33 239 71.70%
    113 017 12 576 166.67 118 70.80%
    114 555 2 1644 1000 707 70.70%
    115 577 9 779 333.33 235 70.50%
    116 007 8 872 333.33 228 68.40%
    117 668 5 1597 333.33 223 66.90%
    118 004 10 791 333.33 222 66.60%
    119 336 9 479 333.33 219 65.70%
    120 347 18 369 166.67 106 63.60%
    121 358 21 466 166.67 105 63.00%
    122 133 8 611 333.33 209 62.70%
    123 249 14 576 166.67 104 62.40%
    124 078 21 370 166.67 101 60.60%
    125 356 18 497 166.67 100 60.00%
    126 677 9 536 333.33 198 59.40%
    127 688 8 696 333.33 196 58.80%
    128 111 4 866 1000 587 58.70%
    129 156 12 656 166.67 97 58.20%
    130 468 18 520 166.67 92 55.20%
    131 288 3 1240 333.33 182 54.60%
    132 789 7 1260 166.67 89 53.40%
    133 038 19 759 166.67 87 52.20%
    134 333 2 1091 1000 518 51.80%
    135 378 20 503 166.67 84 50.40%
    136 145 17 510 166.67 82 49.20%
    137 379 23 222 166.67 81 48.60%
    138 478 18 421 166.67 80 48.00%
    139 024 18 302 166.67 79 47.40%
    140 036 16 554 166.67 77 46.20%
    141 269 10 1204 166.67 76 45.60%
    142 029 6 711 166.67 74 44.40%
    143 088 12 531 333.33 145 43.50%
    144 279 10 769 166.67 71 42.60%
    145 068 26 341 166.67 68 40.80%
    146 013 16 398 166.67 67 40.20%
    147 158 13 406 166.67 66 39.60%
    148 047 17 453 166.67 65 39.00%
    149 339 9 858 333.33 129 38.70%
    150 239 18 309 166.67 64 38.40%
    151 599 12 962 333.33 127 38.10%
    152 257 10 1031 166.67 63 37.80%
    153 049 14 424 166.67 61 36.60%
    154 228 7 795 333.33 121 36.30%
    155 223 8 812 333.33 117 35.10%
    156 069 16 708 166.67 58 34.80%
    157 116 5 899 333.33 116 34.80%
    158 266 8 866 333.33 115 34.50%
    159 099 16 510 333.33 114 34.20%
    160 669 9 596 333.33 113 33.90%
    161 268 21 337 166.67 56 33.60%
    162 248 14 564 166.67 55 33.00%
    163 136 20 336 166.67 54 32.40%
    164 466 8 723 333.33 108 32.40%
    165 039 16 775 166.67 53 31.80%
    166 149 23 356 166.67 52 31.20%
    167 222 3 1636 1000 312 31.20%
    168 349 21 692 166.67 50 30.00%
    169 058 14 648 166.67 49 29.40%
    170 234 11 760 166.67 48 28.80%
    171 567 16 486 166.67 47 28.20%
    172 456 18 636 166.67 45 27.00%
    173 019 13 865 166.67 43 25.80%
    174 477 9 411 333.33 85 25.50%
    175 138 16 471 166.67 42 25.20%
    176 449 11 647 333.33 75 22.50%
    177 227 5 1376 333.33 73 21.90%
    178 689 19 486 166.67 35 21.00%
    179 003 10 712 333.33 62 18.60%
    180 118 6 1282 333.33 60 18.00%
    181 127 13 508 166.67 30 18.00%
    182 899 10 951 333.33 59 17.70%
    183 147 20 429 166.67 29 17.40%
    184 247 12 626 166.67 28 16.80%
    185 034 13 1056 166.67 27 16.20%
    186 258 9 710 166.67 25 15.00%
    187 155 7 858 333.33 46 13.80%
    188 446 4 1057 333.33 41 12.30%
    189 235 14 674 166.67 20 12.00%
    190 334 7 644 333.33 39 11.70%
    191 368 13 633 166.67 19 11.40%
    192 799 12 502 333.33 38 11.40%
    193 006 16 504 333.33 36 10.80%
    194 124 13 614 166.67 18 10.80%
    195 779 9 727 333.33 34 10.20%
    196 566 11 806 333.33 33 9.90%
    197 469 17 355 166.67 16 9.60%
    198 889 7 853 333.33 32 9.60%
    199 888 4 1230 1000 83 8.30%
    200 344 6 810 333.33 26 7.80%
    201 000 4 1595 1000 72 7.20%
    202 467 18 542 166.67 12 7.20%
    203 558 6 1066 333.33 24 7.20%
    204 188 7 674 333.33 23 6.90%
    205 148 24 382 166.67 11 6.60%
    206 057 14 474 166.67 9 5.40%
    207 337 13 707 333.33 17 5.10%
    208 338 9 821 333.33 15 4.50%
    209 044 7 843 333.33 14 4.20%
    210 134 21 393 166.67 7 4.20%
    211 778 9 654 333.33 13 3.90%
    212 169 20 347 166.67 6 3.60%
    213 259 14 435 166.67 5 3.00%
    214 355 8 1146 333.33 10 3.00%
    215 066 4 1115 333.33 8 2.40%
    216 346 17 594 166.67 4 2.40%
    217 137 12 457 166.67 2 1.20%
    218 244 8 673 333.33 3 0.90%
    219 035 16 571 166.67 1 0.60%
    220 377 8 805 333.33 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    ------分隔线----------------------------
    相关文章
    其它链接