• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看


    首页 > 体彩排列三 > 第2024289期P3遗漏统计 > 正文

    第2024288期排列三 组选三码统计表

    2024/10/29 00:26:44   来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看   作者:

    第2024287期 排列三开奖号码:945

    排列三 第2024288期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 245 43 988 166.67 988 592.79%
    2. 023 39 953 166.67 952 571.19%
    3. 179 29 934 166.67 934 560.39%
    4. 004 18 1393 333.33 1393 417.90%
    5. 267 37 666 166.67 666 399.59%
    6. 677 15 1304 333.33 1304 391.20%
    7. 166 20 1489 333.33 1245 373.50%
    8. 778 19 1235 333.33 1235 370.50%
    9. 479 49 706 166.67 605 362.99%
    10. 001 18 1495 333.33 1172 351.60%
    11. 556 10 2261 333.33 1118 335.40%
    12. 146 43 546 166.67 546 327.59%
    13. 449 23 1062 333.33 1062 318.60%
    14. 777 2 3321 1000 2854 285.40%
    15. 144 23 927 333.33 927 278.10%
    16. 049 37 493 166.67 451 270.59%
    17. 568 45 533 166.67 443 265.79%
    18. 688 20 873 333.33 873 261.90%
    19. 099 30 1020 333.33 820 246.00%
    20. 002 13 2153 333.33 804 241.20%
    21. 057 33 645 166.67 402 241.20%
    22. 013 40 565 166.67 393 235.80%
    23. 277 21 1254 333.33 742 222.60%
    24. 237 31 814 166.67 367 220.20%
    25. 113 8 1354 333.33 731 219.30%
    26. 333 3 2315 1000 2180 218.00%
    27. 115 18 1142 333.33 707 212.10%
    28. 249 37 576 166.67 352 211.20%
    29. 378 34 689 166.67 351 210.60%
    30. 035 40 571 166.67 350 210.00%
    31. 188 18 822 333.33 699 209.70%
    32. 469 53 438 166.67 349 209.40%
    33. 233 22 1611 333.33 683 204.90%
    34. 068 53 647 166.67 338 202.80%
    35. 256 36 544 166.67 332 199.20%
    36. 445 17 1157 333.33 654 196.20%
    37. 699 12 1497 333.33 647 194.10%
    38. 226 20 1210 333.33 646 193.80%
    39. 339 15 987 333.33 629 188.70%
    40. 227 16 1376 333.33 614 184.20%
    41. 149 48 389 166.67 298 178.80%
    42. 028 49 903 166.67 293 175.80%
    43. 299 27 957 333.33 585 175.50%
    44. 139 31 1318 166.67 291 174.60%
    45. 016 25 822 166.67 290 174.00%
    46. 559 16 867 333.33 578 173.40%
    47. 029 29 711 166.67 287 172.20%
    48. 238 49 375 166.67 286 171.60%
    49. 167 34 1267 166.67 273 163.80%
    50. 014 39 795 166.67 269 161.40%
    51. 257 37 1031 166.67 267 160.20%
    52. 000 6 1871 1000 1586 158.60%
    53. 228 16 1328 333.33 527 158.10%
    54. 022 11 1614 333.33 526 157.80%
    55. 119 15 1441 333.33 519 155.70%
    56. 569 49 510 166.67 255 153.00%
    57. 679 40 1030 166.67 254 152.40%
    58. 999 9 1515 1000 1515 151.50%
    59. 566 32 806 333.33 504 151.20%
    60. 079 41 635 166.67 248 148.80%
    61. 135 32 564 166.67 244 146.40%
    62. 468 43 520 166.67 237 142.20%
    63. 366 15 1000 333.33 472 141.60%
    64. 089 32 952 166.67 234 140.40%
    65. 789 28 1260 166.67 232 139.20%
    66. 678 51 478 166.67 231 138.60%
    67. 579 36 600 166.67 228 136.80%
    68. 557 20 1101 333.33 455 136.50%
    69. 229 19 1148 333.33 452 135.60%
    70. 248 35 743 166.67 226 135.60%
    71. 045 36 441 166.67 224 134.40%
    72. 046 37 550 166.67 212 127.20%
    73. 466 17 1158 333.33 423 126.90%
    74. 668 19 1597 333.33 420 126.00%
    75. 011 11 1283 333.33 415 124.50%
    76. 268 43 1732 166.67 203 121.80%
    77. 338 24 1126 333.33 404 121.20%
    78. 036 45 554 166.67 199 119.40%
    79. 457 47 458 166.67 198 118.80%
    80. 019 41 865 166.67 197 118.20%
    81. 058 35 648 166.67 195 117.00%
    82. 145 45 510 166.67 194 116.40%
    83. 027 28 1054 166.67 188 112.80%
    84. 136 40 505 166.67 185 111.00%
    85. 467 37 569 166.67 183 109.80%
    86. 589 48 564 166.67 181 108.60%
    87. 448 21 1005 333.33 360 108.00%
    88. 137 40 626 166.67 179 107.40%
    89. 077 13 1528 333.33 355 106.50%
    90. 567 41 488 166.67 177 106.20%
    91. 056 36 976 166.67 176 105.60%
    92. 357 39 540 166.67 174 104.40%
    93. 779 20 939 333.33 348 104.40%
    94. 118 14 1282 333.33 345 103.50%
    95. 478 36 638 166.67 172 103.20%
    96. 377 15 1208 333.33 342 102.60%
    97. 123 30 1010 166.67 170 102.00%
    98. 039 35 775 166.67 169 101.40%
    99. 244 23 673 333.33 335 100.50%
    100. 239 40 490 166.67 166 99.60%
    101. 689 39 678 166.67 158 94.80%
    102. 399 21 1018 333.33 307 92.10%
    103. 224 21 1030 333.33 305 91.50%
    104. 455 20 795 333.33 303 90.90%
    105. 278 35 875 166.67 148 88.80%
    106. 169 47 671 166.67 143 85.80%
    107. 033 16 1022 333.33 264 79.20%
    108. 125 38 581 166.67 132 79.20%
    109. 355 27 1146 333.33 260 78.00%
    110. 477 23 714 333.33 259 77.70%
    111. 012 42 633 166.67 129 77.40%
    112. 177 15 1233 333.33 249 74.70%
    113. 269 36 1204 166.67 124 74.40%
    114. 288 16 1240 333.33 246 73.80%
    115. 345 41 495 166.67 121 72.60%
    116. 899 19 1955 333.33 241 72.30%
    117. 458 47 490 166.67 120 72.00%
    118. 348 34 794 166.67 118 70.80%
    119. 222 8 1636 1000 676 67.60%
    120. 358 43 502 166.67 110 66.00%
    121. 067 31 1030 166.67 109 65.40%
    122. 133 24 904 333.33 213 63.90%
    123. 026 35 472 166.67 103 61.80%
    124. 666 9 2096 1000 590 59.00%
    125. 048 37 793 166.67 98 58.80%
    126. 111 11 1171 1000 587 58.70%
    127. 246 40 620 166.67 97 58.20%
    128. 147 46 502 166.67 95 57.00%
    129. 588 17 901 333.33 190 57.00%
    130. 577 27 779 333.33 189 56.70%
    131. 025 40 775 166.67 94 56.40%
    132. 122 21 1116 333.33 180 54.00%
    133. 129 39 570 166.67 89 53.40%
    134. 788 25 1251 333.33 178 53.40%
    135. 369 32 684 166.67 87 52.20%
    136. 389 48 712 166.67 85 51.00%
    137. 127 43 508 166.67 83 49.80%
    138. 114 21 920 333.33 165 49.50%
    139. 266 22 866 333.33 157 47.10%
    140. 037 34 974 166.67 78 46.80%
    141. 024 42 697 166.67 74 44.40%
    142. 116 22 899 333.33 147 44.10%
    143. 117 16 1333 333.33 145 43.50%
    144. 349 41 692 166.67 71 42.60%
    145. 078 53 370 166.67 68 40.80%
    146. 157 34 1323 166.67 67 40.20%
    147. 003 24 1201 333.33 133 39.90%
    148. 015 32 692 166.67 65 39.00%
    149. 335 29 1171 333.33 128 38.40%
    150. 499 23 2286 333.33 127 38.10%
    151. 225 17 1127 333.33 126 37.80%
    152. 038 43 759 166.67 62 37.20%
    153. 336 21 684 333.33 123 36.90%
    154. 178 36 892 166.67 60 36.00%
    155. 259 39 560 166.67 59 35.40%
    156. 047 39 542 166.67 58 34.80%
    157. 337 22 966 333.33 116 34.80%
    158. 255 18 1399 333.33 115 34.50%
    159. 124 45 614 166.67 57 34.20%
    160. 289 41 739 166.67 55 33.00%
    161. 379 56 722 166.67 54 32.40%
    162. 447 23 1242 333.33 107 32.10%
    163. 578 37 698 166.67 53 31.80%
    164. 799 23 1108 333.33 101 30.30%
    165. 279 36 886 166.67 48 28.80%
    166. 489 41 835 166.67 47 28.20%
    167. 199 16 781 333.33 93 27.90%
    168. 367 32 624 166.67 46 27.60%
    169. 334 20 905 333.33 91 27.30%
    170. 667 17 1138 333.33 90 27.00%
    171. 009 22 1421 333.33 88 26.40%
    172. 158 33 722 166.67 42 25.20%
    173. 889 21 1323 333.33 84 25.20%
    174. 112 23 984 333.33 82 24.60%
    175. 368 33 1076 166.67 41 24.60%
    176. 005 16 1191 333.33 79 23.70%
    177. 488 35 522 333.33 77 23.10%
    178. 388 17 1534 333.33 75 22.50%
    179. 888 11 1417 1000 225 22.50%
    180. 189 37 1205 166.67 36 21.60%
    181. 555 5 2361 1000 215 21.50%
    182. 006 26 1286 333.33 69 20.70%
    183. 356 38 662 166.67 34 20.40%
    184. 055 20 1619 333.33 64 19.20%
    185. 558 20 1066 333.33 63 18.90%
    186. 446 29 1057 333.33 56 16.80%
    187. 069 42 708 166.67 27 16.20%
    188. 223 30 812 333.33 52 15.60%
    189. 599 24 962 333.33 51 15.30%
    190. 235 38 674 166.67 25 15.00%
    191. 669 23 764 333.33 49 14.70%
    192. 159 47 482 166.67 24 14.40%
    193. 126 43 842 166.67 23 13.80%
    194. 017 38 698 166.67 20 12.00%
    195. 344 15 1412 333.33 38 11.40%
    196. 148 48 653 166.67 18 10.80%
    197. 066 19 1115 333.33 35 10.50%
    198. 138 44 478 166.67 17 10.20%
    199. 007 22 872 333.33 33 9.90%
    200. 234 44 760 166.67 16 9.60%
    201. 018 42 963 166.67 15 9.00%
    202. 155 18 2009 333.33 30 9.00%
    203. 008 20 1015 333.33 28 8.40%
    204. 359 44 842 166.67 14 8.40%
    205. 346 36 715 166.67 13 7.80%
    206. 128 34 676 166.67 12 7.20%
    207. 044 25 915 333.33 22 6.60%
    208. 247 33 787 166.67 11 6.60%
    209. 168 38 1057 166.67 10 6.00%
    210. 236 39 538 166.67 8 4.80%
    211. 134 46 681 166.67 7 4.20%
    212. 456 43 668 166.67 6 3.60%
    213. 059 35 893 166.67 5 3.00%
    214. 088 31 927 333.33 9 2.70%
    215. 444 8 2580 1000 26 2.60%
    216. 258 25 748 166.67 4 2.40%
    217. 034 35 1056 166.67 3 1.80%
    218. 347 44 701 166.67 2 1.20%
    219. 156 30 656 166.67 1 0.60%
    220. 459 44 756 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    上一篇:第2024288期排列三 和值遗漏统计表
    下一篇:第2024288期排列三 组选双码统计表