• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看


    首页 > 体彩排列三 > 第2024328期P3遗漏统计 > 正文

    第2024328期排列三 组选三码统计表

    2024/12/07 00:03:55   来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看   作者:

    第2024327期 排列三开奖号码:134

    排列三 第2024328期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 179 29 968 166.67 968 580.79%
    2. 267 37 700 166.67 700 419.99%
    3. 677 15 1338 333.33 1338 401.40%
    4. 166 20 1489 333.33 1279 383.70%
    5. 479 49 706 166.67 639 383.39%
    6. 001 18 1495 333.33 1206 361.80%
    7. 146 43 580 166.67 580 347.99%
    8. 556 10 2261 333.33 1152 345.60%
    9. 449 23 1096 333.33 1096 328.80%
    10. 049 37 493 166.67 485 290.99%
    11. 777 2 3321 1000 2888 288.80%
    12. 144 23 961 333.33 961 288.30%
    13. 568 45 533 166.67 477 286.19%
    14. 688 20 907 333.33 907 272.10%
    15. 057 33 645 166.67 436 261.59%
    16. 099 30 1020 333.33 854 256.20%
    17. 013 40 565 166.67 427 256.19%
    18. 002 13 2153 333.33 838 251.40%
    19. 237 31 814 166.67 401 240.60%
    20. 277 21 1254 333.33 776 232.80%
    21. 249 37 576 166.67 386 231.60%
    22. 378 34 689 166.67 385 231.00%
    23. 035 40 571 166.67 384 230.40%
    24. 469 53 438 166.67 383 229.80%
    25. 113 8 1354 333.33 765 229.50%
    26. 115 18 1142 333.33 741 222.30%
    27. 333 3 2315 1000 2214 221.40%
    28. 188 18 822 333.33 733 219.90%
    29. 256 36 544 166.67 366 219.60%
    30. 445 17 1157 333.33 688 206.40%
    31. 699 12 1497 333.33 681 204.30%
    32. 226 20 1210 333.33 680 204.00%
    33. 339 15 987 333.33 663 198.90%
    34. 028 49 903 166.67 327 196.20%
    35. 139 31 1318 166.67 325 195.00%
    36. 016 25 822 166.67 324 194.40%
    37. 227 16 1376 333.33 648 194.40%
    38. 029 29 711 166.67 321 192.60%
    39. 238 49 375 166.67 320 192.00%
    40. 299 27 957 333.33 619 185.70%
    41. 167 34 1267 166.67 307 184.20%
    42. 559 16 867 333.33 612 183.60%
    43. 014 39 795 166.67 303 181.80%
    44. 569 49 510 166.67 289 173.40%
    45. 679 40 1030 166.67 288 172.80%
    46. 079 41 635 166.67 282 169.20%
    47. 228 16 1328 333.33 561 168.30%
    48. 022 11 1614 333.33 560 168.00%
    49. 135 32 564 166.67 278 166.80%
    50. 119 15 1441 333.33 553 165.90%
    51. 468 43 520 166.67 271 162.60%
    52. 000 6 1871 1000 1620 162.00%
    53. 566 32 806 333.33 538 161.40%
    54. 089 32 952 166.67 268 160.80%
    55. 789 28 1260 166.67 266 159.60%
    56. 579 36 600 166.67 262 157.20%
    57. 248 35 743 166.67 260 156.00%
    58. 999 9 1549 1000 1549 154.90%
    59. 045 36 441 166.67 258 154.80%
    60. 366 15 1000 333.33 506 151.80%
    61. 046 37 550 166.67 246 147.60%
    62. 557 20 1101 333.33 489 146.70%
    63. 229 19 1148 333.33 486 145.80%
    64. 268 43 1732 166.67 237 142.20%
    65. 457 47 458 166.67 232 139.20%
    66. 019 41 865 166.67 231 138.60%
    67. 058 35 648 166.67 229 137.40%
    68. 466 17 1158 333.33 457 137.10%
    69. 145 45 510 166.67 228 136.80%
    70. 668 19 1597 333.33 454 136.20%
    71. 011 11 1283 333.33 449 134.70%
    72. 027 28 1054 166.67 222 133.20%
    73. 136 40 505 166.67 219 131.40%
    74. 338 24 1126 333.33 438 131.40%
    75. 467 37 569 166.67 217 130.20%
    76. 589 48 564 166.67 215 129.00%
    77. 137 40 626 166.67 213 127.80%
    78. 567 41 488 166.67 211 126.60%
    79. 056 36 976 166.67 210 126.00%
    80. 357 39 540 166.67 208 124.80%
    81. 478 36 638 166.67 206 123.60%
    82. 123 30 1010 166.67 204 122.40%
    83. 039 35 775 166.67 203 121.80%
    84. 239 40 490 166.67 200 120.00%
    85. 448 21 1005 333.33 394 118.20%
    86. 077 13 1528 333.33 389 116.70%
    87. 689 39 678 166.67 192 115.20%
    88. 779 20 939 333.33 382 114.60%
    89. 118 14 1282 333.33 379 113.70%
    90. 377 15 1208 333.33 376 112.80%
    91. 244 23 673 333.33 369 110.70%
    92. 278 35 875 166.67 182 109.20%
    93. 169 47 671 166.67 177 106.20%
    94. 399 21 1018 333.33 341 102.30%
    95. 224 21 1030 333.33 339 101.70%
    96. 455 20 795 333.33 337 101.10%
    97. 125 38 581 166.67 166 99.60%
    98. 269 36 1204 166.67 158 94.80%
    99. 345 41 495 166.67 155 93.00%
    100. 458 47 490 166.67 154 92.40%
    101. 033 16 1022 333.33 298 89.40%
    102. 477 23 714 333.33 293 87.90%
    103. 358 43 502 166.67 144 86.40%
    104. 067 31 1030 166.67 143 85.80%
    105. 177 15 1233 333.33 283 84.90%
    106. 288 16 1240 333.33 280 84.00%
    107. 899 19 1955 333.33 275 82.50%
    108. 026 35 472 166.67 137 82.20%
    109. 048 37 793 166.67 132 79.20%
    110. 246 40 620 166.67 131 78.60%
    111. 025 40 775 166.67 128 76.80%
    112. 133 24 904 333.33 247 74.10%
    113. 129 39 570 166.67 123 73.80%
    114. 369 32 684 166.67 121 72.60%
    115. 222 8 1636 1000 710 71.00%
    116. 127 43 508 166.67 117 70.20%
    117. 588 17 901 333.33 224 67.20%
    118. 577 27 779 333.33 223 66.90%
    119. 024 42 697 166.67 108 64.80%
    120. 122 21 1116 333.33 214 64.20%
    121. 788 25 1251 333.33 212 63.60%
    122. 349 41 692 166.67 105 63.00%
    123. 666 9 2096 1000 624 62.40%
    124. 111 11 1171 1000 621 62.10%
    125. 078 53 370 166.67 102 61.20%
    126. 157 34 1323 166.67 101 60.60%
    127. 114 21 920 333.33 199 59.70%
    128. 015 32 692 166.67 99 59.40%
    129. 038 43 759 166.67 96 57.60%
    130. 266 22 866 333.33 191 57.30%
    131. 259 39 560 166.67 93 55.80%
    132. 047 39 542 166.67 92 55.20%
    133. 124 45 614 166.67 91 54.60%
    134. 116 22 899 333.33 181 54.30%
    135. 117 16 1333 333.33 179 53.70%
    136. 289 41 739 166.67 89 53.40%
    137. 578 37 698 166.67 87 52.20%
    138. 003 24 1201 333.33 167 50.10%
    139. 279 36 886 166.67 82 49.20%
    140. 489 41 835 166.67 81 48.60%
    141. 499 23 2286 333.33 161 48.30%
    142. 225 17 1127 333.33 160 48.00%
    143. 367 32 624 166.67 80 48.00%
    144. 336 21 684 333.33 157 47.10%
    145. 158 33 722 166.67 76 45.60%
    146. 337 22 966 333.33 150 45.00%
    147. 447 23 1242 333.33 141 42.30%
    148. 189 37 1205 166.67 70 42.00%
    149. 356 38 662 166.67 68 40.80%
    150. 799 23 1108 333.33 135 40.50%
    151. 199 16 781 333.33 127 38.10%
    152. 334 20 905 333.33 125 37.50%
    153. 667 17 1138 333.33 124 37.20%
    154. 009 22 1421 333.33 122 36.60%
    155. 069 42 708 166.67 61 36.60%
    156. 235 38 674 166.67 59 35.40%
    157. 112 23 984 333.33 116 34.80%
    158. 159 47 482 166.67 58 34.80%
    159. 126 43 842 166.67 57 34.20%
    160. 488 35 522 333.33 111 33.30%
    161. 388 17 1534 333.33 109 32.70%
    162. 138 44 478 166.67 51 30.60%
    163. 055 20 1619 333.33 98 29.40%
    164. 558 20 1066 333.33 97 29.10%
    165. 359 44 842 166.67 48 28.80%
    166. 346 36 715 166.67 47 28.20%
    167. 128 34 676 166.67 46 27.60%
    168. 247 33 787 166.67 45 27.00%
    169. 446 29 1057 333.33 90 27.00%
    170. 168 38 1057 166.67 44 26.40%
    171. 888 11 1417 1000 259 25.90%
    172. 223 30 812 333.33 86 25.80%
    173. 599 24 962 333.33 85 25.50%
    174. 236 39 538 166.67 42 25.20%
    175. 555 5 2361 1000 249 24.90%
    176. 669 23 764 333.33 83 24.90%
    177. 456 43 668 166.67 40 24.00%
    178. 059 35 893 166.67 39 23.40%
    179. 258 25 748 166.67 38 22.80%
    180. 344 15 1412 333.33 72 21.60%
    181. 347 44 701 166.67 36 21.60%
    182. 156 30 656 166.67 35 21.00%
    183. 066 19 1115 333.33 69 20.70%
    184. 459 44 756 166.67 34 20.40%
    185. 007 22 872 333.33 67 20.10%
    186. 018 43 963 166.67 33 19.80%
    187. 155 18 2009 333.33 64 19.20%
    188. 034 36 1056 166.67 30 18.00%
    189. 037 35 974 166.67 25 15.00%
    190. 068 54 647 166.67 24 14.40%
    191. 389 49 712 166.67 22 13.20%
    192. 088 31 927 333.33 43 12.90%
    193. 012 43 633 166.67 21 12.60%
    194. 245 44 1001 166.67 20 12.00%
    195. 148 49 653 166.67 19 11.40%
    196. 348 35 794 166.67 18 10.80%
    197. 178 37 892 166.67 17 10.20%
    198. 006 27 1286 333.33 32 9.60%
    199. 004 19 1395 333.33 31 9.30%
    200. 044 26 915 333.33 29 8.70%
    201. 147 47 502 166.67 14 8.40%
    202. 255 19 1399 333.33 27 8.10%
    203. 889 22 1323 333.33 26 7.80%
    204. 017 40 698 166.67 12 7.20%
    205. 778 20 1245 333.33 23 6.90%
    206. 444 8 2580 1000 60 6.00%
    207. 234 45 760 166.67 9 5.40%
    208. 335 30 1171 333.33 16 4.80%
    209. 379 57 722 166.67 8 4.80%
    210. 368 34 1076 166.67 7 4.20%
    211. 008 21 1015 333.33 13 3.90%
    212. 233 23 1611 333.33 11 3.30%
    213. 355 28 1146 333.33 10 3.00%
    214. 678 52 478 166.67 5 3.00%
    215. 149 49 389 166.67 4 2.40%
    216. 005 17 1191 333.33 6 1.80%
    217. 036 46 554 166.67 3 1.80%
    218. 023 40 983 166.67 2 1.20%
    219. 257 38 1031 166.67 1 0.60%
    220. 134 48 681 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    上一篇:第2024328期排列三 和值遗漏统计表
    下一篇:第2024328期排列三 组选双码统计表