• 韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看


    首页 > 体彩排列三 > 第2024343期P3遗漏统计 > 正文

    第2024343期排列三 组选三码统计表

    2024/12/21 23:24:20   来源:韩国三级大全久久网站_人妻少妇中文字幕久久_国产日韩欧美亚欧在线_日韩伦费影视在线观看   作者:

    第2024342期 排列三开奖号码:031

    排列三 第2024343期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 179 29 981 166.67 981 588.59%
    2. 267 37 713 166.67 713 427.79%
    3. 677 15 1351 333.33 1351 405.30%
    4. 479 49 706 166.67 652 391.19%
    5. 166 20 1489 333.33 1292 387.60%
    6. 001 18 1495 333.33 1219 365.70%
    7. 146 43 593 166.67 593 355.79%
    8. 556 10 2261 333.33 1165 349.50%
    9. 449 23 1109 333.33 1109 332.70%
    10. 049 37 498 166.67 498 298.79%
    11. 568 45 533 166.67 490 293.99%
    12. 144 23 974 333.33 974 292.20%
    13. 777 2 3321 1000 2901 290.10%
    14. 688 20 920 333.33 920 276.00%
    15. 057 33 645 166.67 449 269.39%
    16. 099 30 1020 333.33 867 260.10%
    17. 002 13 2153 333.33 851 255.30%
    18. 237 31 814 166.67 414 248.40%
    19. 378 34 689 166.67 398 238.80%
    20. 035 40 571 166.67 397 238.20%
    21. 469 53 438 166.67 396 237.60%
    22. 277 21 1254 333.33 789 236.70%
    23. 113 8 1354 333.33 778 233.40%
    24. 256 36 544 166.67 379 227.40%
    25. 115 18 1142 333.33 754 226.20%
    26. 188 18 822 333.33 746 223.80%
    27. 333 3 2315 1000 2227 222.70%
    28. 445 17 1157 333.33 701 210.30%
    29. 699 12 1497 333.33 694 208.20%
    30. 226 20 1210 333.33 693 207.90%
    31. 028 49 903 166.67 340 204.00%
    32. 139 31 1318 166.67 338 202.80%
    33. 339 15 987 333.33 676 202.80%
    34. 016 25 822 166.67 337 202.20%
    35. 029 29 711 166.67 334 200.40%
    36. 238 49 375 166.67 333 199.80%
    37. 227 16 1376 333.33 661 198.30%
    38. 167 34 1267 166.67 320 192.00%
    39. 014 39 795 166.67 316 189.60%
    40. 299 27 957 333.33 632 189.60%
    41. 559 16 867 333.33 625 187.50%
    42. 569 49 510 166.67 302 181.20%
    43. 079 41 635 166.67 295 177.00%
    44. 135 32 564 166.67 291 174.60%
    45. 228 16 1328 333.33 574 172.20%
    46. 022 11 1614 333.33 573 171.90%
    47. 468 43 520 166.67 284 170.40%
    48. 119 15 1441 333.33 566 169.80%
    49. 089 32 952 166.67 281 168.60%
    50. 789 28 1260 166.67 279 167.40%
    51. 566 32 806 333.33 551 165.30%
    52. 579 36 600 166.67 275 165.00%
    53. 248 35 743 166.67 273 163.80%
    54. 000 6 1871 1000 1633 163.30%
    55. 045 36 441 166.67 271 162.60%
    56. 999 9 1562 1000 1562 156.20%
    57. 366 15 1000 333.33 519 155.70%
    58. 046 37 550 166.67 259 155.40%
    59. 557 20 1101 333.33 502 150.60%
    60. 268 43 1732 166.67 250 150.00%
    61. 229 19 1148 333.33 499 149.70%
    62. 457 47 458 166.67 245 147.00%
    63. 019 41 865 166.67 244 146.40%
    64. 058 35 648 166.67 242 145.20%
    65. 145 45 510 166.67 241 144.60%
    66. 027 28 1054 166.67 235 141.00%
    67. 466 17 1158 333.33 470 141.00%
    68. 668 19 1597 333.33 467 140.10%
    69. 136 40 505 166.67 232 139.20%
    70. 011 11 1283 333.33 462 138.60%
    71. 589 48 564 166.67 228 136.80%
    72. 137 40 626 166.67 226 135.60%
    73. 338 24 1126 333.33 451 135.30%
    74. 567 41 488 166.67 224 134.40%
    75. 056 36 976 166.67 223 133.80%
    76. 357 39 540 166.67 221 132.60%
    77. 478 36 638 166.67 219 131.40%
    78. 123 30 1010 166.67 217 130.20%
    79. 039 35 775 166.67 216 129.60%
    80. 239 40 490 166.67 213 127.80%
    81. 689 39 678 166.67 205 123.00%
    82. 448 21 1005 333.33 407 122.10%
    83. 077 13 1528 333.33 402 120.60%
    84. 779 20 939 333.33 395 118.50%
    85. 278 35 875 166.67 195 117.00%
    86. 377 15 1208 333.33 389 116.70%
    87. 244 23 673 333.33 382 114.60%
    88. 169 47 671 166.67 190 114.00%
    89. 399 21 1018 333.33 354 106.20%
    90. 224 21 1030 333.33 352 105.60%
    91. 455 20 795 333.33 350 105.00%
    92. 269 36 1204 166.67 171 102.60%
    93. 345 41 495 166.67 168 100.80%
    94. 458 47 490 166.67 167 100.20%
    95. 358 43 502 166.67 157 94.20%
    96. 067 31 1030 166.67 156 93.60%
    97. 033 16 1022 333.33 311 93.30%
    98. 477 23 714 333.33 306 91.80%
    99. 026 35 472 166.67 150 90.00%
    100. 177 15 1233 333.33 296 88.80%
    101. 288 16 1240 333.33 293 87.90%
    102. 048 37 793 166.67 145 87.00%
    103. 246 40 620 166.67 144 86.40%
    104. 899 19 1955 333.33 288 86.40%
    105. 025 40 775 166.67 141 84.60%
    106. 129 39 570 166.67 136 81.60%
    107. 369 32 684 166.67 134 80.40%
    108. 133 24 904 333.33 260 78.00%
    109. 024 42 697 166.67 121 72.60%
    110. 222 8 1636 1000 723 72.30%
    111. 588 17 901 333.33 237 71.10%
    112. 349 41 692 166.67 118 70.80%
    113. 577 27 779 333.33 236 70.80%
    114. 078 53 370 166.67 115 69.00%
    115. 157 34 1323 166.67 114 68.40%
    116. 122 21 1116 333.33 227 68.10%
    117. 788 25 1251 333.33 225 67.50%
    118. 015 32 692 166.67 112 67.20%
    119. 038 43 759 166.67 109 65.40%
    120. 666 9 2096 1000 637 63.70%
    121. 114 21 920 333.33 212 63.60%
    122. 259 39 560 166.67 106 63.60%
    123. 111 11 1171 1000 634 63.40%
    124. 047 39 542 166.67 105 63.00%
    125. 124 45 614 166.67 104 62.40%
    126. 266 22 866 333.33 204 61.20%
    127. 289 41 739 166.67 102 61.20%
    128. 578 37 698 166.67 100 60.00%
    129. 116 22 899 333.33 194 58.20%
    130. 117 16 1333 333.33 192 57.60%
    131. 279 36 886 166.67 95 57.00%
    132. 489 41 835 166.67 94 56.40%
    133. 367 32 624 166.67 93 55.80%
    134. 003 24 1201 333.33 180 54.00%
    135. 158 33 722 166.67 89 53.40%
    136. 225 17 1127 333.33 173 51.90%
    137. 336 21 684 333.33 170 51.00%
    138. 337 22 966 333.33 163 48.90%
    139. 356 38 662 166.67 81 48.60%
    140. 447 23 1242 333.33 154 46.20%
    141. 069 42 708 166.67 74 44.40%
    142. 799 23 1108 333.33 148 44.40%
    143. 235 38 674 166.67 72 43.20%
    144. 159 47 482 166.67 71 42.60%
    145. 126 43 842 166.67 70 42.00%
    146. 199 16 781 333.33 140 42.00%
    147. 334 20 905 333.33 138 41.40%
    148. 667 17 1138 333.33 137 41.10%
    149. 009 22 1421 333.33 135 40.50%
    150. 112 23 984 333.33 129 38.70%
    151. 138 44 478 166.67 64 38.40%
    152. 359 44 842 166.67 61 36.60%
    153. 388 17 1534 333.33 122 36.60%
    154. 346 36 715 166.67 60 36.00%
    155. 128 34 676 166.67 59 35.40%
    156. 247 33 787 166.67 58 34.80%
    157. 168 38 1057 166.67 57 34.20%
    158. 055 20 1619 333.33 111 33.30%
    159. 236 39 538 166.67 55 33.00%
    160. 558 20 1066 333.33 110 33.00%
    161. 456 43 668 166.67 53 31.80%
    162. 059 35 893 166.67 52 31.20%
    163. 446 29 1057 333.33 103 30.90%
    164. 258 25 748 166.67 51 30.60%
    165. 223 30 812 333.33 99 29.70%
    166. 347 44 701 166.67 49 29.40%
    167. 599 24 962 333.33 98 29.40%
    168. 156 30 656 166.67 48 28.80%
    169. 669 23 764 333.33 96 28.80%
    170. 459 44 756 166.67 47 28.20%
    171. 018 43 963 166.67 46 27.60%
    172. 888 11 1417 1000 272 27.20%
    173. 555 5 2361 1000 262 26.20%
    174. 034 36 1056 166.67 43 25.80%
    175. 344 15 1412 333.33 85 25.50%
    176. 066 19 1115 333.33 82 24.60%
    177. 007 22 872 333.33 80 24.00%
    178. 037 35 974 166.67 38 22.80%
    179. 068 54 647 166.67 37 22.20%
    180. 389 49 712 166.67 35 21.00%
    181. 012 43 633 166.67 34 20.40%
    182. 245 44 1001 166.67 33 19.80%
    183. 148 49 653 166.67 32 19.20%
    184. 348 35 794 166.67 31 18.60%
    185. 178 37 892 166.67 30 18.00%
    186. 088 31 927 333.33 56 16.80%
    187. 017 40 698 166.67 25 15.00%
    188. 006 27 1286 333.33 45 13.50%
    189. 004 19 1395 333.33 44 13.20%
    190. 234 45 760 166.67 22 13.20%
    191. 044 26 915 333.33 42 12.60%
    192. 379 57 722 166.67 21 12.60%
    193. 255 19 1399 333.33 40 12.00%
    194. 368 34 1076 166.67 20 12.00%
    195. 889 22 1323 333.33 39 11.70%
    196. 678 52 478 166.67 18 10.80%
    197. 778 20 1245 333.33 36 10.80%
    198. 149 49 389 166.67 17 10.20%
    199. 036 46 554 166.67 16 9.60%
    200. 023 40 983 166.67 15 9.00%
    201. 335 30 1171 333.33 29 8.70%
    202. 257 38 1031 166.67 14 8.40%
    203. 008 21 1015 333.33 26 7.80%
    204. 134 48 681 166.67 13 7.80%
    205. 444 8 2580 1000 73 7.30%
    206. 125 39 581 166.67 12 7.20%
    207. 233 23 1611 333.33 24 7.20%
    208. 355 28 1146 333.33 23 6.90%
    209. 147 48 502 166.67 11 6.60%
    210. 005 17 1191 333.33 19 5.70%
    211. 679 41 1030 166.67 8 4.80%
    212. 467 38 569 166.67 6 3.60%
    213. 118 15 1282 333.33 10 3.00%
    214. 249 38 576 166.67 4 2.40%
    215. 488 36 522 333.33 7 2.10%
    216. 127 45 508 166.67 3 1.80%
    217. 499 24 2286 333.33 5 1.50%
    218. 155 19 2009 333.33 2 0.60%
    219. 189 38 1205 166.67 1 0.60%
    220. 013 41 565 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    上一篇:第2024343期排列三 和值遗漏统计表
    下一篇:第2024343期排列三 组选双码统计表